H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 4280 | 4440 | 4340 | 4190 | 4630 | 4260 | 4220 |
涨跌 | - | - | ↓30 | - | - | ↓40 | ↓40 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫达 |
300*300 H型钢 | 4430 | 4570 | 4500 | 4430 | 4640 | 4450 | 4450 |
涨跌 | - | - | ↓30 | ↓30 | - | ↓40 | ↓40 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 4370 | 4520 | 4540 | 4450 | 4590 | 4440 | 4430 |
涨跌 | - | - | ↓30 | ↓30 | - | ↓40 | ↓40 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 4460 | 4570 | 4530 | 4410 | 4640 | 4430 | 4460 |
涨跌 | - | - | ↓30 | - | - | ↓40 | ↓40 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 4160 | 4580 | 4660 | 4620 | 4590 | 4610 | 5120 |
涨跌 | ↓40 | - | - | ↓40 | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 4340 | 4670 | 4740 | 4680 | 4650 | 4720 | 4890 |
涨跌 | ↓40 | - | - | ↓50 | - | - | - |
产地 | 津西 | 安泰 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
400*200 H型钢 | 4350 | 4640 | 4680 | 4700 | 4560 | 4620 | 4910 |
涨跌 | ↓40 | - | - | ↓40 | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型钢 | 4330 | 4520 | 4700 | 4660 | 4600 | 4650 | 4950 |
涨跌 | ↓40 | - | - | ↓60 | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
7月5日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格4479元/吨,较上个交易日下调17元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4583元/吨,较上个交易日下调20元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格4557元/吨,较上个交易日下调19元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格4565元/吨,较上个交易日下调19元/吨。
关键词:H型钢