涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5520 | 5600 | 4850 | 4680 | 4740 | 5200 | 5010 |
涨跌 | ↓20 | - | ↓50 | ↓50 | - | ↓100 | ↓50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 5000 | 5250 | 5120 | 4790 | - | 4950 | 4670 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | - | ↓100 | ↓50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7520 | 5090 | 5690 | 5590 | 5260 | 6640 | 7570 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4990 | - | - | 5640 | 4910 | 5360 | 5430 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | 河北万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4790 | 4710 | 4800 | 5160 | 4880 | 5010 | 4900 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓20 | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5970 | 5540 | 5690 | 6050 | 6890 | 6260 | 6140 |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
12月26日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5161元/吨,较上个交易日下调24元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4925元/吨,较上个交易日下调18元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格6136元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
关键词:涂镀,镀锌板卷,彩涂板卷