功率:3.5(Kw) | 加工定制:是 |
类型:灌装封口机 | 重量:800(kg) |
包装类型:杯 | 自动化程度:全自动 |
适用行业:餐饮,食品,日化,医药,化工,其他 | 适用对象:奶茶,果汁饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,酸奶,鲜奶,果冻,酱类,其他 |
包装材料:塑料 | 生产能力:36(次/分) |
外形尺寸:3500*1100*1550(mm) | 功率: |
加工定制: | 类型: |
重量: | 包装类型: |
自动化程度: | 适用行业: |
适用对象: | 包装材料: |
生产能力: | 外形尺寸: |
关键词:食品厂必备奶茶塑杯灌装机 塑杯灌封机报价
联系方式
BG60A/4酸奶等灌装封口机适用于各种酸奶、果冻饮料等产品的生产,能自动完成塑(纸)杯的自动落杯、充填、灌装、日期打印、紫外线杀菌、光电定位、两道热封、自动对芯剪切及废膜回收等功能。整机采用日本**可变逻辑控制器、台湾气动控制元件、只能数显温度控制系统,具有封口强高度,密封性好,故障率低等特点,是企业自动化生产的**产品。
BG60A/4 absorb paper film type yogurt filling-sealing machine for all kinds of yogurt, jelly beverage products,automatic cup dropping、filling、absorb paper film、UV extinction strain、two side sealing.The machine use japan omron programmable logic controller、CIP auto matic Cleaning Barrel、Taiwan pneumatic control components、Intelligent Digital Display Temperature Control System,Seaing with high strength, good sealing, and low failure rate.
主要技术参数TECHNICAL SPECIFICATIONS
型号 | BG60/4 |
产量 | 3800碗/小时 |
罐装量 | 50-500ml |
耗气量 | 0.8m3/min |
功率 | 3.5KW |
电源 | ~220V 50Hz |
温控范围 | 0-300℃ |
封盖材料 | PE PP PE/PET |
重量 | 800kg |
外型尺寸 | 3500*1100*1550mm |
样杯仅作参考之用