本机床是一种中小型通用万能铣床。适合于圆片铣刀、 | ||||||
角度铣刀、成形铣刀及端面铣刀,铣削平面、槽、角度、边 | ||||||
缘及齿轮等。装上附件立铣头后,可做多向的挖铣工作;装 | ||||||
上附件回转工作台后,可铣削环状沟槽及圆弧曲线;装上附 | ||||||
件分度头后,可做模数4以下之直齿螺旋齿等铣齿工作。由 | ||||||
于本机床应用范围广阔,较在一般修理及工具车间单件或小 | ||||||
批量生产车间使用**适宜。 | ||||||
因本机床结构轻巧、灵活,故操作和维护亦较为方便。 | ||||||
本机床的各主要轴类、齿轮等均采用**钢材,并经过热处 | ||||||
理,故其强度较高,能负担较大负荷,且本机床的零部件均 | ||||||
经过精密加工,精度较高,一般能达到三级精度和3.2的表 | ||||||
面光洁度。 | ||||||
型号:X57-3S | ||||||
本机床是一种中小型通用万能铣床。适合于圆片铣刀、 | ||||||
角度铣刀、成形铣刀及端面铣刀,铣削平面、槽、角度、边 | ||||||
缘及齿轮等。装上附件立铣头后,可做多向的挖铣工作;装 | ||||||
上附件回转工作台后,可铣削环状沟槽及圆弧曲线;装上附 | ||||||
件分度头后,可做模数4以下之直齿螺旋齿等铣齿工作。由 | ||||||
于本机床应用范围广阔,较在一般修理及工具车间单件或小 | ||||||
批量生产车间使用**适宜。 | ||||||
因本机床结构轻巧、灵活,故操作和维护亦较为方便。 | ||||||
本机床导轨采用超音频淬火,机床的各主要轴类、齿轮等均 | ||||||
采用**钢材,并经过热处理,故其强度较高,能负担较大 | ||||||
负荷,且本机床的零部件均经过精密加工,精度较高,一般 | ||||||
能达到三级精度和Ra3.2的表面粗糙度。 | ||||||
型号:XQ6125S XQ6125S1 | ||||||
| ||||||
本机床是一种中小型通用万能铣床。适合于圆片铣刀、 | ||||||
角度铣刀、成形铣刀及端面铣刀,铣削平面、槽、角度、边 | ||||||
缘及齿轮等。装上附件立铣头后,可做多向的挖铣工作;装 | ||||||
上附件回转工作台后,可铣削环状沟槽及圆弧曲线;装上附 | ||||||
件分度头后,可做模数4以下之直齿螺旋齿等铣齿工作。由 | ||||||
于本机床应用范围广阔,较在一般修理及工具车间单件或小 | ||||||
批量生产车间使用**适宜。 | ||||||
因本机床结构轻巧、灵活,故操作和维护亦较为方便。 | ||||||
本机床的各主要轴类、齿轮等均采用**钢材,并经过热处 | ||||||
理,故其强度较高,能负担较大负荷,且本机床的零部件均 | ||||||
经过精密加工,精度较高,一般能达到三级精度和3.2的表 | ||||||
面光洁度。 | ||||||
型号:XQ6125 XJ6125 | ||||||
机床主要规格 |
主要技术参数 | X57-3S | XQ6125S | XQ6125S1 | XQ6125 | XJ6125 |
工作台面尺寸 mm | 250×810 | 250×900 | 250×810 | ||
工作台行程纵向 mm 横向 mm 垂向 mm | 480 | 570 | 480 | ||
165 | 165 | 180 | 240 | ||
300 | 300 | 300 | |||
主轴转速范围 r/min | 34~570(6) | 35~1180(12) | 34~570(6)/ 59~975(6) | ||
主轴锥孔 | 莫氏3号 | 莫氏3号 | 7:24 №30 | 莫氏3号 | |
主轴中心线到工作台面的距离 mm | 70~370 | 70~370 | 70~370 | 80~380 | |
床身垂直导轨至工作台中心距离 mm | 180~345 | 180~345 | 175~355 | 175~415 | |
铣刀轴直径 ㎜ | φ22 φ27 | ||||
端刀轴直径 ㎜ | φ27 | ||||
进给速度范围纵向 (mm/min)横向 垂向 | 7.3~111.9 | 7.3~120.4 | 7.3~111.9 | ||
14.9~226.9 | 14.9~243.3 | ||||
6~90.4 | 6~97.3 | ||||
主电动机功率 Kw | 2.2 | 2 / 2.4 | 2.2 | ||
机床外形尺寸 mm | 1280×1220×1460 | 1280×1350×1460 | 1220×1215×1460 | 1200×1115×1460 | |
机床净重 Kg | 1180 | 1220 | 1150 | 1080 |