加工定制:是 | 类型:脚踏式封口机 |
功率:0.35-0.85(Kw) | 重量:7.5(kg) |
包装材料:塑料 | 包装类型:袋 |
生产能力:20-45(次/分) | 自动化程度:脚踏 |
适用对象:奶茶,果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,果冻,酱类,牙膏 | 适用行业:餐饮,食品,日化,医药,,服装,化工,家纺,玩具 |
售后服务:保修三个月 |
产品简介:该脚踏封口机系列利用电气脉冲技术,使原来的工作时间从2-4秒缩短为0.2-2秒.是一种投资少,效益高.封口长度长,操作简单的封口设备,能广泛的使用于食品,医药,土特产,电器元件,工厂,商店,服务行业
型号
|
脉冲功率 | 封接长度 | 封接宽度 | 加热时间 | 重量 |
SF300脚踏封口机 | 350W | 3MM | 300MM | 0.2-2S | 7.2KG |
SF400脚踏封口机 | 450w | 3MM | 400MM | 0.2-2S | 7.5KG |
SF500脚踏封口机 | 600W | 3MM | 500MM | 0.2-2S | 8.8KG |
SF600脚踏封口机 | 750W | 3MM | 600MM | 0.2-2S | 10KG |
SF700脚踏封口机 | 800W | 3MM | 700MM | 0.2-2S | 11KG |
SF800脚踏封口机 | 850W | 3MM | 800MM | 0.2-2S | 15.5KG |
SF900脚踏封口机 | 900W | 3MM | 900MM | 0.2-2S | 16.5KG |
SF1000加长型脚踏封口机 | 1000W | 3MM | 1000MM | 0.2-2S | 17KG |
SF1200加长型脚踏封口机 | 1100W | 3MM | 1200MM | 0.2-2S | 18.5KG |
SF1400加长型脚踏封口机 | 1400W | 3MM | 1400MM | 0.2-2S | 21.5KG |
本店300、400、600、800的脚踏封口机均有现货供应,其它规格如有需求,可定货哦。 我们的地址为: 厂房地址:长沙经开区人民东路二段铭诚绿谷智慧产业园301 办公电话:0731-84156606 13307317599曾经理(微信同号)