ZW3828摇臂钻床
参数介绍:
中文 | 英文 | 参数 |
品名 | Name | 摇臂钻 |
型号 | Model | ZW3828 |
主轴中心线至立柱母线 | Distance from spindle axis to column generatrix | Max:880mm Min:340mm |
主轴端面至工作台面的(主轴未伸出) | Distance from spindle nose to table | Max:850mm Min:50mm |
主轴箱水平移动最大距离 | Horizontal shift distance of headstock | 540mm |
主轴箱回转角度 | Swing angle of headstock | 360° |
横臂绕立柱中心线回转角度 | Swing angle of cross arm round column axis | ±180° |
横臂绕水平中心线回转角度 | Swing angle of cross arm round horizontal center line | 360° |
横臂机动升降速度 | Automotive elevation and subsidence speed of cross arm | 1.55m/min |
横臂升降最大距离 | Max.rise and drope distance of cross arm | 800mm |
主轴行程 | Spindle stroke | 140mm |
主轴孔锥度 | Taper of spindle hole | MT.3 |
主轴转速 | Spindle speed | 52,150,280,450,750,1200rpm |
进刀量 | Amount of feed | 0.07,0.11,0.15,0.22,0.28,0.42mm/rev |
主轴允许的最大扭变力拒 | Max.allowable torsional moment of spindle | 98n/m |
主轴允许的最大进给抗力 | Max.allowable axial thrust force of spindle | 3920n |
主电动机功率 | Main motor power | 1.5KW |
冷却泵电动机功率 (选装) | Motor power of cooling pump (elective configuration) | 40W |
机床轮廓(长×宽×高) | Machine contour(length×width×height) | 1830×720×2050mm |
机床重量 | Machine weiht | 1100kg |
产品图片: