M40万能工具磨床
产品参数:
機械規格 | |||
規格 | |||
床面前後擺度 | 250mm | 10" | |
兩心距離 | 700mm | 27 1/2 " | |
座與工作頭距離 | 580mm | 22 3/4 " | |
工作頭推拔號碼 | 一端為 | MT#5 | |
另一端為 | ASA#50 (or B&s#12) | ||
工作台 | |||
型槽 | 一端為 | +0.05mm | 0.565" |
-0.00mm | 0.563" | ||
工作台範圍 | 135 x 940mm | 5 5/16"x37" | |
砂輪轉速 | 2600, 3700, 6200 | ||
砂輪馬達 | 1.5hp | 1.2kw | |
床面左右移動距離 | 400mm | 16" | |
砂輪前後移動距離 | 250mm | 10" | |
床面旋轉角度 | +60° | ||
床面微動調整角度 | -10° | ||
砂輪升降移動距離 | 250mm | 10" | |
砂輪傾斜度 | +15° | ||
砂輪旋轉角度 | 360° | ||
心軸與床面距離 | max. 300mm | 12" | |
min. 50mm | 2" | ||
心軸與床面工作台T型槽距離 | max. 415mm | 16 1/2" | |
min. 165mm | 6 1/2" | ||
機器地板空間 | 1550 x 1735mm | 61"x68 1/2" | |
機器淨重 | 1160kg | 2560lbs | |
裝箱尺寸 | 1460 x 1460 x 1510mm |
另购特殊附件
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
標準附件 | |||
1. | 工作頭 | 24. | 頂針套筒 |
2. | 左側尾座 | 25. | 頂針套筒 |
3. | 右側尾座 | 26. | 砂輪套筒 |
4. | 砂輪整修座 | 27. | 砂輪(6" x 3/4" x 1 1/4") |
5. | 砂輪護罩 | 28. | 砂輪(6" x 1/2" x 1 1/4") |
6. | 砂輪護罩 | 29. | 砂輪(6" x 1/2" x 1 1/4") |
7. | 砂輪護罩 | 30. | 砂輪(3 1/2" x 1 1/2" x 1 1/4") |
8. | 砂輪護罩 | 31. | 砂輪(4" x 1/16" x 1/4") |
9. | 護罩支持桿(大) | 32. | 砂輪(5" x 1 1/2" x 1 1/4") |
10. | 護罩支持桿(小) | 33. | 砂輪(3" x 1/2" x 1/2") |
11. | 導桿滑動座 | 34. | 開口扳手 |
12. | 頂心規 | 35. | 梅開扳手 |
13. | 砂輪套筒固定扳手 | 36. | 起子 |
14. | 開口導座 | 37. | 梅開扳手 |
15. | 頂桿 | 38. | 六角扳手組 |
16. | T型六角頭扳手 | 39. | 1/8"砂輪墊圈 |
17. | 砂輪拆卸扳手 | 40. | 頂針 |
18. | 固定桿 | 41. | 4"延伸桿 |
19. | 微調導桿 | 42. | 4"延伸桿套筒組 |
20. | 墊塊 | 43. | 皮帶5M530 |
21. | 油漆 | 44. | 拉緊螺桿附墊圈 |
22. | 固定導桿 | 45. | 工具箱 |
23. | 頂針套筒 | 46. | 刀桿 |
产品图片: