|
機器型號 | MV-1020A |
工作台 |
工作台面積 | 1250 X 660 ( 49.21 X 25.98 ) mm (inch) |
T型槽 ( 寬度 x 槽數 ) | 18 x 5 ( 0.71 X 5 ) mm (inch) |
工作台最大負重 | 1000 ( 2200 ) )kgw (lbs) |
行程 |
左右行程 ( X 軸 ) | 1020 ( 40.16 ) mm (inch) |
前後行程 ( Y 軸 ) | 550 ( 21.65 ) mm (inch) |
主軸頭上下行程 ( Z 軸 ) | 560 ( 22.05 ) mm (inch) |
主軸鼻端至工作台面距離 | 150 ~ 710 ( 5.91 ~ 27.95 ) mm (inch) |
軸心至機柱前面距離 | 600 ( 23.62 ) mm (inch) |
主軸 |
主軸端孔斜度 | N.T. 40 / N.T. 50 |
主軸轉速 | 5000 / 6000 r.p.m |
主軸轉速範圍 | Two gears variable |
進給 |
切削進給 | 5,000 ( 197 ) mm / min (inch/min) |
快移速度 | 20 / 20 / 18 (0.787/ 0.787/ 0.708) m / min (inch/min) |
最小輸入增量 | 0.001 (0.0001) mm (inch) |
馬達 |
主軸驅動馬達 30分額定 | 7.5 (10) / 5.5 (7.4) Kw (HP) |
伺服驅動馬達 X,Y,Z 軸 | 3 (4), 3 (4), 3 (4) |
機器重量、佔地、裝箱 |
佔地面積 | 4440 X 3575 (140.75 X 157.48) mm (inch) |
機器淨重 | 8000 (17600) Kg (lbs) |
| |
標準附件 | 選購附件 |
熱交換器 | 深孔鑽裝置(不含刀把) |
移動式手動脈波產生器 | 刀具設定器 |
環狀切屑液裝置 | 自動刀長量測裝置 |
兩側螺旋式切屑輸送器 | 上仰式切屑輸送機 |
半密閉式護罩 | 履帶式切屑輸送機 |
RS-232介面 | 切屑車 |
睡眠開關 | 第四軸接線盒 |
工作完了警示燈 | 旋轉工作台含(第四軸控制) |
滑道自動潤滑裝置 | 追加警示燈 |
工作燈 | 油霧裝置 |
工具及工具箱 | 主軸貫穿冷卻水裝置 |
預備保險絲 | 自動對心裝置 |
| 主軸轉速6,000 rpm (BT40), 5,000 rpm (BT50) 附主軸冷卻器 |
| 剛性攻牙 |
| |
本公司對產品樣式及規格不斷研發創新,如規格變動,恕不另行通知。 |