機器型號 | DM-2213 | DM-3213 |
工作台 | ||
工作台面積 | 2500 X 1350 mm | 3500 X 1350 mm |
T型槽 ( 寬度 x 槽數 X 間距 ) | 22 X 9 X 150 mm | 22 X 9 X 150 mm |
最大載重 | 6000 kg | 8000 Kg |
工作台至地面距離 | 905 mm | |
行程 | ||
X 軸行程 | 2200 mm | |
Y 軸行程 | 1600 mm | |
Z 軸行程 | 800 mm | |
主軸鼻端至工作台面距離 | 200 ~ 1000 mm | |
有效門柱寬 | 1400 mm | |
進給 | ||
切削進給 | 12 / 15 /15 m/min | 10 / 15 / 15 m/min |
快移速率 | 1 ~ 10000 mm/min | |
最小輸入增量 | 0.001 mm | |
主軸 | ||
主軸端孔斜度 | NO.50 (NO.40) | |
主軸轉速 | 60 ~ 6000 (15,000) r.p.m | |
主軸軸承規格 | ?100 (?70) | |
冷卻 / 潤滑方式 | 油冷卻 / 油脂潤滑 | |
馬達 | ||
主軸馬達 (30分 / 連續) | 18.5 / 15 (15 / 11) kw | |
三軸馬達 (X, Y, Z 軸) | 6.0 / 4.2 / 4.2 kw | |
安裝需求 | ||
需求電力 | 220V ± 10% ; 50 / 60 Hz ± 2% ; 54 KVA | |
氣壓壓力 | 5 - 7 bar ( kgf / cm? ) | |
空氣流量 | 100 ( 1000 ) l / min | |
佔地空間 | 4235 X 8500 mm | 4235 X 11000 mm |
淨重 | 23000 Kgw | 27000 kgw |
CNC控制器 | ||
控制器 | FANUC 0i MD | |
標準附件 | 選購附件 | |
主軸冷卻裝置 | 主軸BBT40-15,000 r.p.m. | |
環狀切削液裝置 | 切屑油系統 | |
熱交換器 | a. 深孔鑽裝置 | |
移動式手動脈衝產生器 | b. 主軸貫穿式冷卻裝置(A型) + 高壓過濾筒 | |
上仰式切屑輸送器 + 切削車 | c. 主軸貫穿式冷卻裝置(A型) + 紙帶過濾機 | |
螺旋式切屑輸送車 | 油霧裝置 | |
警示燈(三層) | 履帶式切屑輸送車 + 切削車 | |
工作燈 | 油水分離機 | |
工具及工具箱 | 自動對心裝置 | |
密閉式護罩 | X, Y, Z 軸回饋尺系統 | |
刀具破損偵測裝置 | ||
刀具長度量測裝置 | ||
刀具設定器 | ||
警鳴器 | ||
90° 銑頭 | ||
切削液及空氣噴槍 | ||
空調冷卻機 | ||
本公司對產品樣式及規格不斷研發創新,如規格變動,恕不另行通知。 |