产品名称 | 型号及规格 | 提升高度分档(m) | 提升量(m?/h) | 技术性能 |
板链提升机
|
NE30 | ≥9.906-12 |
25 |
1、物料温度小于350°C2、运行速度除NE30为27m/min外其余皆为35m/min3容量1t/m?4、粉状物料。 |
>12-25 | ||||
>25-37 | ||||
NE50 | ≥9.906-19 | 92 | ||
>19-36 | ||||
>36-46 | 85 | |||
>46-50 | 70 | |||
NE100 | ≥9.90-23 |
162 | ||
>23-28 | ||||
>28-29 | ||||
>39-50 | 131 | |||
NE150 | ≥9.90-18 |
247 | ||
>18-25 | ||||
>25-30 | ||||
>30-39 | ||||
>39-49 | ||||
产品名称 | 型号及规格 | 提升高度分档(m) | 提升量(m?/h) | 技术性能 |
板链提升机 |
NF200 | ≥9.875-19 |
315 |
1、物料温度小于350°C2、运行速度35m/min3、容量1t/m?4、粉状物料。 |
>19-24 | ||||
>24-30 | ||||
>30-38 | ||||
>38-50 | 280 | |||
NE300 | ≥9.875-18 |
470 | ||
>18-24 | ||||
>24-31 | ||||
>31-43 | ||||
>43-47 | 430 | |||
NE400 | ≥9.90-15 |
574 | ||
>15-20 | ||||
>20-29 | ||||
>29-38 | 529 | |||
>38-48 |