钢易通平台欢迎您! 请登录 免费注册
用户中心 钢易通首页 帮助中心 意见箱 移动端 官方微信 服务热线:400-660-7558
发布需求
阿特拉斯机头总成,压缩机总成
参考价:
¥666
具体成交价以合同协议为准
产品型号: 阿特拉斯机头总成,压缩机总成
品牌: --
厂商名称: 成都赛德维尔空压机有限公司
所在地: --
联系时,请告知来自
钢易通
扫一扫
手机查看该产品
企业档案
主营业务:
--
所属地区:
--
详细地址:
成都市金牛区金府路88号1栋1单元33层3316号
主要市场:
--
联系人:
付贵明
联系电话:
登录可见
产品详情

[赛德维尔]阿特拉斯配件供货范围                                                     

成都赛德维尔空压机有限公司推荐无锡/上海/比利时阿特拉斯科普柯/ATLAS COPCO阿特拉斯机头总成_atlas copco压缩机总成规格型号、价格、报价、零件编号、图片、照片,阿特拉斯机头总成_atlas copco压缩机总成原装**、代理商、经销商、批发商、包装、尺寸、原产地、生产厂家、用途、使用说明。

 

阿特拉斯机头总成_atlas copco压缩机总成销售区域:
四川省成都市,重庆市,贵州省贵阳市,云南省昆明市,广西省南宁市,湖南省长沙市,陕西省西安市,甘肃省兰州市,
新疆自治区乌鲁木齐,宁夏自治区银川市,西藏自治区拉萨市,山西省太原市,河南省郑州市,湖北省武汉市,

安徽省合肥市,内蒙古自治区呼和浩特市,河北省石家庄市,江苏省南京市、苏州市、无锡市,上海市,天津市,北京市,吉林省长春市,辽宁省沈阳市,大连市,黑龙江省哈尔滨市,山东省济南市,广东省广州市、深圳市、东莞市,

福建省厦门市,海南省海口市

[赛德维尔]配件在线订购须知                                                           

因空压机配件类型众多,销售价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量、是否含税购等因素有直接关系,决定购买时前请通过阿里旺旺,腾讯QQ或来函或来电详询,以销售人员实际报价或合同为准,请勿直接下单,以免对你的购买体验带来不便,敬请配合!

 

[赛德维尔]有图有真相-阿特拉斯机头总成_atlas copco压缩机总成实拍  

 






[赛德维尔]有图有真相-晒**                                                          

 





[赛德维尔]集团服务网点查询                                                          

官方旗舰店网址://www.seadweer-cd.com

全国免费服务热线:400-681-5868

西南公司:

四川省成都市金牛区蜀跃东路138号

下辖办事处:四川西昌/攀枝花、重庆市、云南省昆明、贵州贵阳、西藏拉萨

西北公司: 

陕西省西安市未央区北城村660号

下辖办事处:甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁

东北公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号附2

下辖办事处:吉林长春、黑龙江哈尔滨

华北公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街263号

下辖办事处:山西太原、河北保定、天津市、北京市

华南公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道600号

下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门

华中公司:河南省郑州市管城区东大街24号

下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙

华东公司:浙江省宁波市沿山河南路209号

下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州

销售支持 qq:3001315947 售后服务 qq:3001347792  旺旺直接点击:

 

[赛德维尔]买家保障说明                                                                  

1、公司是诚信通企业会员,正规注册单位,提供企业三证及银行开户证明,在当地及全国企业信用公示系统均可查询经营状况;

2、公司是诚信通会员,开通买家保障并接受实地认证,6000多种商品均缴纳保证金,违规实行先行赔付,保您购物安全无忧;

3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平台引起均有推广,全部统一备案,所有信息真实有效,买家可放心合作。
4、公司可提供进项、销项**样本,您所属区域的合作**,收货、发货单据,购销合同,实物照片,成功案例等供买家参考,确保放心交易;
5、公司可提供相关产品的出厂编号、包装信息、规格参数、防伪证明、辨认方法、原产地证明、报关单据等等,确保买家放心交易。

 

[赛德维尔]阿特拉斯空压机配件&阿特拉斯空压机油更多查询                 

 

1291000584 垫片D38/28X2 7.3 85.41
1291000613 密封圈 21.3 249.21
1291000615 密封圈113/D84X0,5 9.9 115.83
1291000618 密封圈340X300X0,8 15.7 183.69
1291000629 垫圈D26,5/21,5X2 27.5 321.75
1291000709 O型圈D221,8X3,53 30.9 361.53
1291000729 FLAT GASKETD60/48X2,5 26 304.2
1291000731 密封圈D59,5X0,5 21.1 246.87
1291000741 垫片D100/92X0,5 8.3 97.11
1291000743 垫片D80/72X0,5 6.7 78.39
1291000746 密封圈122X122X0,5 17.5 204.75
1291000747 垫片D60/40X0,5 5.3 62.01
1291000749 密封圈D59,5/22X0,5 19.5 228.15
1291000752 垫圈 8.4 98.28
1291000760 垫片D110/100X0,5 136.10 1592.37
1291000762 O型圈D10X2 4.3 50.31
1291000763 O型圈D69,44X3,53 12 140.4
1291000764 O型圈D84X3 18 210.6
1291000765 O型圈 D253,6X3,53 31.6 369.72
1291000770 O型圈 D101,32X1,78 20.3 237.51
1291000779 O型圈D39,69X3,53 9.8 114.66
1291000780 O型圈D171,04X3,53 26.2 306.54
1291000781 O型圈D78,74X5,33 16.9 197.73
1291000782 O型圈 D175X4 25.9 303.03
1291000783 O型圈D94,62X5,33 24.4 285.48
1291000784 垫片D117,7/108X2 28.8 336.96
1291000788 AM-垫片D150/137,5X0,5 32.2 376.74
1291000792 AM-垫片D118/108,5X0,5 27.3 319.41
1291000794 AM-垫片D72/66,5X0,5 14.4 168.48
1291000796 AM-垫片D49/42,5X0,5 14.2 166.14
1291000810 O型圈D266,29X3,53 33.3 389.61
1291000811 O型圈D164,7X3,53 4.8 56.16
1291000827 垫片D185/172X0,5 42.4 496.08
1291000828 AM-平垫D155/142X0,5 23.8 278.46
1291000830 AM-垫片D100/92X0,5 19.4 226.98
1291000831 AM-垫片D80/72X0,5 15.5 181.35
1291000832 AM-垫片D60/40X0,5 58.6 685.62
1291000848 垫片 0,5 DICK 51.9 607.23
1291000849 垫圈 / PAIR OF FLAT GA 41.5 485.55
1291000851 垫片 0,5 41.5 485.55
1291000852 AM-垫 0,5 41.5 485.55
1291000861 O型圈D50,52X1,78 3.5 40.95
1291000862 O型圈D72,75X1,78 7.9 92.43
1291000863 锁环 D30 5.3 62.01
1291000864 锁环D72 3.4 39.78
1291000878 O型圈D47,22X3,53 13.7 160.29
1291000908 O型圈D180X4 27.6 322.92
1291000909 AM-垫片SET0,5 DICK 118.70 1388.79
1291000910 AM-垫片 SET0,5 DICK 72.7 850.59
1291000911 AM-垫片 SET0,5 DICK 59 690.3
1291000914 AM-垫片D94,5/78X0,5 23 269.1
1291000920 AM-垫片 0,5 DICK 61.8 723.06
1291000921 AM-垫片0,5 DICK 60.7 710.19
1291000923 垫圈D113/100X4,75 227.40 2660.58
1291000974 机轴 5,347.70 62568.09
1291000979 PRESSURE SPRINGD1,2X5,9X34,5 3.4 39.78
1291000987 阀D21,9/7X2 36 421.2
1291001028 密封板D8X4,5 6.5 76.05
1291001032 环 42.5 497.25
1291001047 活塞D25/80X217,5 1,096.20 12825.54
1291001048 环D25/22,7X2 21.5 251.55
1291001050 NEEDLE BEARINGD32/45X30 220.00 2574
1291001052 密封面板D12X6 11 128.7
1291001101 活塞D80X100 1,395.50 16327.35
1291001104 轴承SD70/150X35 195.40 2286.18
1291001105 自动调节轴承D90/160X40 474.40 5550.48
1291001141 环 25.3 296.01
1291001144 环D140/130,7X3,5 53 620.1
1291001157 VALVE PLATE SUCTIOND47/14X1,1 34.9 408.33
1291001158 VALVE PLATE D77/61X1,2 41.4 484.38
1291001159 弹簧 25.5 298.35
1291001160 弹簧 27.3 319.41
1291001204 膜片D94,0X1 18 210.6
1291001206 阀 637.10 7454.07
1291001224 环 D80/73,6X3 23.9 279.63
1291001225 环 36.4 425.88
1291001227 环 D50/46X2,5 26.9 314.73
1291001228 环D40/36,8X2,5 31 362.7
1291001231 环D125/115,6X3,5 39.6 463.32
1291001232 环D90/82,8X3 28.5 333.45
1291001258 密封圈D40/80X217,5 1,118.60 13087.62
1291001259 活塞D32X65 178.00 2082.6
1291001329 活塞 159.30 1863.81
1291001345 弹簧D80/41X4 21.4 250.38
1291001428 风扇 HUBD68/19X22 359.80 4209.66
1291001448 环D95/86,8X3 36.4 425.88
1291001476 齿轮93,7/18X42,6 2,368.00 27705.6
1291001477 风扇轴D63,2X130 691.00 8084.7
1291001478 齿链 747.20 8742.24
1291001479 BALL BEARINGSD15/35X11 23.9 279.63
1291001511 衬套 66.9 782.73
1291001528 进气阀 46.1 539.37
1291001529 进气阀弹簧 46.4 542.88
1291001530 排气阀 73.5 859.95
1291001531 排气阀弹簧 51.7 604.89
1291001532 VALVE PLATE SUCTION D65/15X1,3 81.5 953.55
1291001534 阀 79.9 934.83
1291001536 进气阀片 96.9 1133.73
1291001537 排气阀弹簧 59.4 694.98
1291001538 排气阀片 106.90 1250.73
1291001539 排气阀弹簧 71.5 836.55
1291001542 螺丝 50.2 587.34
1291001544 螺丝 46.2 540.54
1291001599 环D70/64,4X3 23.7 277.29
1291001626 AM-垫片D175/114X2 23.2 271.44
1291001627 AM-垫片D181/114X2 21.1 246.87
1291001636 油泵 D180X50 3,181.40 37222.38
1291001672 V型皮带 192.40 2251.08
1291001681 接头 43.9 513.63
1291001696 接头 25.9 303.03
1291001742 活塞 2,032.10 23775.57
1291001745 排气阀弹簧 88.5 1035.45
1291001746 环D165/154X3,5 58.4 683.28
1291001747 环D42/38,5X2,5 25.8 301.86
1291001750 活塞圈D25/22,9X2 23.6 276.12
1291001752 阀片 142.90 1671.93
1291001753 进气阀片 146.50 1714.05
1291001757 轴密封D20/35X6 12.4 145.08
1291001765 SLOTTED SPRING PIND132/40X64 487.00 5697.9
1291001766 SLOTTED SPRING PIND98X80 568.60 6652.62
1291001768 轴密封圈D95/120X12 35.1 410.67
1291001792 V型皮带SPB 2650 156.50 1831.05
1291001814 环 178.70 2090.79
1291001815 环 76.2 891.54
1291001816 活塞环 30 351
1291001827 GUIDING CYLINDER D170X315 3,755.70 43941.69
1291001860 环D58/53,1X2,5 29.3 342.81
1291001862 进气阀弹簧 165.30 1934.01
1291001865 V型皮带SPB-5000 232.30 2717.91
1291001868 阀D20 207.80 2431.26
1291001890 VALVE PLATE SUCTION D106 310.50 3632.85
1291001892 弹簧 175.20 2049.84
1291001893 弹簧 138.70 1622.79
1291001894 VALVE PLATE DISCHARGE D110 90.2 1055.34
1291001897 VALVE PLATE DISCHARGE D71 80 936
1291001898 弹簧 46.1 539.37
1291001899 弹簧 57.3 670.41
1291001901 VALVE PLATE DISCHARGE D50 58.4 683.28
1291001915 软管DN25X525 432.30 5057.91
1291001919 观察视镜 131.50 1538.55
1291001929 油表R1/2 18.7 218.79
1291001939 驱动皮带40/3,8X1700 226.30 2647.71
1291001966 连接杆D60/45X200 4,285.90 50145.03
1291002011 轴承D95/200X67 1,059.00 12390.3
1291002012 轴承D80/140X33 367.20 4296.24
1291002014 环D155/145X3,5 105.60 1235.52
1291002018 CRANK CONE BEARINGD64/60X25 17.7 207.09
1291002020 PISTON PIND32X65 253.30 2963.61
1291002023 活塞环 D16/14,6X2 25.1 293.67
1291002024 吸入阀D90X20 1,055.10 12344.67
1291002027 压力表 63 / 0 - 2.5 BAR 449.40 5257.98
1291002028 压力表 63 / 0 - 25 BAR 330.30 3864.51
1291002029 压力表 63 / 0 -100 BAR 485.10 5675.67
1291002030 压力表 63 / 0 - 250 BAR 488.70 5717.79
1291002036 轴承 D60/64X23 637.50 7458.75
1291002038 压力表 63 / 0 - 60 BAR 467.30 5467.41
1291002039 压力表 63 / 0 - 400 BAR 485.10 5675.67
1291002040 压力表 63 / 0 - 10 BAR 485.10 5675.67
1291002042 PISTON RING D45/41.2X2.5 44.5 520.65
1291002047 连接器R3/4-D20 261.30 3057.21
1291002070 螺母 140.90 1648.53
1291002075 气缸 1,442.60 16878.42
1291002077 气缸D80X202 1,384.40 16197.48
1291002107 高压连接管(钢件材质) 246.60 2885.22
1291002138 活塞 D165X129,5 2,130.70 24929.19
1291002139 机轴 D75/80X28 389.30 4554.81
1291002140 机轴 D75/80X28 99,999,999.90 1169999999
1291002142 活塞/气缸 6,368.70 74513.79
1291002149 活塞环 D25X1,45X1,935 205.70 2406.69
1291002151 一级进气压力表 308.40 3608.28
1291002167 气缸D95X177 2,734.70 31995.99
1291002168 汽缸D80X245 2,410.30 28200.51
1291002170 气缸D50X194 3,516.10 41138.37
1291002171 汽缸D40X194 3,188.30 37303.11
1291002173 气缸D25X136 2,286.70 26754.39
1291002176 气缸D16X184 2,255.80 26392.86
1291002189 活塞 D70/90X280 1,595.20 18663.84
1291002194 活塞环D18/16,5X2 40.5 473.85
1291002203 弹簧G0,5X4,2X7 3.7 43.29
1291002204 弹簧0,35X4,35X8 3.5 40.95
1291002206 PISTON PIN BEARING D63/80X44,5 998.00 11676.6
1291002207 活塞环 293.50 3433.95
1291002208 活塞环D42X1,9X2,425 224.30 2624.31
1291002215 活塞环D70X2,85X2,92 339.70 3974.49
1291002231 环 EOD12 8.4 98.28
1291002232 NEEDLE BEARINGRNA 63X80X45 V 452.70 5296.59
1291002236 气缸用滚针轴承 322.60 3774.42
1291002251 NEEDLE BEARING D40X52X36 164.80 1928.16
1291002403 支架 121.80 1425.06
1291002435 AM-垫片D249,5/241X0,5 88.2 1031.94
1291002436 AM-垫片D189,5/180X0,5 51.9 607.23
1291002437 AM-垫片D129,5/117X0,5 23.8 278.46
1291002485 连杆135X375X32 683.00 7991.1
1291002543 OIL OVERFILL RING SETD94/70X25 714.20 8356.14
1291002568 活塞 D42/90X280 2,458.20 28760.94
1291002591 油泵 D180/52X40 3,564.10 41699.97
1291002628 支撑环159,9/110X34,3 1,110.20 12989.34
1291002665 吸气阀D155X23 2,030.50 23756.85
1291002667 吸气阀D60X24 921.50 10781.55
1291002670 吸气阀D70X20 2,031.20 23765.04
1291002673 吸气阀 90X20 812.60 9507.42
1291002674 吸气阀D185X26 2,507.40 29336.58
1291002676 SUCTION VALVED100X22 1,151.00 13466.7
1291002682 吸入阀 D60X24 592.40 6931.08
1291002687 吸气阀D250X35 4,557.80 53326.26
1291002689 吸气阀D190X32 4,211.90 49279.23
1291002691 吸气阀D130X28 2,936.20 34353.54
1291002692 吸入阀 D130X28 2,813.10 32913.27
1291002694 吸气阀D80X25 1,606.60 18797.22
1291002695 吸入阀D80X25 1,932.90 22614.93
1291002698 SUCTION/DISCHARGE VALVE D80X25 660.50 7727.85
1291002706 吸入阀 D185X26 2,813.10 32913.27
1291002707 吸气阀TYPE39CV2/70K1 2,282.70 26707.59
1291002711 吸入阀D95X25 1,699.30 19881.81
1291002726 弹簧 206.80 2419.56
1291002727 弹簧 145.40 1701.18
1291002737 活塞销D52/16X100 429.20 5021.64
1291002746 弹簧D132/M76X80 618.00 7230.6
1291002807 VALVE PLATED36/25X1,5 38 444.6
1291002809 VALVE PLATED40/29X2 49.4 577.98
1291002905 轴衬D151X40 925.40 10827.18
1291002907 隔板D54/32X1 57.8 676.26
1291002934 同心阀D60X24 921.50 10781.55
1291002936 VALVE PLATED18/7X2,0 32.4 379.08
1291002943 VALVE PLATED22/11X2,0 46.4 542.88
1291002944 吸入阀D60X20 665.10 7781.67
1291002965 密封圈 D185/172X4,75 392.00 4586.4
1291002992 SUCTION VALVE D80X24 721.90 8446.23
1291002995 排气阀 59.4 694.98
1291002997 阀 94 1099.8
1291002999 阀 99,999,999.90 1169999999
1291003000 阀片 80.2 938.34
1291003001 吸气阀D80X24 725.00 8482.5
1291003718 压力座D60X10 146.80 1717.56
1291005488 压力开关 2,970.80 34758.36
1291007316 软管 144.70 1692.99
1291007317 SCHLAUCH!PN450 DN6 / D10X1900 165.00 1930.5
1291007399 温度变送器 1,941.00 22709.7
1291008095 扇叶,不含电机,塑料 377.90 4421.43
1291011858 O型圈 16.9 197.73
1291070221 扩压器开关 2,690.00 31473
1291070227 电磁阀 571.10 6681.87
1291070251 电磁阀 581.30 6801.21
1291070330 温度传感器 678.60 7939.62
1291130060 安全阀 99,999,999.90 1169999999
1291200112 FACE SEALET-SATZ 528.40 6182.28
1291300708 安全阀 2,991.20 34997.04
1291300803 安全阀 3,362.80 39344.76
1291601043 SUCT-DISCH VALVE D130X28 4,582.70 53617.59
1291601050 SUCT DISCH VALVE D95X25 4,582.70 53617.59
1302034300 垫片 10.6 124.02
1302208400 弹簧 159.80 1869.66
1302228900 活塞环 63.7 745.29
1302317900 填料函 99,999,999.90 1169999999
1310030674 250小时维修包 21 245.7
1310081013 HITCH-BALL TRAILER COUPLER 99,999,999.90 1169999999
1310081015 支撑脚 148.00 1731.6
1310081017 桅杆底座 41.1 480.87
1310081018 大桅杆 64.8 758.16
1310081019 中桅杆 199.20 2330.64
1310081020 小桅杆 56.8 664.56
1310081021 T型桅杆 40.7 476.19
1310081022 桅杆支架 33.5 391.95
1310081023 钢缆盖 33.5 391.95
1310081024 钢缆通道盖板 2.6 30.42
1310081025 桅杆簧片 36 421.2
1310081026 桅杆支架块 10.1 118.17
1310081027 铁块 2.1 24.57
1310081028 铁块 2.1 24.57
1310081029 垫片 12.2 142.74
1310081030 绞盘 166.20 1944.54
1310081031 滑轮 18.1 211.77
1310081032 缆绳 5.5 64.35
1310081033 灯 149.50 1749.15
1310081034 灯车电缆 190.60 2230.02
1310081035 接线盒 59.8 699.66
1310081036 线缆把手 1.8 21.06
1310081037 接头 8 93.6
1310081038 MAST LOCKING KNOB 23.6 276.12
1310081039 连接块 8.1 94.77
1310081040 销子 1 11.7
1310081041 牛油嘴 0.1 1.17
1310081042 钢缆扣 0.9 10.53
1310081043 钢缆安全环 1.1 12.87
1310081044 铆钉 0.5 5.85
1310081070 发动机空滤 100.10 1171.17
1310081094 电瓶 138.70 1622.79
1310081099 CLAMP BATTERY WITH J BOLTS 99,999,999.90 1169999999
1310081102 BULB 99,999,999.90 1169999999
1310081103 灯 150.30 1758.51
1310136500 管接器 19.5 228.15
1310251292 驱动轴衬套 116.70 1365.39
1310252058 风扇电机 470.90 5509.53
1310252846 软管 68.6 802.62
1310252849 喷油管 167.80 1963.26
1310252850 卸荷阀旁通管 99,999,999.90 1169999999
1310252851 软管 99,999,999.90 1169999999
1310252852 回油管 GA3 99,999,999.90 1169999999
1310253066 油冷进口管 99,999,999.90 1169999999
1310253067 油冷出口管 99,999,999.90 1169999999
1310312603 500小时维修包 180.20 2108.34
1311004468 RED THD 9 105.3
1314000015 REPLACEMENT CORE TBI06-12009 519,787.70 6081516.09
1314015066 转子 55,300.40 647014.68
1320103590 IGV Bush 112.90 1320.93
1320103591 LEVER IGV MAIN 378.70 4430.79
1320103593 叶片 1,008.90 11804.13
1320300108 CVR PROBE AV6000 11.4 133.38
1320302329 三级蜗壳 25,418.10 297391.77
1320303560 叶轮 66,123.70 773647.29
1320303811 叶轮 58,564.10 685199.97
1320304114 叶轮 36,628.90 428558.13
1320304125 叶轮 39,000.10 456301.17
1320304146 叶轮 H15 3RD FC6-9 28,965.70 338898.69
1320305922 DIFFUSER 1ST STG 5,126.40 59978.88
1320305924 DIFFUSER 1ST STG 5,126.40 59978.88
1320306233 DIFFUSER 2ND STG H15 85-10284 5,126.40 59978.88
1320306240 DIFFUSER 2ND STG H15 85-10284 5,126.40 59978.88
1320306525 3级扩散器(铝合金制) 5,213.40 60996.78
1320306537 DIFFUSER 3RD STG H15 85-10284 2,510.90 29377.53
1320306561 DIFFUSER 3RD STG H15 2,366.80 27691.56
1320306577 扩压器 3,256.50 38101.05

赛德维尔集团是“全国知名 西部**”的阿特拉斯机头总成_atlas copco压缩机总成一站式供应商,我们将竭诚为您服务!