[赛德维尔]阿特拉斯配件供货范围
成都赛德维尔空压机有限公司推荐无锡/上海/比利时阿特拉斯科普柯/ATLAS COPCO XC2002=1604942202=1604942203阿特拉斯XAXS600移动空压机控制器器规格型号、价格、报价、零件编号、图片、照片,XC2002=1604942202=1604942203阿特拉斯XAXS600移动空压机控制器原装**、代理商、经销商、批发商、包装、尺寸、原产地、生产厂家、用途、使用说明。
XC2002=1604942202=1604942203阿特拉斯XAXS600移动空压机控制器销售区域:
四川省成都市,重庆市,贵州省贵阳市,云南省昆明市,广西省南宁市,湖南省长沙市,陕西省西安市,甘肃省兰州市,
新疆自治区乌鲁木齐,宁夏自治区银川市,西藏自治区拉萨市,山西省太原市,河南省郑州市,湖北省武汉市,
安徽省合肥市,内蒙古自治区呼和浩特市,河北省石家庄市,江苏省南京市、苏州市、无锡市,上海市,天津市,北京市,吉林省长春市,辽宁省沈阳市,大连市,黑龙江省哈尔滨市,山东省济南市,广东省广州市、深圳市、东莞市,
福建省厦门市,海南省海口市
[赛德维尔]配件在线订购须知
因空压机配件类型众多,销售价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量、是否含税购等因素有直接关系,决定购买时前请通过阿里旺旺,腾讯QQ或来函、来电详询,以销售人员实际报价或合同为准,请勿直接下单,以免对你的购买体验带来不便,敬请配合!
[赛德维尔]有图有真相-XC2002=1604942202=1604942203阿特拉斯XAXS600移动空压机控制器实拍
[赛德维尔]有图有真相-晒成交案例
[赛德维尔]集团服务网点查询
全国免费服务热线:400-681-5868
西南公司:
四川省成都市金牛区蜀跃东路138号
下辖办事处:四川西昌/攀枝花、重庆市、云南省昆明、贵州贵阳、西藏拉萨
西北公司:
陕西省西安市未央区北城村660号
下辖办事处:甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁
东北公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号附2
下辖办事处:吉林长春、黑龙江哈尔滨
华北公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街263号
下辖办事处:山西太原、河北保定、天津市、北京市
华南公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道600号
下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门
华中公司:河南省郑州市管城区东大街24号
下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙
华东公司:浙江省宁波市沿山河南路209号
下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州
销售支持 :3001315947 售后服务 :3001347792 旺旺直接点击:
[赛德维尔]买家保障说明
1、公司是诚信通企业会员,正规注册单位,提供企业三证及银行开户证明,在当地及全国企业信用公示系统均可查询经营状况;
2、公司是诚信通会员,开通买家保障并接受实地认证,6000多种商品均缴纳保证金,违规实行先行赔付,保您购物安全无忧;
3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平台引起均有推广,全部按规定统一备案,所有信息真实有效,买家可放心合作。
4、公司可提供进项、销项票据样本,您所属区域的合作**,收货、发货单据,购销合同,实物照片,成功案例等供买家参考,确保放心交易;
5、公司可提供相关产品的出厂编号、包装信息、规格参数、防伪证明、辨认方法、原产地证明、报关单据等等,确保买家放心交易。
[赛德维尔]阿特拉斯空压机配件&阿特拉斯空压机油更多查询
1904111780 气缸 2,680.90 31366.53
1904111781 气缸 2,409.10 28186.47
1904111905 CYLINDER 9" X 7-1/2" BBR 4,302.70 50341.59
1904111907 CYLINDER 9" X 7-3/4" 3,910.40 45751.68
1904113276 CYLINDER FINAL STAGE - BBR 437.80 5122.26
1904113322 CYLINDER 3.25" DA RHINO BBR 3,281.40 38392.38
1904113500 CYLINDER 3.5" DA RHINO BBR 3,124.10 36551.97
1904113501 CYLINDER 3.5" SA FOR 61CFK 3,124.10 36551.97
1904113502 CYLINDER 3.5" SA 3,249.10 38014.47
1904113600 CYLINDER 6" 2,907.90 34022.43
1904120515 VVP FOR 5" CYLINDER 50% CV 2,147.30 25123.41
1904122004 HEAD UPPER 4.25 35% CLEARANCE 434.60 5084.82
1904123003 HEAD BBR FINAL STAGE CONC VAL 264.90 3099.33
1904124156 LINER 1.5" (F/CY-2751-RHINO) 905.10 10589.67
1904124165 LINER 1.625" HP CYLINDER 905.10 10589.67
1904124175 LINER 1.75" PISTON - BBR 1,332.50 15590.25
1904124185 LINER 1-7/8" PISTON BBR 905.10 10589.67
1904130032 PISTON ROD 3-1/4" X 1-3/4" 1.5 698.40 8171.28
1904130036 PISTON ROD ASSY 3.25" 965.50 11296.35
1904130038 PISTON ROD ASSY 3.25" X 1.625" 620.30 7257.51
1904130041 PISTON ROD ASSY 723.70 8467.29
1904131001 PISTON ROD FOR 3" DA CYLINDER 555.20 6495.84
1904131010 PISTON ROD FOR 3.25" DA CYLIND 629.60 7366.32
1904131020 PISTON ROD FOR 3.25"DA CYLINDE 522.50 6113.25
1904131030 PISTON ROD FOR 3.25" CYLINDER 576.50 6745.05
1904131040 PISTON ROD FOR 3-1/2" DA CYLIN 842.80 9860.76
1904131050 PISTON ROD FOR 3-3/4" X 1-7/8" 674.20 7888.14
1904131060 PISTON ROD 4" - 4.75" 644.20 7537.14
1904131070 PISTON ROD 1.25" BBR 554.70 6489.99
1904131080 PISTON ROD 6" SERIES 720.80 8433.36
1904131090 活塞杆 376.40 4403.88
1904131100 PISTON ROD FOR 9" X 7-*" PISTO 602.00 7043.4
1904131110 PISTON ROD FOR 10 X 8 PISTON 602.00 7043.4
1904131120 PISTON ROD FOR 10-3/4"X8-3/4" 507.50 5937.75
1904135120 PISTON ROD 10-3/4" X 8-1/2" 525.70 6150.69
1904140072 活塞 1,700.80 19899.36
1904140075 活塞 1,716.20 20079.54
1904140076 活塞 1,918.20 22442.94
1904140077 活塞 2,592.70 30334.59
1904140087 活塞 3,474.60 40652.82
1904140356 活塞 1,586.10 18557.37
1904140425 活塞 2,250.10 26326.17
1904141011 活塞 1,894.50 22165.65
1904142030 活塞 330.00 3861
1904142069 活塞 2,349.60 27490.32
1904142153 活塞 605.00 7078.5
1904142160 活塞 605.00 7078.5
1904142170 活塞 605.00 7078.5
1904142180 活塞 605.00 7078.5
1904142301 活塞 578.80 6771.96
1904142302 活塞 578.80 6771.96
1904142322 活塞 578.90 6773.13
1904142323 活塞 578.90 6773.13
1904142325 活塞 578.90 6773.13
1904142350 活塞 578.90 6773.13
1904142353 活塞 578.90 6773.13
1904142354 活塞 578.90 6773.13
1904142357 活塞 578.90 6773.13
1904142425 活塞 852.70 9976.59
1904142450 活塞 1,388.90 16250.13
1904142452 活塞 2,051.60 24003.72
1904142475 活塞 1,274.30 14909.31
1904142600 活塞 1,819.80 21291.66
1904142650 活塞 1,044.40 12219.48
1904142651 活塞 1,459.90 17080.83
1904142865 活塞 1,459.90 17080.83
1904142866 活塞 1,152.10 13479.57
1904142905 活塞 1,740.40 20362.68
1904142907 活塞 2,044.30 23918.31
1904150152 RETAINING PLATE F/FINAL STG PI 97.8 1144.26
1904151131 RING PISTON SUPPORT (3" DA CYL 52.5 614.25
1904151132 RING PISTON SUPPORT 3-3/4" SA 74.9 876.33
1904151133 RING PISTON SUPPORT 101.20 1184.04
1904160000 RING RIDER 10"X.875"X.375" CT 286.60 3353.22
1904160001 RING RIDER 10"X.875"X.187" CT 496.00 5803.2
1904160070 RING RIDER 10-3/4"X.875"X.375" 522.30 6110.91
1904160142 RING RIDER 1-3/8"X1/2"X0.171" 103.60 1212.12
1904160150 RING RIDER 1.5"X1/2"X 0.1015" 43 503.1
1904160151 RING RIDER 1.5"X1/2"X.106" CT 66.2 774.54
1904160160 RING RIDER 1.625"X1/2"X0.1015 80.3 939.51
1904160170 RING RIDER 1.75"X .5"X.1015" C 149.30 1746.81
1904160180 RING RIDER 1-7/8"X1/2"X1/8" CT 62.9 735.93
1904160270 RING RIDER 2-3/4" 207.00 2421.9
1904160300 RING RIDER 3"X1/2"X0.218" CT 121.80 1425.06
1904160320 RING RIDER 3-1/4"X1/2"X0.218" 76.7 897.39
1904160321 RING RIDER 3-1/4"X1/2"X.264" C 67 783.9
1904160350 RING RIDER 3-1/2"X 1/2"X 0.218 127.30 1489.41
1904160370 RING RIDER 3-3/4"X1"X3/8" CT 168.00 1965.6
1904160420 RING RIDER 4.25"X.5"X.125"CTN/ 126.40 1478.88
1904160421 RING RIDER 4.25"X.5"X.125"CT S 393.80 4607.46
1904160422 RING RIDER 4.25"X1"X .125" CT 157.20 1839.24
1904160500 RING RIDER 5"X1.0"X0.187" CT 110.00 1287
1904160600 RING RIDER 6"X.75"X.25" CT 380.90 4456.53
1904160601 RING RIDER 6"X.75"X.187" CT 182.10 2130.57
1904160651 RING RIDER 6.5"X.75"X.187" CT 300.20 3512.34
1904160810 RING RIDER 8-1/8"X.742"X.375" 310.90 3637.53
1904160811 RING RIDER 8-1/8"X1/2"X3/8" CT 254.40 2976.48
1904160812 RING RIDER 8.125"X0.75"X0.375" 310.90 3637.53
1904160820 RING RIDER 8-1/4"X7/8"X3/8" CT 367.40 4298.58
1904160900 RING RIDER 9"X7/8"X3/8" CT 369.00 4317.3
1904161000 RING COMP 10"X.3125"X.312" CT 388.80 4548.96
1904161001 RING COMP 10"X.375"X.5" CT 328.40 3842.28
1904161002 RING COMP 10"X.375"X.45" PK 180.20 2108.34
1904161003 RING COMP 10"X.3125"X.312" CT 296.70 3471.39
1904161070 RING COMP 10-3/4"X.375"X.5" CT 180.20 2108.34
1904161141 RING COMP 1-3/8"X3/16"X1/4"CT 86.5 1012.05
1904161150 RING COMP 1.5"X1/8"X1/8" PK 115.30 1349.01
1904161151 RING PISTON 1.5"X3/16"X1/4" CT 90.1 1054.17
1904161160 RING COMP 1.625"X.25"X.25" PK 92.2 1078.74
1904161170 RING COMP 1.75"X1/8"X1/8" PK 174.60 2042.82
1904161180 RING COMP 1-7/8"X1/8"1/8" PK 110.60 1294.02
1904161221 RING COMP 2.25"X1/4"X1/4" CT 92.2 1078.74
1904161270 RING COMPRESSION 2-3/4" 133.50 1561.95
1904161300 RING COMP 3"X1/4"X1/4" CT 43.6 510.12
1904161320 RING COMP 3-1/4"X1/4"X1/4" CT 107.90 1262.43
1904161350 RING COMP 3.5"X1/4"X5/16" CT 121.60 1422.72
1904161371 RING COMP 3-3/4"X3/8"X3/8" CT 104.30 1220.31
1904161420 RING COMP 4.25"X3/8"X3/8" CT 133.10 1557.27
1904161500 RING COMP 5"X3/8"X3/8" CT 111.10 1299.87
1904161520 RING COMP 5-1/4"X1/4"X19/64" C 111.30 1302.21
1904161521 密封环 181.10 2118.87
1904161600 RING COMP 6"X1/4"X5/16" CT 151.40 1771.38
1904161601 RING COMP 6"X5/16"X5/16" CT 151.40 1771.38
1904161610 RING COMP 6.125"X.367"X .375" 159.30 1863.81
1904161650 RING COMP 6.5"X1/4"X5/16" CT 150.90 1765.53
1904161652 密封环 155.60 1820.52
1904161800 RING COMP 8"X5/16"X3/8" CT 222.60 2604.42
1904161801 RING COMP 8"X7/8"X3/8" CT 255.60 2990.52
1904161810 RING COMP 8-1/8"X3/8"X1/2"CT 151.40 1771.38
1904161820 RING COMP 8-1/4"X5/16"X3/8" CT 197.00 2304.9
1904161870 RING COMP 8-3/4"X.3125"X.437" 313.30 3665.61
1904161900 RING COMP 9"X3/8"X1/2" CT 156.70 1833.39
1904162450 RING COMP 4.5"X1/8"X3/16" C IR 64.5 754.65
1904162451 RING COMP 4-1/2"X1/8"X3/16"CIR 133.10 1557.27
1904162452 RING COMP 4-1/2"X3/16"X3/16"CI 147.60 1726.92
1904162459 密封环 278.80 3261.96
1904162470 RING COMP 4-3/4"X3/16X3/16 CIR 176.70 2067.39
1904162479 密封环 431.20 5045.04
1904162520 RING COMP 5-1/4X3/32X0.205"C I 187.20 2190.24
1904162521 RING COMP 5-1/4"X1/8X5/32" CIR 187.20 2190.24
1904162529 密封环 309.50 3621.15
1904162650 RING COMP 6.5"X1/4"X.22"C IRON 240.60 2815.02
1904162659 密封环 445.90 5217.03
1904162750 RING COMP 7.5"X.185X1/4"C IRON 311.30 3642.21
1904162759 密封环 713.70 8350.29
1904162770 RING COMP 7.75"X.185X1/4"C IRO 250.30 2928.51
1904162779 密封环 696.80 8152.56
1904162820 RING COMP 8.25"X3/16"X1/4" CIR 270.20 3161.34
1904162829 密封环 429.70 5027.49
1904162850 RING COMP 8-1/2"X3/16"X1/2"CIR 312.80 3659.76
1904162859 密封环 823.00 9629.1
1904163140 密封环 238.90 2795.13
1904163150 密封环 245.70 2874.69
1904163151 密封环 268.20 3137.94
1904163160 密封环 249.40 2917.98
1904163170 密封环 285.00 3334.5
1904163180 密封环 211.10 2469.87
1904163300 密封环 168.20 1967.94
1904163301 密封环 240.50 2813.85
1904163320 密封环 190.20 2225.34
1904163321 密封环 197.00 2304.9
1904163350 密封环 236.80 2770.56
1904163351 密封环 237.30 2776.41
1904163370 密封环 192.30 2249.91
1904163520 密封环 180.70 2114.19
1904163870 密封环 455.10 5324.67
1904164116 电磁阀 19.6 229.32
1904165250 RING RIDER 2.5"X1/2"X.1015" CT 128.00 1497.6
1904166070 RING COMP 10-3/4"X.375"X.375" 180.20 2108.34
1904166850 RING COMP 8-1/2"X1/4"X1/4 CT 244.10 2855.97
1904168850 密封环 330.50 3866.85
1904170001 JAM NUT 0.875" ASSEMBLY 138.60 1621.62
1904170002 JAM NUT 1" ASSEMBLY 372.40 4357.08
1904170003 JAM NUT 1" X 2.5" ASSY 166.40 1946.88
1904170004 JAM NUT 1" ASSEMBLY 547.40 6404.58
1904170005 JAM NUT 1" ASSEMBLY 157.10 1838.07
1904170006 PISTON NUT 1-1/8" ASSY 135.00 1579.5
1904170007 JAM NUT 1-1/8" 279.70 3272.49
1904170219 BALANCE WEIGHT/LOCKNUT 2.8 KGS 174.20 2038.14
1904170300 JAM NUT JACK BOLT (DWG RPN-101 4.7 54.99
1904170301 JAM NUT JACK BOLT (DWG RPN-087 4.7 54.99
1904180301 VALVE CONCENTRIC FINAL STAGE ( 614.20 7186.14
1904180302 VALVE CONCENTRIC FINAL STAGE 1 347.80 4069.26
1904180303 VALVE CONCENTRIC FINAL STAGE 573.20 6706.44
1904180304 VALVE CONCENTRIC FINAL STAGE 580.20 6788.34
1904180305 VALVE CONCENTRIC FINAL STAGE 1 502.90 5883.93
1904180306 VALVE CONCENTRIC FINAL STAGE 1 505.20 5910.84
1904180307 VALVE CONCENTRIC FINAL STAGE 648.20 7583.94
1904180308 VALVE CONCENTRIC (EX VAC-54537 632.50 7400.25
1904180310 VALVE CONCENTRIC 62C 1,468.10 17176.77
1904180400 卸荷阀 578.50 6768.45
1904180401 吸入阀 420.60 4921.02
1904180500 卸荷阀 662.00 7745.4
1904180501 吸入阀 660.40 7726.68
1904180600 卸荷阀 690.20 8075.34
1904180601 吸入阀 690.20 8075.34
1904180602 卸荷阀 620.00 7254
1904180603 吸入阀 620.00 7254
1904180604 卸荷阀 544.00 6364.8
1904180605 吸入阀 544.00 6364.8
1904180608 卸荷阀 207.30 2425.41
1904180609 吸入阀 809.60 9472.32
1904180610 卸荷阀 456.50 5341.05
1904180611 吸入阀 453.10 5301.27
1904180618 卸荷阀 721.80 8445.06
1904180619 吸入阀 326.00 3814.2
1904180620 卸荷阀 762.20 8917.74
1904180621 吸入阀 929.00 10869.3
1904180622 阀 270.30 3162.51
1904180623 阀 292.70 3424.59
1904180704 卸荷阀 1,100.60 12877.02
1904180705 吸入阀 1,038.20 12146.94
1904180708 卸荷阀 675.90 7908.03
1904180709 吸入阀 675.90 7908.03
1904180710 卸荷阀 695.70 8139.69
1904180711 吸入阀 695.70 8139.69
1904180712 卸荷阀 981.60 11484.72
1904180713 吸入阀 981.60 11484.72
1904180714 卸荷阀 805.50 9424.35
1904180715 吸入阀 757.50 8862.75
1904180716 卸荷阀 888.50 10395.45
1904180717 吸入阀 857.30 10030.41
1904180718 卸荷阀 430.40 5035.68
1904180719 吸入阀 405.00 4738.5
赛德维尔集团是“全国知名 西部**”的XC2002=1604942202=1604942203阿特拉斯XAXS600移动空压机控制器一站式供应商,我们将竭诚为您服务!