[赛德维尔]阿特拉斯配件供货范围
推荐阿特拉斯机头,成都赛德维尔空压机有限公司还提供阿特拉斯机头_阿特拉斯主机头_阿特拉斯压缩机机头规格型号、价格、报价、零件编号,阿特拉斯机头_阿特拉斯主机头_阿特拉斯高压缩机机头图片、照片,阿特拉斯机头原装**、包装、尺寸、原产地、生产厂家,阿特拉斯机头用途、使用说明,阿特拉斯机头代理商、经销商、批发商。
阿特拉斯机头_阿特拉斯主机头_阿特拉斯高压缩机机头适用机型:
阿特拉斯喷油螺杆压缩机:GX2,GX3,GX5,GX7,GX11,GX15,GX18,GX22,GXE2,GXE3,GXE5,GXE7,GXE11,GXE15,GXE18,GXE22.GAE2,GAE3,GAE5,GAE7,GAE11,GAE15,GAE18,GAE22,GA5,GA7,GA11,GA15,GA18,GA22,GA30,GA45,GA55,GA75,GA90,GA110,GA132,GA160,GA200,GA250,GA315,GA355,GA400,GA450,GA500.GA30C,GA55C,GA90C,GA11+,GA15+,GA18+,GA22+,GA26+,GA30+,GA45+,GA55+,GA75+,GA90+.GA110+,GA132+,GA160+.GA5VSD,GA7VSD,GA11VSD,GA15VSD,GA18VSD,GA22VSD,GA26VSD,GA30VSD,GA45VSD,GA55VSD,GA75VSD,GA90VSD,GA110VSD,GA132VSD,GA160VSD,GA200VSD,GA250VSD,GA315VSD,GA355VSD,GA400VSD,GA450VSD,GA500VSD.G90,G110,G132,G160,G200,G250,GA7VSD+,GA11VSD+,GA15VSD+,GAR11,GAR15,GAR18,GAR22,GAR30,GAR37,GR110,GR132,GR160,GR200.后缀有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7.5,8,8.5,10,12,13,14,20,25,35等。
阿特拉斯无油螺杆压缩机:AQ30,AQ37,AQ45,AQ55,ZR55,ZR75,ZR90,ZR75VSD,ZR90VSD,ZT55,ZT75,ZT90,ZT75VSD,ZT90VSD,ZR55FF,ZR75FF,ZR90FF,ZR75VSD-FF,ZR90VSD-FF,ZT55FF,ZT75FF,ZT90FF,ZT75VSD-FF,ZT90VSD-FF,,ZR110FF,ZR132FF,ZR145FF,ZR160FF,ZR200FF,ZR250FF,ZR275FF,ZR110,ZR132,ZR145,ZR160,ZR200,ZR250,ZR275,ZR300,ZR315,ZR355,ZR400,ZR425,ZR450,ZR500,ZR630,ZR750,ZR132VSD,ZR160VSD,ZR150VSD,ZR315VSD,ZR400VSD,ZR500VSD,ZR700VSD,ZR900VSD,ZD800-50,ZD1000-50,ZD1200-50,ZD1400-50,ZD1600-50,ZD2100-50,ZD2500-50,ZD2750-50,ZD3050-50,ZD3550-50,ZD3750-50,ZD4000-50,ZT15,ZT18,ZT22,ZT30,ZT37,ZT45,ZR30,ZR37,ZT45,ZT37VSD,ZT55VSD.后缀有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7,7.5,8,8.5,8.6,10,12,13,14,20,25,35等。
阿特拉斯移动式空压机:XAS37KD,XAS47KD,XAHS37DD,XAS47DD,XAS57DD,XAS47DDG,XATS67DD,XAS67DD,XAS77DD,XAS97DD,XAS67DDG,
XAS97DDG,xahs426,xahs536,xavs396,XAMS496,XAMS546,XATS456,XRS396,XRHS366,XRHS506,XRVS336,
XRVS476,XAMS407,XATS377,XATS347,XAVS307,XAMS287+,XAHS237+,XAS186C2,XAS186C3,XATS156C2,
XATS156C3,XAHS146C3,XAHS186C3,XAVS166C3,XA186,XAS746,XAH1066,XRV946,OAH2,OAV4,ORV10,ORV12,
XRVS647,XRXS607,XRYS577,XAMS1150CD7,XATS1050CD7,XAHS950CD7,XAVS900CD7,XRVO727,XRXO667,XAS67,
XAS87,XAS27,XAVS407,XAHS447,XAHS107,XAS127,XAS137,XRVS647,XRXS607,XRYS577,XAMS527,XATS487,
XRS396,XRHS366,XRHS506,XRHS836CD,XAHS836CD,QAX30,XRVS716CD,XRVS976CD,XRVS476CD,XA77E,XRHS1150,
XAXS600CD,XAS66,XAS56,XATS156,XAHS106,XA57E,XAS36YD,XAS46,XAS46DDG,XAS66DDG,XAHS146,XAVS136,
XAS150DD7,PTS916,XAS486E,XAMS396E,XAS185DDG,XAMS466E,XAHS376E,XAS70KD7,XAS90KD7,XAHS70DD7,
XAHS70DD7,XAS90DDG7,XAS110DD7,XAS110DD7,XAS130DDG7,XATS125DD7,XRHS1096,XRHS365,XAHS365,XRHS786,XAHS786.后缀有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7.5,8,8.5,10,12,13,14,20,25,35等。
[赛德维尔]阿特拉斯空压机配件在线订购须知
因空压机配件类型众多,销售价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量、是否含税购等因素有直接关系,决定购买时前请通过阿里旺旺,腾讯QQ或来函或来电详询,以销售人员实际报价或合同为准,请勿直接下单,以免对你的购买体验带来不便,敬请配合!
[赛德维尔]有图有真相-阿特拉斯机头_阿特拉斯主机头_阿特拉斯高压缩机机头实拍
[赛德维尔]有图有真相-晒案例
[赛德维尔]集团服务网点查询
官方旗舰店网址://www.seadweer-cd.com
全国免费服务热线:400-681-5868
西南公司:
四川省成都市金牛区蜀跃东路138号
下辖办事处:四川西昌/攀枝花、重庆市、云南省昆明、贵州贵阳、西藏拉萨
西北公司:
陕西省西安市未央区北城村660号
下辖办事处:甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁
东北公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号附2
下辖办事处:吉林长春、黑龙江哈尔滨
华北公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街263号
下辖办事处:山西太原、河北保定、天津市、北京市
华南公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道600号
下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门
华中公司:河南省郑州市管城区东大街24号
下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙
华东公司:浙江省宁波市沿山河南路209号
下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州
销售支持 :1838300381 投诉建议 :121415447 旺旺直接点击:
[赛德维尔]买家保障说明
1、公司是诚信通企业会员,正规注册单位,提供企业三证及银行开户证明,在当地及全国企业信用公示系统均可查询经营状况;
2、公司是诚信通会员,开通买家保障并接受实地认证,6000多种商品均缴纳保证金,违规实行先行赔付,保您购物安全无忧;
3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平台引起均有推广,全部统一备案,所有信息真实有效,买家可放心合作。
4、公司可提供进项、销项样本,您所属区域的合作**,收货、发货单据,购销合同,实物照片,成功案例等供买家参考,确保放心交易;
5、公司可提供相关产品的出厂编号、包装信息、规格参数、防伪证明、辨认方法、原产地证明、报关单据等等,确保买家放心交易。
[赛德维尔]阿特拉斯空压机配件查询
0663713900 O型圈 2.6 30.42
0663714000 AM-o型圈 16.4 191.88
0663714100 O型圈 2.2 25.74
0663714200 O型圈 2.4 28.08
阿特拉斯机头_阿特拉斯主机头_阿特拉斯高压缩机机头
0663714300 O型圈 3.9 45.63
0663714400 O型圈 2.1 24.57
0663714500 O型圈 4.2 49.14
0663714700 O型圈 4.7 54.99
0663714800 O型圈 7.3 85.41
0663714900 O型圈 13.7 160.29
0663715000 O型圈 6 70.2
0663715100 O型圈 9.5 111.15
0663715200 O型圈 8.9 104.13
0663715300 O型圈 7.6 88.92
0663715400 O型圈 15.6 182.52
0663715500 O型圈 17.3 202.41
0663715800 O型圈 40.7 476.19
0663716200 O型圈 19.4 226.98
0663716302 O形圈 46.7 546.39
0663716500 O型圈 28.6 334.62
0663716600 O型圈 22.6 264.42
0663716702 O型圈 32.7 382.59
0663716800 O型圈 17.2 201.24
0663717500 O型圈 43.5 508.95
0663717700 O型圈 45.3 530.01
0663717900 O型圈 58.7 686.79
0663754800 O型圈 26.7 312.39
0663755300 O型圈 99,999,999.90 1169999999
0663755500 O型圈 11.2 131.04
0663755600 O型圈 10.9 127.53
0663756300 O-型圈 10.1 118.17
0663756400 O型圈 11.4 133.38
0663757200 O型圈 13.3 155.61
0663757700 O型圈 24.9 291.33
0663785400 AM-o型环 10.4 121.68
0663785700 O型圈 4.9 57.33
0663786800 O型圈 11.5 134.55
0663903100 O型圈 1.6 18.72
0663903201 O型圈 2.5 29.25
0663903600 O型圈 0.8 9.36
0663905000 AM-O-RING ANELLO OR 2037 16.5 193.05
0663909300 O型圈 0.6 7.02
0663909500 AM-O-RING 32 X 2 7.5 87.75
0663911200 AM-o型环 5.6 65.52
0663911700 O型圈 12.3 143.91
0663911801 O型圈 2.2 25.74
0663912000 O型圈 2.5 29.25
0663917100 O型圈 12.2 142.74
0663918800 AM-O型圈 2.3 26.91
0663919100 O型圈 0.5 5.85
0663919500 AM-o型圈 1.7 19.89
0663920200 AM-o型圈 0.9 10.53
0663920300 AM-O型圈 1.4 16.38
0663920500 O型圈 0.8 9.36
0663922800 O型圈 8.3 97.11
0663923100 o型圈 1.5 17.55
0663924000 o型圈 1 11.7
0663924400 o型环 1.8 21.06
0663925801 O型圈 7.5 87.75
0663926900 O型圈 3.8 44.46
0663927600 O型圈 0.8 9.36
0663928900 O型圈 0.5 5.85
0663930700 O型圈 39 456.3
0663964302 O型圈 87.8 1027.26
0663965002 O型圈 52.8 617.76
0663966102 O型圈 50.9 595.53
0663974200 O型圈 0.4 4.68
0663981200 O型圈 10.5 122.85
0663982100 O型圈 1.4 16.38
0663982200 O型圈 12.6 147.42
0663983200 AM-o型环 1.5 17.55
0663983900 O型圈 28.9 338.13
0663986800 O型圈 2.6 30.42
0663986900 O型圈 2.1 24.57
0663987000 O型圈 3.1 36.27
0663987200 O型圈 7.5 87.75
0663987300 O型圈 4.9 57.33
0663987400 AM-O形圈 7.2 84.24
0665070089 挡圈 99,999,999.90 1169999999
0665070139 挡圈 36.2 423.54
0665070145 密封环 18.8 219.96
0665070156 密封垫 31.2 365.04
0665080078 密封垫 84 982.8
0665080079 密封垫 106.70 1248.39
0665099954 密封圈 18.4 215.28
0665910049 刮水器 7.5 87.75
0665911000 AM-度量环 6.5 76.05
0665911001 橡胶垫圈 10.9 127.53
0665930149 环 84.1 983.97
0666427300 涡杆轴封 18.7 218.79
0666600051 圆环轴套 14.9 174.33
0666600052 密封圈 29.4 343.98
0666617300 密封件 7.7 90.09
0666656500 密封件 23.7 277.29
0666800035 包装箱 6.1 71.37
0666803401 密封件 6.2 72.54
0686161000 CORE PLUG 16.5 193.05
0686260500 螺杆 49.8 582.66
0686260600 插销 202.90 2373.93
0686310100 AM-插头 * 4.1 47.97
0686310107 活塞 0.9 10.53
0686310400 AM-活塞 2.7 31.59
0686311518 插销 9.4 109.98
0686311520 螺塞 12.9 150.93
0686311538 插销 42.2 493.74
0686311546 螺塞 44.2 517.14
0686311547 螺塞 92.8 1085.76
0686311555 插销 2.3 26.91
0686311558 螺塞 9.4 109.98
0686311566 螺塞 28.7 335.79
0686311601 AM-塞 0.5 5.85
0686371601 六角螺栓(杆径1.1cm) 1.4 16.38
0686371602 六角螺栓(杆径1.8cm) 3.1 36.27
0686371603 六角螺塞 2.8 32.76
0686371604 活塞 21.6 252.72
0686371606 AM-螺堵COP1840 3.7 43.29
0686371607 六角螺栓 6.3 73.71
0686371609 插销 16.1 188.37
0686371610 螺栓(杆径4.3cm) 23.4 273.78
0686371615 活塞 29.8 348.66
0686371625 插销 40.2 470.34
0686371629 堵头 7 81.9
0686371630 活塞 3.1 36.27
0686371635 活塞 5.2 60.84
0686371638 螺塞 4 46.8
0686371643 螺塞 17.7 207.09
0686371644 六角螺栓 4.8 56.16
0686371645 六角螺栓(塑料) 10.8 126.36
0686371647 六角螺塞 4.5 52.65
0686371805 AM-堵头 1.2 14.04
0686371813 插栓 48 561.6
0686371814 螺栓 3.3 38.61
0686371816 插销 6 70.2
0686371817 插销 6.8 79.56
0686371819 插销 16.5 193.05
0686371824 螺塞 5.2 60.84
0686380200 六角螺塞 10.2 119.34
0686420100 AM-活塞 1.6 18.72
0686420103 堵头 1.5 17.55
0686420200 活塞 5.7 66.69
0686420203 螺塞 2.1 24.57
0686420300 螺塞 3.9 45.63
0686420600 插销 10 117
0686420800 活塞 6.5 76.05
0686420900 AM-堵头 16.5 193.05
0686421000 AM-活塞 28.7 335.79
0686423007 P_AM-堵头 5.2 60.84
0686423018 六角螺栓 3.7 43.29
0686423700 螺塞 99,999,999.90 1169999999
0686610400 活塞 1.9 22.23
0686612300 插销 1.3 15.21
0686612600 活塞 1 11.7
0686612800 螺塞 1.7 19.89
0686613000 活塞 1.1 12.87
0686613200 插销 2.1 24.57
0686613400 螺塞 3.6 42.12
0686644100 堵头 8.8 102.96
0686644600 六角插销 5.6 65.52
0686644800 AM-活塞 6.2 72.54
0686645704 P_活塞 1.2 14.04
0686901040 堵头 2 23.4
0686910800 堵头 99,999,999.90 1169999999
0686912400 螺塞(塑料) 0.2 2.34
0686912800 插栓 6.1 71.37
0686913000 堵头 0.6 7.02
0686914200 P_AM-活塞 0.3 3.51
0686915200 插销 0.4 4.68
0686916800 堵头 3.2 37.44
0686917600 AM-活塞 1.3 15.21
0686919300 堵头 6.1 71.37
0686925247 堵头 2.7 31.59
0686925269 螺塞 0.7 8.19
0686925275 螺塞 0.9 10.53
0686925284 橡胶塞 0.9 10.53
0686925286 堵头 0.5 5.85
0686925294 插销 6.4 74.88
0686925312 堵头 0.3 3.51
0686925337 盖 3 35.1
0690111201 管道过滤器整体 5.4 63.18
0690111600 公司标记 9.8 114.66
0690111601 标度盘 9.4 109.98
0690112501 管子标示 12 140.4
0690113200 标度盘 6.9 80.73
0690113201 标签 12.9 150.93
0690114000 标度盘 9.4 109.98
0690114001 标度盘 24.3 284.31
0690115000 标度盘 18 210.6
0690115001 贴花纸 26.2 306.54
0694512400 电缆接线头 0.3 3.51
0694516000 电缆接线头 6.5 76.05
0694516200 电缆接线头 4 46.8
0694516800 电缆接线头 8.3 97.11
0694528116 电缆线接头 5.8 67.86
0694528118 电缆线接头 4.6 53.82
0694528126 电缆线接头 8.1 94.77
0694528134 卡簧 23.8 278.46
0694551700 电缆接线头 0.3 3.51
0694552000 电缆接线头 0.8 9.36
0694580900 保护套 0.1 1.17
0694582008 保护套 0.4 4.68
0697974555 转接器 4 46.8
0697974568 转接器 PG42 105.20 1230.84
0697974583 接头 40.5 473.85
0697975018 弯头 47.3 553.41
0697980800 AM-自锁螺母 1.8 21.06
0697980902 锁紧螺母 2.6 30.42
0697980903 螺母 M25X1.5 1.4 16.38
0697980905 LOCK NUT M50 METAL 6.6 77.22
0697980906 锁紧螺母 3.6 42.12
0697980918 锁紧螺母 1.4 16.38
0697980919 自锁螺母 5.7 66.69
0697980920 锁紧螺母 1.1 12.87
0697980921 锁紧螺母 0.4 4.68
0697980922 锁紧螺母 0.5 5.85
0697980923 锁紧螺母 0.6 7.02
0697980924 锁紧螺母 1.3 15.21
0697980926 锁紧螺母 3.1 36.27
0697980930 LOCK NUT 0.4 4.68
0697980932 螺塞 5.1 59.67
0697980955 螺母 1.2 14.04
0697981020 AM-端塞 2.8 32.76
0697981023 塞子 15.4 180.18
0697981024 堵头 21.5 251.55
0697981025 螺塞 0.4 4.68
0697981026 螺塞 0.4 4.68
0697981027 螺塞 1 11.7
0697981031 螺塞 3.1 36.27
0697981032 螺塞 0.2 2.34
0697981036 螺塞 6.6 77.22
0697991001 接头 14.6 170.82
0698015000 护孔环 2 23.4
0698015300 索环 1.6 18.72
0698510600 AM-电缆密封管 4.2 49.14
0698514021 葛兰 1.9 22.23
0698514050 电缆 PG11 7.3 85.41
0698514061 AM-电缆密封管 9.6 112.32
0698514062 AM-电缆密封管 12.8 149.76
0698514064 AM-电缆密封管 38 444.6
0698514065 AM-电缆密封管 71.4 835.38
0698514070 葛兰M12 2.3 26.91
0698514071 电缆密封管 3.4 39.78
0698514072 电缆保护接头 4 46.8
0698514073 葛兰M25 2.6 30.42
0698514077 电缆 28.2 329.94
0698514089 套管 46.9 548.73
0698514096 电缆 33.4 390.78
0698514119 葛兰 1.5 17.55
0698514120 葛兰M32*1.5 10.4 121.68
0698514126 电缆葛兰M40X1.5 15.1 176.67
0698514212 电缆 3.4 39.78
0698514810 密封圈 15.2 177.84
0698514811 塞子 1.2 14.04
0698612592 密封管 10.2 119.34
0698612626 导管 10.3 120.51
0698612644 导管 47.3 553.41
0698612648 电缆保护套接头 28.9 338.13
0800000043 O型圈 17 198.9
0800000982 O型圈 2 23.4
0800001033 O型圈 4 46.8
0800001077 O型圈 6.7 78.39
0800001238 O型圈 32.4 379.08
0800001313 O型圈 53.4 624.78
0800001472 O型圈 4 46.8
0800001475 O形圈 4.1 47.97
0800001813 O型圈 2-246 V747-75 4.2 49.14
0800002879 O型圈 26.4 308.88
0800003758 DOWELL PIN 8.2 95.94
0800200000 冷凝器本体 11 128.7
0800684000 接头 16.6 194.22
0800690000 接头 4.2 49.14
0800758000 喷嘴 79.7 932.49
0800825001 销子 0.1 1.17
0801054000 O形圈 3.2 37.44
0801190000 螺丝帽 0.3 3.51
0801202000 六角螺丝帽 0.4 4.68
0801435000 螺丝帽 0.2 2.34
0801911000 LKWASH 1/4 304SS 0.1 1.17
0801927000 锁紧垫圈 0.3 3.51
0803501008 滤网 43.4 507.78
0803501009 冷媒过滤器 8.9 104.13
0803501010 过滤器 172.80 2021.76
0803501014 滤网 508.60 5950.62
0803501110 消音器 71.8 840.06
0803501211 消音器 8.8 102.96
0803501213 消音器 93.8 1097.46
0806024002 冷凝器本体 9.6 112.32
0806704153 O型圈 9.6 112.32
0808705004 O型圈 18.9 221.13
0821040800 断油阀 349.70 4091.49
0821300003 阀 586.30 6859.71
0823000015 CHECK VALVE 344.80 4034.16
0823000019 单向阀 97.9 1145.43
0823005009 单向阀 11.5 134.55
0823005012 单向阀 73.3 857.61
0823005014 卸荷阀 578.50 6768.45
0823005039 止回阀 8.2 95.94
0823009015 止回阀 124.00 1450.8
0830100514 安全阀 767.10 8975.07
0830100517 安全阀 99,999,999.90 1169999999
0830100520 安全阀 133.60 1563.12
0830100525 AM-安全阀 69.4 811.98
0830100551 安全阀 525.70 6150.69
0830100562 安全阀 342.30 4004.91
0830100564 安全阀 448.10 5242.77
0830100567 安全阀 431.40 5047.38
0830100568 安全阀 439.00 5136.3
0830100571 安全阀 615.20 7197.84
0830100576 安全阀 99,999,999.90 1169999999
0830100578 安全阀 727.60 8512.92
0830100582 安全阀 718.90 8411.13
0830100594 安全阀 263.10 3078.27
0830100605 安全阀 456.00 5335.2
0830100607 安全阀 595.60 6968.52
0830100609 安全阀 606.10 7091.37
0830100622 AM-安全阀 265.30 3104.01
0830100623 安全阀 263.10 3078.27
0830100624 安全阀 448.10 5242.77
0830100625 安全阀 448.10 5242.77
0830100628 安全阀 606.10 7091.37
0830100630 安全阀 676.00 7909.2
0830100631 安全阀 676.00 7909.2
0830100632 安全阀 687.90 8048.43
0830100634 安全阀 646.80 7567.56
0830100643 AM-安全阀 265.30 3104.01
0830100691 安全阀 1,059.40 12394.98
0830100699 安全阀 448.80 5250.96
0830100719 安全阀 439.00 5136.3
0830100720 安全阀 561.70 6571.89
0830100730 安全阀 294.20 3442.14
0830100735 安全阀 561.70 6571.89
0830100739 安全阀 362.00 4235.4
0830100755 安全阀 99,999,999.90 1169999999
0830100767 阀 43.5 508.95
0830100768 安全阀 43.5 508.95
0830100769 安全阀 44.4 519.48
0830100770 安全阀 44.4 519.48
0830100771 安全阀 16BAR 47.7 558.09
0830100772 安全阀 47.7 558.09
0830100773 安全阀 47.7 558.09
0830100774 安全阀 48.5 567.45
0830100775 安全阀 40 468
0830100776 安全阀 39.3 459.81
0830100802 安全阀 272.80 3191.76
0830100803 安全阀 99,999,999.90 1169999999
0830100806 安全阀 218.00 2550.6
0830100807 安全阀 292.00 3416.4
0830100808 安全阀 408.20 4775.94
0830100809 安全阀 514.40 6018.48
0830100810 安全阀 658.40 7703.28
阿特拉斯机头_阿特拉斯主机头_阿特拉斯压缩机机头
0830100811 安全阀 218.00 2550.6
0830100812 安全阀 234.80 2747.16
0830100813 安全阀 438.90 5135.13