[赛德维尔]阿特拉斯配件供货范围
成都赛德维尔空压机有限公司推荐无锡/上海/比利时阿特拉斯科普柯/ATLAS COPCO1622171383阿特拉斯空压机卸荷阀总成规格型号、价格、报价、零件编号、图片、照片,1622171383阿特拉斯空压机卸荷阀总成原装**、代理商、经销商、批发商、包装、尺寸、原产地、生产厂家、用途、使用说明。
1622171383阿特拉斯空压机卸荷阀总成销售区域:
四川省成都市,重庆市,贵州省贵阳市,云南省昆明市,广西省南宁市,湖南省长沙市,陕西省西安市,甘肃省兰州市,
新疆自治区乌鲁木齐,宁夏自治区银川市,西藏自治区拉萨市,山西省太原市,河南省郑州市,湖北省武汉市,
安徽省合肥市,内蒙古自治区呼和浩特市,河北省石家庄市,江苏省南京市、苏州市、无锡市,上海市,天津市,北京市,吉林省长春市,辽宁省沈阳市,大连市,黑龙江省哈尔滨市,山东省济南市,广东省广州市、深圳市、东莞市,
福建省厦门市,海南省海口市
[赛德维尔]配件在线订购须知
因空压机配件类型众多,销售价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量、是否含税购等因素有直接关系,决定购买时前请通过阿里旺旺,腾讯QQ或来函或来电详询,以销售人员实际报价或合同为准,请勿直接下单,以免对你的购买体验带来不便,敬请配合!
[赛德维尔]有图有真相-1622171383阿特拉斯空压机卸荷阀总成实拍
[赛德维尔]有图有真相-晒**
[赛德维尔]集团服务网点查询
官方旗舰店网址://www.seadweer-cd.com
全国免费服务热线:400-681-5868
西南公司:
四川省成都市金牛区蜀跃东路138号
下辖办事处:四川西昌/攀枝花、重庆市、云南省昆明、贵州贵阳、西藏拉萨
西北公司:
陕西省西安市未央区北城村660号
下辖办事处:甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁
东北公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号附2
下辖办事处:吉林长春、黑龙江哈尔滨
华北公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街263号
下辖办事处:山西太原、河北保定、天津市、北京市
华南公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道600号
下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门
华中公司:河南省郑州市管城区东大街24号
下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙
华东公司:浙江省宁波市沿山河南路209号
下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州
销售支持 :3001315947 售后服务 旺旺直接点击:
[赛德维尔]买家保障说明
1、公司是诚信通企业会员,正规注册单位,提供企业三证及银行开户证明,在当地及全国企业信用公示系统均可查询经营状况;
2、公司是诚信通会员,开通买家保障并接受实地认证,6000多种商品均缴纳保证金,违规实行先行赔付,保您购物安全无忧;
3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平台引起均有推广,全部统一备案,所有信息真实有效,买家可放心合作。
4、公司可提供进项、销项**样本,您所属区域的合作**,收货、发货单据,购销合同,实物照片,成功案例等供买家参考,确保放心交易;
5、公司可提供相关产品的出厂编号、包装信息、规格参数、防伪证明、辨认方法、原产地证明、报关单据等等,确保买家放心交易。
[赛德维尔]阿特拉斯空压机配件&阿特拉斯空压机油更多查询
1622027900 500L 储气罐 1,999.70 23396.49
1622031200 电控柜 347.50 4065.75
1622031680 风扇组件 261.10 3054.87
1622031780 风扇组件 468.10 5476.77
1622033700 管子 8 93.6
1622033800 连接器 39 456.3
1622035900 管接头 32.9 384.93
1622036200 软管组件 121.30 1419.21
1622036480 BAFFLE ASSEM 198.70 2324.79
1622037900 管子 62.7 733.59
1622039780 门板组件 207.50 2427.75
1622039782 门板组件 100.10 1171.17
1622041001 接头 157.10 1838.07
1622048100 管子 99,999,999.90 1169999999
1622049200 垫片 2.6 30.42
1622049582 油箱 1,702.90 19923.93
1622049599 储油罐 1,663.40 19461.78
1622052000 阀罩 237.40 2777.58
1622052100 底座(最小压力阀) 1,201.50 14057.55
1622052101 底座(最小压力阀) 135.40 1584.18
1622052201 活塞 19.6 229.32
1622052301 阀片 39.2 458.64
1622052400 弹簧 6.5 76.05
1622052500 弹簧 1.6 18.72
1622053381 隔板 293.30 3431.61
1622053480 面板 441.50 5165.55
1622053580 挡板总成 80 936
1622053680 顶板组件 166.60 1949.22
1622053681 顶板组件 203.00 2375.1
1622053780 平板总成 124.40 1455.48
1622053781 门板组件 133.60 1563.12
1622054999 油分离器 1,553.90 18180.63
1622058800 单向阀座 319.70 3740.49
1622059000 软管组件 116.80 1366.56
1622059400 空气冷却器 48.4 566.28
1622059401 冷却器 99,999,999.90 1169999999
1622059402 空气冷却器 619.30 7245.81
1622059404 空气冷却器 99,999,999.90 1169999999
1622059405 油冷却器(B 99,999,999.90 1169999999
1622059407 油冷却器 540.40 6322.68
1622059409 空气冷却器 755.60 8840.52
1622059410 后冷却器 369.20 4319.64
1622059420 后冷却机 719.00 8412.3
1622059880 门板总成 88.1 1030.77
1622059881 门板组件 345.70 4044.69
1622059900 支架 92.2 1078.74
1622060180 底盘组件 159.90 1870.83
1622060681 板组件 21.1 246.87
1622061380 侧板组件 106.50 1246.05
1622061480 顶板组件 671.80 7860.06
1622061580 门组件 352.40 4123.08
1622061600 电机 115.70 1353.69
1622061804 皮带轮 109.50 1281.15
1622061808 滑轮 81.3 951.21
1622061809 滑轮 83.2 973.44
1622061900 配重块 11.8 138.06
1622062100 活塞 78.1 913.77
1622062200 阀 22.1 258.57
1622062400 接头 7.3 85.41
1622062500 管接头 17.6 205.92
1622062912 线束 48.5 567.45
1622063500 连接件 49.2 575.64
1622063600 软管组件 25.6 299.52
1622064000 管子 101.00 1181.7
1622064300 导线束 GX2/4 217.30 2542.41
1622064901 冷干机 99,999,999.90 1169999999
1622065100 管子 51.4 601.38
1622065700 空气过滤器外壳 31 362.7
1622065800 空气过滤器芯 14.9 174.33
1622066101 电缆 94.8 1109.16
1622066102 电缆 MKIV 91.7 1072.89
1622066103 电缆 99,999,999.90 1169999999
1622066104 电缆 MKIV 112.00 1310.4
1622066200 电缆 91.6 1071.72
1622066301 温度传感器电缆 47.4 554.58
1622066302 卡簧 48.6 568.62
1622066303 电缆 30.7 359.19
1622066500 导轨 15.4 180.18
1622066900 垫圈 15.1 176.67
1622067000 垫片 16.6 194.22
1622067600 电缆1000 MK4 CAN网络 56.8 664.56
1622067610 电缆 104.20 1219.14
1622067800 压力表 41.7 487.89
1622069500 管子 664.90 7779.33
1622069700 联轴器 9 105.3
1622069800 螺帽 3 35.1
1622069900 管子 19.3 225.81
1622070400 阀体 268.50 3141.45
1622070480 进气阀阀体 99,999,999.90 1169999999
1622070601 风扇 99,999,999.90 1169999999
1622070602 风扇总成 99,999,999.90 1169999999
1622071100 垫圈 6.5 76.05
1622072304 开关(400V) 2,378.80 27831.96
1622072401 开关 968.90 11336.13
1622072980 导管总成 37.7 441.09
1622073100 接头 6.4 74.88
1622073120 接头 7.9 92.43
1622073300 面板 71.6 837.72
1622073800 回油管 29.4 343.98
1622075880 卸荷阀 ASS 100,000,000.00 1170000000
1622075980 INLET VALVE ASSEMBLY 99,999,999.90 1169999999
1622076900 面板 71.8 840.06
1622077007 齿轮 1,215.30 14219.01
1622077008 齿轮 2,540.30 29721.51
1622077011 齿轮 1,254.50 14677.65
1622077012 齿轮 2,436.20 28503.54
1622077015 齿轮 1,272.20 14884.74
1622077016 齿轮 2,392.50 27992.25
1622077021 齿轮 1,315.90 15396.03
1622077022 齿轮 2,272.60 26589.42
1622077023 齿轮 469.60 5494.32
1622077024 齿轮 570.00 6669
1622077027 齿轮 538.90 6305.13
1622077028 齿轮 623.00 7289.1
1622077029 齿轮 614.70 7191.99
1622077030 齿轮 1,354.90 15852.33
1622077180 侧板组件 145.60 1703.52
1622077280 面板组件 70.6 826.02
1622079101 联轴器罩壳 2,205.70 25806.69
1622079200 齿轮箱 3,022.60 35364.42
1622079500 阀座GA55-90C/03 329.40 3853.98
1622079600 弹簧 2.8 32.76
1622079700 阀门 87.9 1028.43
1622079800 机架 298.40 3491.28
1622080100 风扇导管 99,999,999.90 1169999999
1622080101 导管 45.7 534.69
1622080180 风扇总成 99,999,999.90 1169999999
1622080183 风扇总成IEC 230V 50/ 252.90 2958.93
1622080190 风扇总成(带电机) 183.00 2141.1
1622080191 风扇组件 261.10 3054.87
1622080280 面板总成 119.10 1393.47
1622080380 左面板总成 392.40 4591.08
1622080500 服务面板 483.10 5652.27
1622080680 门板总成 26.6 311.22
1622080780 背板总成 131.20 1535.04
1622080880 门板 192.40 2251.08
1622080980 前操作面板 319.00 3732.3
1622081380 冷却器顶板组件 15 175.5
1622081500 支架 695.50 8137.35
1622081501 支架 70.8 828.36
1622081600 门板 52 608.4
1622081800 马达支架 183.70 2149.29
1622081900 电控柜 52.4 613.08
1622081980 控制柜总成 88.1 1030.77
1622083700 盖板 705.60 8255.52
1622083800 接头 51.7 604.89
1622083900 控制柜背板 108.00 1263.6
1622084780 顶板组件 439.40 5140.98
1622085600 支架 317.80 3718.26
1622086001 风扇 99,999,999.90 1169999999
1622086101 导管 50.1 586.17
1622086180 风扇总成 99,999,999.90 1169999999
1622086190 风扇总成 IEC 60HZ 99,999,999.90 1169999999
1622086192 风扇总成 IEC 454.10 5312.97
1622086200 POSITIONING PEN FOR CANOPY 0.7 8.19
1622086681 马达 BAFFLE 5.5-11KW 99.6 1165.32
1622086900 软管 38.5 450.45
1622087000 支架 234.00 2737.8
1622087200 节气阀 14.3 167.31
1622087300 线导管 GA5-11C IEC 476.90 5579.73
1622087301 导线束 1,546.50 18094.05
1622087345 配线 GA5-11 EI 238.40 2789.28
1622087391 电缆 14.4 168.48
1622089400 软管 34.5 403.65
1622089480 软管组件 138.80 1623.96
1622089500 连接管 360.00 4212
1622089600 支撑 66.8 781.56
1622089780 面板 230.90 2701.53
1622089781 面板 239.70 2804.49
1622089880 面板 205.40 2403.18
1622089900 门板 223.00 2609.1
1622090400 面板 339.60 3973.32
1622091000 软管组件 222.00 2597.4
1622091500 喷嘴 15 175.5
1622091900 LIPSEAL 99,999,999.90 1169999999
1622091980 唇封 87.3 1021.41
1622092000 轴衬 24.1 281.97
1622092680 面板 169.20 1979.64
1622093100 线套管 468.10 5476.77
1622093680 面板 430.60 5038.02
1622094000 带排放阀冷却器 18KW 99,999,999.90 1169999999
1622094100 组合冷却器 102.60 1200.42
1622094200 组合冷却器 209.30 2448.81
1622094300 组合冷却器 182.60 2136.42
1622094400 冷却器 283.40 3315.78
1622094500 组合冷却器 99,999,999.90 1169999999
1622094600 联轴器 892.90 10446.93
1622094900 变压器 1.4 16.38
1622095100 支架 1.4 16.38
1622095800 接头 25.6 299.52
1622095801 接头 24.1 281.97
1622096300 半联轴器 177.30 2074.41
1622096400 垫片 17.6 205.92
1622096580 软管组件 157.90 1847.43
1622096700 衬套 244.90 2865.33
1622096900 半联轴器 214.30 2507.31
1622097000 齿轮箱 4,147.90 48530.43
1622097580 面板总成 318.60 3727.62
1622097700 垫片 7.9 92.43
1622097701 垫片 99,999,999.90 1169999999
1622098380 卸荷阀总成 100,000,000.00 1170000000
1622098500 横杆 228.30 2671.11
1622098680 顶板组件 335.80 3928.86
1622099000 地板安装管子 43.1 504.27
1622099100 密封圈 188.20 2201.94
1622099300 隔珊 37.1 434.07
1622100000 隔珊 42.7 499.59
1622101400 支架 94.3 1103.31
1622102200 管子 75.2 879.84
1622102300 管子 67.4 788.58
1622104100 活塞 7.3 85.41
1622108500 总成 165.20 1932.84
1622110400 COUPLING HOUSING Z30-45 812.20 9502.74
1622111500 线束 1,015.00 11875.5
1622112000 轴套 54 631.8
1622113300 半联轴器 207.50 2427.75
1622113400 半联轴器 256.80 3004.56
1622113402 联轴器橡胶 ZT15-22 S 10.1 118.17
1622113500 半联轴器(马达)Z30 221.90 2596.23
1622113600 半联轴器(压缩机)Z30 315.00 3685.5
1622113602 联轴器橡胶 ZT37/50VS 11.8 138.06
1622114000 驱动轴 593.20 6940.44
1622114400 阀门 106.70 1248.39
1622114700 带喷头的盖子 126.20 1476.54
1622114800 弹簧片 11.7 136.89
1622114900 密封环 35 409.5
1622115100 软管总成 119.50 1398.15
1622115300 管子 513.40 6006.78
1622116280 电控箱门 224.60 2627.82
1622116300 管子 908.00 10623.6
1622116500 管子 254.70 2979.99
1622117300 挡板 111.80 1308.06
1622117780 面板 518.50 6066.45
1622117880 门板 408.00 4773.6
1622118210 齿轮 2,005.20 23460.84
1622118300 软管组件 67 783.9
1622118400 软管组件 79.1 925.47
1622118800 支架 28.8 336.96
1622119100 冷却器 2,814.20 32926.14
1622119400 管子 273.60 3201.12
1622119500 管子 212.40 2485.08
1622120200 AM-放空阀 54.8 641.16
1622128200 电缆 13 152.1
1622128800 标签 236.30 2764.71
1622128980 板/安装板 283.70 3319.29
1622129600 温控阀座 434.20 5080.14
1622130980 面板 357.20 4179.24
1622131400 冷却器 2,181.50 25523.55
1622131680 油冷却器总成 720.20 8426.34
1622133000 管子 253.50 2965.95
1622133180 空气过滤器 73.5 859.95
1622133680 面板 619.10 7243.47
1622134180 门板 183.00 2141.1
1622139680 面板 507.80 5941.26
1622140100 管子 232.90 2724.93
1622142200 弹簧 12 140.4
1622142300 阀门 7.7 90.09
1622142500 管子 138.60 1621.62
1622142600 管子 367.00 4293.9
1622142700 冷热自动调节器 2,751.00 32186.7
1622144080 门板 315.60 3692.52
1622144200 冷却器 2,524.30 29534.31
1622145980 顶板 621.40 7270.38
1622153000 后冷却器 2,123.50 24844.95
1622154500 弯管 24.9 291.33
1622157005 标签 1.5 17.55
1622158300 VALVE (INLET 16 187.2
1622159000 管子 595.90 6972.03
1622160500 后冷却器 1,801.90 21082.23
1622160600 中冷 2,480.10 29017.17
1622160800 软管 372.70 4360.59
1622161100 油冷却器 100,000,000.00 1170000000
1622161200 软管组件 80.4 940.68
1622162100 PIPE WATER OC TO IC 90.1 1054.17
1622162200 管子 112.20 1312.74
1622162300 管子 485.90 5685.03
1622162400 管子 149.30 1746.81
1622162500 管子 503.90 5895.63
1622165800 管子 IMD 100 RC 497.40 5819.58
1622166600 管子 227.60 2662.92
1622167101 接触器 442.40 5176.08
1622167300 盖子 692.10 8097.57
1622167680 门板 633.10 7407.27
1622169200 连接组件 S3 30.5 356.85
1622170700 管子 1,005.80 11767.86
1622171199 脉冲消除装置 873.80 10223.46
1622171380 卸荷阀总成 C77 99,999,999.90 1169999999
1622171381 组件 99,999,999.90 1169999999
1622171382 阀组件 502.50 5879.25
1622171383 阀组件 549.80 6432.66
1622171700 阀盖/端盖 13.3 155.61
1622171800 T型接头 5.7 66.69
1622172000 垫片 37.7 441.09
1622172300 管子 131.00 1532.7
1622172500 管子 176.50 2065.05
1622172900 半联轴器 52.7 616.59
1622173200 管子 458.10 5359.77
1622173400 管子 446.80 5227.56
1622175200 连接器 3,621.40 42370.38
1622175400 平板 118.50 1386.45
1622175580 阀组件 37.3 436.41
1622177300 导杆 53.2 622.44
1622177310 导杆 42.1 492.57
1622178100 RESTRICTOR 574.20 6718.14
1622178280 底座(单向阀) 559.20 6542.64
1622178880 软管组件 99,999,999.90 1169999999
1622178881 软管组件 73.1 855.27
1622178900 PISTON C77 UNLOADER 27.7 324.09
1622179000 导向带 2.5 29.25
1622179500 风扇 842.00 9851.4
1622179600 风扇 762.60 8922.42
1622179700 轴套 3.2 37.44
1622179705 轴衬 6 70.2
1622179800 QUAD-RING C77 UNLOADER 16 187.2
1622179900 电缆 67.6 790.92
1622179901 卡簧 51.2 599.04
1622180400 垫片 398.30 4660.11
1622180502 半联轴器 147.80 1729.26
1622181280 半联轴器组件 345.20 4038.84
1622182280 过滤绵 528.60 6184.62
1622182300 水系统 3 35.1
1622182400 碳过滤器 34.1 398.97
1622182600 容器 128.90 1508.13
1622183500 过滤器 1,459.40 17074.98
1622183580 水过滤器总成 1,492.70 17464.59
1622183600 过滤器芯子 94.6 1106.82
1622184001 软管 38.2 446.94
1622184002 软管 72.7 850.59
1622184003 软管 284.10 3323.97
1622184005 软管 173.40 2028.78
1622184006 软管 94.2 1102.14
1622184007 软管 81.7 955.89
1622184009 软管 69.2 809.64
1622184010 软管 65.9 771.03
1622184011 软管 90.2 1055.34
1622184012 软管 84.3 986.31
1622184014 软管 116.10 1358.37
1622184015 软管 153.60 1797.12
1622184017 软管 169.70 1985.49
赛德维尔集团是“全国知名 西部**”的1622171383阿特拉斯空压机卸荷阀总成一站式供应商,我们将竭诚为您服务!