[赛德维尔]阿特拉斯配件供货范围
成都赛德维尔空压机有限公司提供1089045110阿特拉斯移动空压机电磁阀_阿特拉斯电磁阀规格型号、价格、报价、零件编号,1089045110阿特拉斯移动空压机电磁阀图片、照片,1089045110阿特拉斯移动空压机电磁阀_阿特拉斯电磁阀原装**,、包装、尺寸、原产地、生产厂家,1089045110阿特拉斯移动空压机电磁阀用途、使用说明,1089045110阿特拉斯移动空压机电磁阀代理商、经销商、批发商。
1089045110阿特拉斯移动空压机电磁阀_阿特拉斯电磁阀适用机型:
阿特拉斯喷油螺杆压缩机:GX2,GX3,GX5,GX7,GX11,GX15,GX18,GX22,GXE2,GXE3,GXE5,GXE7,GXE11,GXE15,GXE18,GXE22.GAE2,GAE3,GAE5,GAE7,GAE11,GAE15,GAE18,GAE22,GA5,GA7,GA11,GA15,GA18,GA22,GA30,GA45,GA55,GA75,GA90,GA110,GA132,GA160,GA200,GA250,GA315,GA355,GA400,GA450,GA500.GA30C,GA55C,GA90C,GA11+,GA15+,GA18+,GA22+,GA26+,GA30+,GA45+,GA55+,GA75+,GA90+.GA110+,GA132+,GA160+.GA5VSD,GA7VSD,GA11VSD,GA15VSD,GA18VSD,GA22VSD,GA26VSD,GA30VSD,GA45VSD,GA55VSD,GA75VSD,GA90VSD,GA110VSD,GA132VSD,GA160VSD,GA200VSD,GA250VSD,GA315VSD,GA355VSD,GA400VSD,GA450VSD,GA500VSD.G90,G110,G132,G160,G200,G250,GA7VSD+,GA11VSD+,GA15VSD+,GAR11,GAR15,GAR18,GAR22,GAR30,GAR37,GR110,GR132,GR160,GR200.后缀有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7.5,8,8.5,10,12,13,14,20,25,35等。
阿特拉斯无油螺杆压缩机:AQ30,AQ37,AQ45,AQ55,ZR55,ZR75,ZR90,ZR75VSD,ZR90VSD,ZT55,ZT75,ZT90,ZT75VSD,ZT90VSD,ZR55FF,ZR75FF,ZR90FF,ZR75VSD-FF,ZR90VSD-FF,ZT55FF,ZT75FF,ZT90FF,ZT75VSD-FF,ZT90VSD-FF,,ZR110FF,ZR132FF,ZR145FF,ZR160FF,ZR200FF,ZR250FF,ZR275FF,ZR110,ZR132,ZR145,ZR160,ZR200,ZR250,ZR275,ZR300,ZR315,ZR355,ZR400,ZR425,ZR450,ZR500,ZR630,ZR750,ZR132VSD,ZR160VSD,ZR150VSD,ZR315VSD,ZR400VSD,ZR500VSD,ZR700VSD,ZR900VSD,ZD800-50,ZD1000-50,ZD1200-50,ZD1400-50,ZD1600-50,ZD2100-50,ZD2500-50,ZD2750-50,ZD3050-50,ZD3550-50,ZD3750-50,ZD4000-50,ZT15,ZT18,ZT22,ZT30,ZT37,ZT45,ZR30,ZR37,ZT45,ZT37VSD,ZT55VSD.后缀有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7,7.5,8,8.5,8.6,10,12,13,14,20,25,35等。
阿特拉斯移动式空压机:XAS37KD,XAS47KD,XAHS37DD,XAS47DD,XAS57DD,XAS47DDG,XATS67DD,XAS67DD,XAS77DD,XAS97DD,XAS67DDG,
XAS97DDG,xahs426,xahs536,xavs396,XAMS496,XAMS546,XATS456,XRS396,XRHS366,XRHS506,XRVS336,
XRVS476,XAMS407,XATS377,XATS347,XAVS307,XAMS287+,XAHS237+,XAS186C2,XAS186C3,XATS156C2,
XATS156C3,XAHS146C3,XAHS186C3,XAVS166C3,XA186,XAS746,XAH1066,XRV946,OAH2,OAV4,ORV10,ORV12,
XRVS647,XRXS607,XRYS577,XAMS1150CD7,XATS1050CD7,XAHS950CD7,XAVS900CD7,XRVO727,XRXO667,XAS67,
XAS87,XAS27,XAVS407,XAHS447,XAHS107,XAS127,XAS137,XRVS647,XRXS607,XRYS577,XAMS527,XATS487,
XRS396,XRHS366,XRHS506,XRHS836CD,XAHS836CD,QAX30,XRVS716CD,XRVS976CD,XRVS476CD,XA77E,XRHS1150,
XAXS600CD,XAS66,XAS56,XATS156,XAHS106,XA57E,XAS36YD,XAS46,XAS46DDG,XAS66DDG,XAHS146,XAVS136,
XAS150DD7,PTS916,XAS486E,XAMS396E,XAS185DDG,XAMS466E,XAHS376E,XAS70KD7,XAS90KD7,XAHS70DD7,
XAHS70DD7,XAS90DDG7,XAS110DD7,XAS110DD7,XAS130DDG7,XATS125DD7,XRHS1096,XRHS365,XAHS365,XRHS786,XAHS786.后缀有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7.5,8,8.5,10,12,13,14,20,25,35等。
[赛德维尔]阿特拉斯空压机配件在线订购须知
因空压机配件类型众多,销售价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量、是否含税购等因素有直接关系,决定购买时前请通过阿里旺旺,腾讯QQ或来函或来电详询,以销售人员实际报价或合同为准,请勿直接下单,以免对你的购买体验带来不便,敬请配合!
[赛德维尔]有图有真相-1089045110阿特拉斯移动空压机电磁阀_阿特拉斯电磁阀实拍
[赛德维尔]有图有真相-晒**
[赛德维尔]集团服务网点查询
官方旗舰店网址://www.seadweer-cd.com
全国免费服务热线:400-681-5868
成都总公司:028-69867868
移动电话:13980476475 联系人:龚经理
公司地址:四川省成都市金牛区蜀跃东路138号
攀枝花/西昌办事处:
移动电话:13980516567 联系人:王经理
地址:凉山州西昌市航天大道三段426号
云南昆明办事处:
移动电话:13688017212 联系人:廖经理
地址:云南省昆明市官渡区昌宏路165号
贵州贵阳办事处:
移动电话:13808235395 联系人:刘经理
地址:贵州省贵阳市云岩区山林路106号
西安分公司:029-63659313
移动电话:13572422466 联系人:胡经理
分公司地址:陕西省西安市未央区北辰路886号
石家庄分公司:0311-80665996
移动电话:13730108863 联系人:查经理
分公司地址:河北省石家庄市南二环润丰物流园对面
宁波分公司:0574-86132029
移动电话:18352964569 联系人:黄经理
分公司地址:浙江省宁波市沿山河南路209号
销售支持 :1838300381 投诉建议 :121415447 旺旺直接点击:
[赛德维尔]买家保障说明
1、公司是诚信通企业会员,工商局正规注册单位,提供企业三证及银行开户证明,在当地及全国企业信用公示系统均可查询经营状况;
2、公司是诚信通会员,开通买家保障并接受实地认证,6000多种商品均缴纳保证金,违规实行先行赔付,保您购物安全无忧;
3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平台引起均有推广,全部由工信部统一备案,所有信息真实有效,买家可放心合作。
4、公司可提供进项、销项**样本,您所属区域的合作**,收货、发货单据,购销合同,实物照片,成功案例等供买家参考,确保放心交易;
5、公司可提供相关产品的出厂编号、包装信息、规格参数、防伪证明、辨认方法、原产地证明、报关单据等等,确保买家放心交易。
[赛德维尔]阿特拉斯空压机配件查询
1615642900 皮带轮 269.50 3153.15
1615643002 机油管(金属制) 1,312.70 15358.59
1615643450 管子 722.40 8452.08
1615644000 导风罩 834.70 9765.99
1089045110阿特拉斯移动空压机电磁阀_阿特拉斯电磁阀
1615644503 GUIDE 97 1134.9
1615645200 角板总成 1,970.80 23058.36
1615645300 角板 1,276.70 14937.39
1615645400 角板总成 99,999,999.90 1169999999
1615645501 角板总成 100,000,000.00 1170000000
1615645600 门板 99,999,999.90 1169999999
1615645700 门板 916.30 10720.71
1615645802 门板 1,552.40 18163.08
1615645804 门板 1,950.60 22822.02
1615645900 LATCH 408.70 4781.79
1615646000 BEAM 99,999,999.90 1169999999
1615646100 BEAM 99,999,999.90 1169999999
1615646302 门板 100,000,000.00 1170000000
1615646401 门板 99,999,999.90 1169999999
1615646601 BAFFLE 846.90 9908.73
1615646801 软管组件 510.40 5971.68
1615646901 软管组件 392.50 4592.25
1615647900 ADAPTOR 3.1 36.27
1615648000 索环 4.1 47.97
1615648701 连接环 13,008.90 152204.13
1615648800 联轴器 1,296.00 15163.2
1615649500 管子 1,126.40 13178.88
1615649600 管子 832.40 9739.08
1615649700 排气管 46.3 541.71
1615650201 门板 144.00 1684.8
1615650301 门板 234.70 2745.99
1615650600 消音器 721.70 8443.89
1615650801 GUIDE 72.9 852.93
1615651100 门板标签 100,000,000.00 1170000000
1615651702 门板 44.4 519.48
1615653306 发动机进气管 61.1 714.87
1615653701 MUDGUARD 46 538.2
1615655500 尾灯 38.7 452.79
1615656702 顶板 99,999,999.90 1169999999
1615656705 门板 2,540.70 29726.19
1615657000 排气管顶盖 140.70 1646.19
1615659500 主机减震垫 54.7 639.99
1615660204 束线 1,710.80 20016.36
1615660205 线束(MD 3/4 H) 1,744.10 20405.97
1615660302 燃料水槽 615.70 7203.69
1615663200 油冷却器 99,999,999.90 1169999999
1615664400 SEPARATOR 99,999,999.90 1169999999
1615665000 水箱盖 17 198.9
1615665100 油箱油管接头 3 35.1
1615665200 油箱油管接头密封圈 0.9 10.53
1615667500 联轴器 900.20 10532.34
1615667580 联轴器 ELEMENT ASSY 1,253.90 14670.63
1615667600 联轴器 541.80 6339.06
1615669003 喷嘴 100,000,000.00 1170000000
1615669100 VENTIL 6.4 74.88
1615669700 进气管 301.60 3528.72
1615673600 门板 1,676.20 19611.54
1615674981 COMBI-COOLER 13,023.20 152371.44
1615675400 机油冷却器 4,918.20 57542.94
1615675500 水箱 3,166.30 37045.71
1615675601 冷却器 4,171.40 48805.38
1615678500 接头 375.40 4392.18
1615681000 齿轮 3,105.20 36330.84
1615681080 齿轮组 1,977.90 23141.43
1615681100 齿轮 1,439.30 16839.81
1615681200 齿轮 100,000,000.00 1170000000
1615682500 接头 355.90 4164.03
1615683200 软管组件 273.50 3199.95
1615684400 AM-最小压力阀 351.90 4117.23
1615688200 REFLECTOR 3 35.1
1615688300 软管组件 75.3 881.01
1615691600 风扇 100,000,000.00 1170000000
1615692201 软管组件 388.40 4544.28
1615694701 盖板 60.3 705.51
1615694702 盖板 78.9 923.13
1615694801 LEVEL GAUGE + O-RING 206.30 2413.71
1615694900 发动机机油排放管 112.10 1311.57
1615695500 EXHAUST COVE 64.4 753.48
1615695800 支架 23.5 274.95
1615695901 空气过滤器 103.00 1205.1
1615696000 接头 1.1 12.87
1615696703 手柄 49.2 575.64
1615697201 漏斗 42.1 492.57
1615702089 卸载阀总成 756.80 8854.56
1615702301 消音棉 29.9 349.83
1615703000 软管 66.9 782.73
1615703200 水箱 253.20 2962.44
1615703582 燃料箱 501.60 5868.72
1615712101 管子 24.4 285.48
1615712500 支架 20.7 242.19
1615720900 支架 30.7 359.19
1615721400 盖子 57.2 669.24
1615724700 风扇 331.60 3879.72
1615725700 调节阀 93.8 1097.46
1615726000 表 169.70 1985.49
1615726100 压力表 150.10 1756.17
1615726200 表 169.70 1985.49
1615726400 仪表 157.90 1847.43
1615726500 压力表 204.30 2390.31
1615726501 压力计 227.20 2658.24
1615726600 压力表 254.00 2971.8
1615726601 压力表 0-40 BAR 219.50 2568.15
1615727100 钥匙 6.4 74.88
1615728800 软管组件 487.80 5707.26
1615728900 软管 441.00 5159.7
1615730300 继电器 207.20 2424.24
1615731100 锁 290.60 3400.02
1615733000 管子 183.20 2143.44
1615733001 软管 183.20 2143.44
1615735401 车轮 99,999,999.90 1169999999
1615736600 EXHAUST COVE 116.80 1366.56
1615739700 水气分离器 137.40 1607.58
1615746301 空滤 137.50 1608.75
1615746500 拖把 1,651.60 19323.72
1615754700 联轴器 ELE 2,193.50 25663.95
1615755700 电瓶线 126.30 1477.71
1615756000 GUARD 392.00 4586.4
1615758200 蓄电池连接线 77 900.9
1615762000 P_铁链(拖杆) 164.80 1928.16
1615764901 支架 99 1158.3
1615765281 油箱 238.60 2791.62
1615765301 CAP 27.3 319.41
1615765302 盖 41.9 490.23
1615765400 滤网 32.2 376.74
1615765800 垫圈 3.8 44.46
1615765901 排气管 73.7 862.29
1615766304 保护带 15.8 184.86
1615766480 调节阀组件 278.80 3261.96
1615766782 卸荷阀组件 99,999,999.90 1169999999
1615766785 卸载阀 119.30 1395.81
1615767201 弹簧 7.3 85.41
1615767300 AM-阀 8.3 97.11
1615767682 控制阀 99,999,999.90 1169999999
1615767683 阀门定位器 255.00 2983.5
1615768603 风扇罩 171.20 2003.04
1615768900 风扇轴 69 807.3
1615769000 割刀 8.1 94.77
1615769500 密封条 4.8 56.16
1615769702 RETAINER 15.1 176.67
1615770000 管 168.40 1970.28
1615770100 限流器 67.8 793.26
1615770281 TWIN BALL VA 99,999,999.90 1169999999
1615770400 软管 12.6 147.42
1615770501 软管 18.7 218.79
1615770600 软管 16.1 188.37
1615771200 铰链 12.8 149.76
1615771406 门板 436.60 5108.22
1615771700 气撑 25.8 301.86
1615772003 INSRTUMENT P 99,999,999.90 1169999999
1615772083 操作盘 584.80 6842.16
1615772101 WINDOW 34.6 404.82
1615772501 BATTERY CABL 99,999,999.90 1169999999
1615772601 BATTERY CABL 53.8 629.46
1615772700 挡泥板 35.3 413.01
1615774502 排气消音器 628.90 7358.13
1615774901 风叶罩 99,999,999.90 1169999999
1615774902 风扇通风口 FAN COWL 30.1 352.17
1615775100 卡箍 27.6 322.92
1615775201 机脚 91.8 1074.06
1615775401 风叶 200.50 2345.85
1615775601 限流器 75.8 886.86
1615775901 空气过滤器 221.80 2595.06
1615776301 SILENCING FO 76.8 898.56
1615776702 过滤器总承 99,999,999.90 1169999999
1615776703 FILTER HOUSING 16.2 189.54
1615776880 法兰组件 38.2 446.94
1615776900 Swivel Wheel 144.60 1691.82
1615777600 联轴器 74.5 871.65
1615777700 盖板 135.10 1580.67
1615778301 管子 32.3 377.91
1615783102 温度传感器 99,999,999.90 1169999999
1615788400 抱箍 2.1 24.57
1615800102 软管组件 1,252.50 14654.25
1615800402 软管组件 1,224.40 14325.48
1615800500 油水分离器 99,999,999.90 1169999999
1615800501 水分离器 1,270.50 14864.85
1615828400 柴油过滤器 85.1 995.67
1615830800 减振垫 25 292.5
1615830900 减振垫 31.5 368.55
1615833700 阀 22.5 263.25
1615834000 TOOTH BELT 75 877.5
1615834101 皮带 99,999,999.90 1169999999
1615834200 滑轮 163.20 1909.44
1615834402 HOUSING 36.4 425.88
1615834501 轴衬 30.6 358.02
1615834600 限位器/保持架 6 70.2
1615836080 计时表保养包 91.9 1075.23
1615838101 支架 2.3 26.91
1615838200 螺栓 12.9 150.93
1615842900 门板 107.80 1261.26
1615844300 管 456.40 5339.88
1615844401 管子 664.00 7768.8
1615844700 喷油嘴 39.4 460.98
1615844800 喷油嘴 33.8 395.46
1615851501 接头 3.4 39.78
1615851601 油箱油管接头密封圈 3.1 36.27
1615855701 AXLE 984.00 11512.8
1615855801 AXLE 921.60 10782.72
1615858100 水分离器 1,181.10 13818.87
1615858300 过滤器 584.40 6837.48
1615859600 阀 86.6 1013.22
1615859900 CARTRIDGE 114.90 1344.33
1615860400 支架 4.2 49.14
1615860500 支架 3 35.1
1615861901 联轴器 19.4 226.98
1615861902 管接头 29.7 347.49
1615862000 限流器 10.1 118.17
1615862700 轴 4.6 53.82
1615865200 COOLANT LEVE 185.90 2175.03
1615865500 皮带 94.4 1104.48
1615865901 50MM 拖环 163.40 1911.78
1615866200 导线束 208.10 2434.77
1615866302 导线束 359.10 4201.47
1615866700 轮轴 11.8 138.06
1615866801 控制杆 109.80 1284.66
1615866900 轴衬 17.6 205.92
1615867001 滑轮 111.30 1302.21
1615867100 节气阀 90.6 1060.02
1615868692 容器总承/JBA 99,999,999.90 1169999999
1615869000 皮带 68.5 801.45
1615869100 BELT 99,999,999.90 1169999999
1615870001 GUIDE 140.20 1640.34
1615871501 TOPTANK 2,200.90 25750.53
1615875500 活塞 45.8 535.86
1615875681 活塞 11 128.7
1615875700 活塞杆 11 128.7
1615878500 保护套 10.9 127.53
1615879001 插销 0.7 8.19
1615880000 软管组件 349.80 4092.66
1615881700 EXHAUST COVE 37.6 439.92
1615881880 燃油过滤器 57.6 673.92
1615885800 软管组件 100,000,000.00 1170000000
1615885900 软管 99,999,999.90 1169999999
1615887500 燃油过滤器 21 245.7
1615892900 燃油过滤器 114.70 1341.99
1615898680 标签 75.9 888.03
1615899301 滤芯回油管 22.8 266.76
1615899303 软管 61.4 718.38
1615899306 软管 28.3 331.11
1615899307 软管 81.7 955.89
1615899310 滤芯进油管 47 549.9
1615899402 管子 69.2 809.64
1615899403 管子 77.6 907.92
1615899406 软管 84.2 985.14
1615902900 管子 2.3 26.91
1615903401 卡箍 112.50 1316.25
1615903800 夹子 28.1 328.77
1615907900 电池卡璜 38.8 453.96
1615909902 接头 13.8 161.46
1615911200 控制杆 6.6 77.22
1615911302 支架 7.6 88.92
1615911303 支架 8.8 102.96
1615912100 NYLON BAND 8.8 102.96
1615914000 支架 88.6 1036.62
1615914100 支架 88.6 1036.62
1615924900 弯头 79.9 934.83
1615925180 TYRE ASS'Y 6,50-16 PR10 367.80 4303.26
1615925681 轮胎 892.00 10436.4
1615926082 轮胎总成 468.40 5480.28
1615928880 轮胎组件 388.50 4545.45
1615932900 接头 10.3 120.51
1615933500 NO SOCKET PA 100,000,000.00 1170000000
1615933690 油箱 2,332.10 27285.57
1615938680 燃料罐组件 316.90 3707.73
1615938801 空气过滤器 240.50 2813.85
1615939600 空气管 65.1 761.67
1615940181 保持架组件 1,132.70 13252.59
1615940501 车轴 1,026.80 12013.56
1615940700 O型圈 99,999,999.90 1169999999
1615941901 轮轴 881.30 10311.21
1615942900 汽簧 20.6 241.02
1615943300 锁紧圈 16.4 191.88
1615943680 油分离器 83.9 981.63
1615943700 管子 21 245.7
1615943800 软管 8.8 102.96
1615943900 卡箍 12.5 146.25
1615944100 支架 38.6 451.62
1615944600 排气消音器 1,553.80 18179.46
1615945300 联轴器 1,290.30 15096.51
1615946402 空气过滤器 301.70 3529.89
1615946500 卡子 29.2 341.64
1615947481 球阀 A 186.30 2179.71
1615949700 有接头电缆 22.9 267.93
1615951200 软管 81.2 950.04
1615952500 散热器 2,242.10 26232.57
1615956600 手油泵总成 692.80 8105.76
1615957500 衬套 7.8 91.26
1615957600 保护装置 9.2 107.64
1615958900 接头 29.3 342.81
1615959800 垫圈 39.3 459.81
1615960000 阀 820.20 9596.34
1615961887 轮胎 142.10 1662.57
1615961889 轮胎总成 140.70 1646.19
1615963201 线束 628.70 7355.79
1615963882 LEVEL INDICA 144.50 1690.65
1615964200 回油管 60.1 703.17
1615964300 减压器 REDUCER FOR 17.2 201.24
1615964701 油箱 852.50 9974.25
1615968700 弹簧 38.5 450.45
1615972000 节温阀 264.30 3092.31
1615977200 电机皮带轮外罩 413.50 4837.95
1615977300 工具箱 100,000,000.00 1170000000
1615982200 软管 100.50 1175.85
1615982800 消音器 334.90 3918.33
1615983900 排气管 408.70 4781.79
1615986901 缓冲器 13.1 153.27
1616037000 垫圈 3.4 39.78
1616037500 SCRAPER RING 8.9 104.13
1616037600 SEGMENT DE COMPRESSION 8 93.6
1616086400 P_电缆 81.4 952.38
1616087700 软管组件 10.3 120.51
1616231380 单向阀总成 99,999,999.90 1169999999
1616252600 软管 27.4 320.58
1616283603 空压油气分离器 377.50 4416.75
1616298700 螺塞 0.4 4.68
1616328600 垫片 1.6 18.72
1616381100 风扇 367.20 4296.24
1616444400 齿轮 2,761.80 32313.06
1616444700 联结套 260.10 3043.17
1616449101 风叶 369.00 4317.3
1616461400 尼龙带 6.2 72.54
1616461500 尼龙带 3.3 38.61
1616489100 垫片 159.70 1868.49
1616491102 齿轮箱 4,595.80 53770.86
1616492800 垫圈 11.6 135.72
1616493101 盖子 119.30 1395.81
1616493200 衬套 32.6 381.42
1616493300 轴衬 91 1064.7
1616493400 保持环 89.7 1049.49
1616493600 垫片 31 362.7
1616493900 阀盖/端盖 49.2 575.64
1616494100 阀盖/端盖 115.90 1356.03
1616494600 限位器/保持架 95.1 1112.67
1616494900 衬垫 56.3 658.71
1616498000 CLAMP 99,999,999.90 1169999999
1616502500 油冷却器 2,473.10 28935.27
1616510800 油位计 122.50 1433.25
1616515700 拉钩 196.10 2294.37
1616526600 RETAINER 63.5 742.95
1616526800 垫片 9.2 107.64
1616528850 转子 99,999,999.90 1169999999
1616528902 轴承壳体 1,368.60 16012.62
1616531300 阀壳体 162.30 1898.91
1616531380 单向阀总成 323.50 3784.95
1616531400 阀座 62.7 733.59
1616533600 AM-垫圈 41.5 485.55
1616534300 驱动轴 2,106.30 24643.71
1616534900 密封条 44 514.8
1616538000 波形弹簧 82.1 960.57
1616538500 垫圈 46.2 540.54
1616539600 齿轮 1,942.30 22724.91
1616539700 齿轮 1,333.90 15606.63
1616539800 齿轮 1,873.40 21918.78
1616539900 齿轮 1,402.80 16412.76
1616540900 齿轮箱 6,106.60 71447.22
1616541900 平键 64.6 755.82
1616543100 主动轴 5,575.00 65227.5
1616543300 齿轮 1,442.90 16881.93
1616543600 油泵 212.70 2488.59
1616543900 接线端子 95.6 1118.52
1616545000 密封管 31.8 372.06
1616548800 轴承壳体 99,999,999.90 1169999999
1616548900 壳体 663.50 7762.95
1616550181 压缩机转子 11,561.20 135266.04
1616551400 齿轮箱 4,358.80 50997.96
1616551500 限位器/保持架 264.80 3098.16
1616551600 轴承壳体 1,204.20 14089.14
1616551700 轴封 172.60 2019.42
1616551800 垫片 54 631.8
1616551900 衬套 127.50 1491.75
1616552000 驱动轴 945.50 11062.35
1616553400 密封挡圈 229.50 2685.15
1616553500 主轴 1,249.50 14619.15
1616553700 油位计 97.3 1138.41
1616553805 偏心环 2,678.90 31343.13
1616553807 偏心环 2,340.90 27388.53
1616555100 垫圈/垫片/衬垫 7.4 86.58
1616555101 垫圈 53.1 621.27
1616555200 齿轮 3,053.70 35728.29
1616555300 齿轮 2,028.30 23731.11
1616555400 齿轮 2,638.20 30866.94
1616555500 齿轮 2,097.20 24537.24
1616555600 齿轮 3,683.90 43101.63
1616555700 齿轮 1,930.80 22590.36
1616555800 齿轮 2,236.70 26169.39
1616555900 齿轮 2,175.30 25451.01
1616556000 齿轮 2,764.10 32339.97
1616556100 齿轮 2,086.20 24408.54
1616556600 齿轮 2,344.00 27424.8
1616556700 齿轮 2,189.00 25611.3
1616557300 轴 1,383.20 16183.44
1616557500 泵轴衬 785.70 9192.69
1616557600 钥匙 78.9 923.13
1616560100 齿轮 2,154.50 25207.65
1616560370 隔板 29.4 343.98
1616561802 轴承座 909.10 10636.47
1616562580 垫圈 109.30 1278.81
1616562800 齿轮 1,738.40 20339.28
1616562900 齿轮 1,184.80 13862.16
1616563000 齿轮 1,899.30 22221.81
1616563100 齿轮 1,800.90 21070.53
1616563200 齿轮(主动轮) 1,510.90 17677.53
1616563300 齿轮(从动轮) 1,291.10 15105.87
1616563400 齿轮(主动轮) 1,860.70 21770.19
1616563500 齿轮(从动轮) 1,138.90 13325.13
1616563800 齿轮(主动轮) 2,008.80 23502.96
1616563900 齿轮(从动轮) 1,807.80 21151.26
1616564000 齿轮 1,815.00 21235.5
1616564100 齿轮 1,810.20 21179.34
1616564602 齿轮箱 1,013.40 11856.78
1616565100 齿轮 1,540.60 18025.02
1616565200 齿轮 1,540.60 18025.02
1616565300 齿轮 2,563.10 29988.27
1616565700 AM-齿轮 2,327.90 27236.43
1616565780 齿轮 1,834.20 21460.14
1616565800 AM-齿轮 1,635.50 19135.35
1616565900 齿轮 1,635.50 19135.35
1616566500 面板 279.30 3267.81
1616566601 盖子 171.60 2007.72
1616567500 垫片 21.3 249.21
1616567600 弹簧 28.9 338.13
1616567700 驱动齿轮 1,585.60 18551.52
1616567800 驱动齿轮 99,999,999.90 1169999999
1616568100 齿轮(主动轮) 1,723.10 20160.27
1616568200 齿轮(从动轮) 1,190.50 13928.85
1616568900 垫片 20.9 244.53
1616570500 齿轮 1,827.50 21381.75
1616571000 齿轮 1,810.30 21180.51
1616573500 驱动轴 668.00 7815.6
1616574000 齿轮 2,280.70 26684.19
1616574280 密封环保养包 61.5 719.55
1616575900 齿轮 3,434.70 40185.99
1616576000 齿轮 1,965.20 22992.84
1616578992 压缩机转子 99,999,999.90 1169999999
1616579400 衬套 56.7 663.39
1616580381 压缩机转子 18,307.70 214200.09
1616580382 压缩机转子 19,226.70 224952.39
1616580383 O.F.S. K-23 19,226.70 224952.39
1616582400 膜片 104.20 1219.14
1616582700 螺钉 22.1 258.57
1616585181 压缩机转子 11,736.90 137321.73
1616585182 压缩机转子 11,356.80 132874.56
1616585183 压缩机转子 11,356.80 132874.56
1616587400 膜片 66.2 774.54
1616587700 螺栓 19.4 226.98
1616588500 SEAL DISC 35.7 417.69
1616589181 压缩机转子 11,736.90 137321.73
1616590481 压缩机转子 27,151.30 317670.21
1616592400 膜片 107.00 1251.9
1616600100 盖子 144.40 1689.48
1616601200 LIP SEAL 52.6 615.42
1616601300 轴衬 33.2 388.44
1616601301 轴衬 78.1 913.77
1616601400 盖子 103.80 1214.46
1616602400 密封垫 99,999,999.90 1169999999
1089045110阿特拉斯移动空压机电磁阀_阿特拉斯电磁阀
1616605500 弹簧 3.2 37.44
1616605600 O型圈 5.5 64.35
1616609300 P_AM-阀座 534.00 6247.8