钢易通平台欢迎您! 请登录 免费注册
用户中心 钢易通首页 帮助中心 意见箱 移动端 官方微信 服务热线:400-660-7558
发布需求
其他化工机械,三辊研磨机
参考价:
¥397000 - 398000
具体成交价以合同协议为准
产品型号: 其他化工机械,三辊研磨机
品牌: --
厂商名称: 常州市龙鑫智能装备有限公司
所在地: --
联系时,请告知来自
钢易通
扫一扫
手机查看该产品
企业档案
主营业务:
--
所属地区:
--
详细地址:
武进区横山桥镇奚巷村
主要市场:
--
联系人:
莫龙兴
联系电话:
登录可见
产品详情

三辊研磨机生产**,采用原装进口元器件,产品通过CE认证,通过TUV认证,通过BV认证是中国仅有的可以出口到国外的三辊研磨机产品。欢迎各大机械同行代销我们的产品,欢迎小微企业、杂牌三辊机厂家模仿我们的产品,垂询热线,136手机8526在线7187。

YSP400液压三辊机广泛应用于生产瓜尔胶、蛋白质粉、密封胶、油墨等行业。辊筒转速可以达到400rpm,是一种十分高效的三辊机,是一种**智能型液压三辊研磨机。

这种类型的机械设备,是常州市龙鑫化工机械有限公司独立研发、设计、制造出来的产品。常州龙鑫公司独特的设计使得YSP系列产品优势一直保持,国内任何厂家的任何产品,一直不能与之匹敌。

用途及特点:
台湾产液压站、美国Parker液压接头、德国BENTELER精密无缝管保证了系统的稳定性;

德国西门子PLC系统让产品控制更加**(选项);

可控制辊筒压力和辊筒缝隙,从而实现稳定、可再现的产品质量;

采用手动间隙调整方式生产的产品可在低辊筒压力范围内加工而不受人为影响。

注:

近期国内很多传说中的机械设备厂家,一直模仿我司产品,盗用我司照片,出于保密需求,“-”代表的资料暂不公开,买家可以联系销售经理索取。

型号 辊筒直径(mm) 工作面长(mm) 电机功率(KW) 辊筒转速 出料高度 设备毛重(KG) 外形尺寸(mm)
ES80 80 200 - - - 70 720*410*470
ES120 120 450 - - - 800 820*650*740
DYS200-300 200 300 18.5 - - 1600 1000*1300*100
DYS200-600 200 600 18.5/22 - - 1800 1350*1300*1000
YS260 260 650 22 58/153/408 650 2000 1558*1280*1200
YS400 400 1300 55 32/128/450 690 5200 2650*1750*2295
YSP150 150 300 3 26/61/141 620 520 950*950*1080
YSP260 260 650 22 58/153/408 650 2000 1558*1280*1200
YSP400 400 1300 55 32/128/450 690 5200 2650*1750*2295
YSH400 400 1000 55 32/128/450 690 4800 2350*1650*2450
SG6" 150 200 3 34/78/81 660 500 920*880*1150
SG9" 260 675 7.5 23/64/183 580 2000 1690*1330*1300
SG12" 305 760 11 15.5/47.4/142 650 3800 1655*1490*1400
SG16" 406 810 15 14/43/130 820 5300 2150*1795*1600
SG16"L 406 1000 22 14/43/130 820 5800 2350*1750*1600
SGX16'' 406 810 15 14/43/130 820 5200 2150*1795*1600
SGX16''L 406 1000 22 14/43/130 820 5800 2350*1750*1600
SQ9'' - - 7.5~11 - 720 2500 2060*1420*1200
SG12'' 305 - 15~22 - 680 4800 2400*1600*1200
SQ16'' 406 - 15~75 - 730 6000 3000*1600*1500
S65 65 130 0.75 26/70/145 220 60 410*400*450
S150 150 300 2.2 34/78/181 530 500 830*830*930
S260 260 675 7.5 23/64/183 530 2100 1680*1320*1100
SM405 405 810 15 14/42/130 760 5200 1950*1900*1450
SM405L 405 1000 22 14/42/130 760 5800 2150*1900*1450
SH260 260 675 7.5 23/64/183 530 2100 1680*1320*1100
SH405 405 810 15 14/43/130 - - -
JRS405 405 810 30-37 11/33/99 - - -
JRS260 260 674 11~22 11/33/99 - - -
DS80 80 200 1.1 - - - -
DS120 120 450 3 - - - -

以上表格参数仅供参考,如有变动恕不另行通知,感谢广大客户对龙鑫机械的支持与信任!