DSR系列变频螺杆机空压机是在吸取国外先进技术的基础上,由我公司研制成功,该机具有高效节能、稳定、易控制、保护功能完善、寿命长等特点 。
l 可任意设定所需压力,并保持供压恒定
l 变频软启动避免了对电网电流的峰值冲击,使启动更平缓
l 免除2bar高出压力,降低系统泄露几率
l 跟普通螺杆机相比,德斯兰变频螺杆机节能20%---30%
型号 | DSR-30AV | DSR-40AV | DSR-50AV | DSR-60AV | DSR-7**V/WV | |
排气量/排气压力 (m3/min/Mpa) |
1.14-3.8/0.7 | 1.56-5.2/0.7 | 1.92-6.4/0.7 | 2.4-8.0/0.7 | 3.1-10.5/0.7 | |
1.05-3.5/0.8 | 1.5-5.0/0.8 | 1.83-6.1/0.8 | 2.3-7.7/0.8 | 2.9-9.8/0.8 | ||
0.96-3.2/1.0 | 1.29-4.3/1.0 | 1.71-5.7/1.0 | 2.1-7.0/1.0 | 2.6-8.7/1.0 | ||
0.87-2.9/1.3 | 1.11-3.7/1.3 | 1.53-5.1/1.3 | 1.7-5.8/1.3 | 2.3-7.5/1.3 | ||
电 动 机 |
功率(KW) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
马力(HP) | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | |
电压V/频率H | 380/50 | |||||
启动方式 | Y-△启动 | |||||
噪音DB(A) | 73±2 | 74±2 | 74±2 | 74±2 | 74±2 | |
出口管径(Inch) | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/2 | G1 1/2 | G2 | |
使用环境温度(℃) | -5℃~+45℃ | |||||
排气温度(℃) | 风冷<环境温度+8℃ | |||||
机组重量(kg) | 650 | 690 | 840 | 890 | 1740 | |
外形 尺寸 |
长L(mm) | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 2100 |
宽W(mm) | 860 | 860 | 960 | 960 | 1250 | |
高H(mm) | 1280 | 1280 | 1480 | 1480 | 1700 |