产品型号 | GTA-280 | GTA-350 | GTA-400 | GTA-500 |
切削范围(mm) | 280-220×280(45° ) | 350-280×350(45° ) | 400-320×400(45° ) | 500-380x500(45°) |
锯带线速(m/min) | 25、 35、 45、 65 | 27、 45、 69 | 27、 45、 69 | 27、45、69 |
锯带规格(mm) | 3700 x 27 x 0.9 | 4500 x 34 x 1.1 | 4870 x 41 x 1.3 | 6300x41x1.3 |
主电机功率(kw) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
液压电机功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
冷却泵功率(W) | 90 | 90 | 90 | 90 |
工作夹紧方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
外形尺寸(mm) | 2000x1400X1500 | 2300 X1500 X1600 | 2400 x 1600 x1700 | 3300x1700x1950 |
鸿海精密 只做**
联 系 人: 俞东华女士
电 话: 0632 3180666
移动电话: 18806327009
传 真: 0632 3698777
地 址: 山东 滕州市 经济开发区299号
邮 编: 277500
公司主页://www.honghaijm.com
//shop1418890665509.