型号 | 马力 | 排气量 | 制冷剂 | 冷凝温度 | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -25℃ | -30℃ | -35℃ | -40℃ | -45℃ | -50℃ |
(HP) | (cc) | ||||||||||||
中/高温应用 | |||||||||||||
D2DD-500 | 5 | 19.3 | R22 | 30℃ | 27050 | 22240 | 14780 | 12050 | 9690 | 7650 | 5900 | 4400 | |
50℃ | 21430 | 17460 | 11290 | 9010 | 7030 | 5320 | 3850 | ||||||
R502 | 50℃ | ||||||||||||
D2DB-750 | 7.5 | 28 | R22 | 30℃ | 38580 | 31940 | 24830 | 20540 | 16820 | 13600 | 10840 | 6500 | |
50℃ | 30940 | 25530 | 19710 | 16180 | 13110 | 10460 | 8170 | ||||||
R502 | 50℃ | 26140 | 20470 | 17000 | 13960 | 11310 | 9005 | 7015 | 5305 | ||||
D3DA-750 | 7.5 | 32.1 | R22 | 30℃ | 46020 | 39790 | 29340 | 24130 | 19610 | 15710 | 12350 | 9480 | |
50℃ | 36270 | 29800 | 22830 | 18610 | 14940 | 11760 | 9030 | ||||||
R502 | 50℃ | 29680 | 23270 | 19340 | 15900 | 12900 | 10290 | 8045 | 6115 | ||||
D3DC-1000 | 10 | 38 | R22 | 30℃ | 54150 | 44750 | 34680 | 28600 | 23320 | 18770 | 14850 | 11500 | |
50℃ | 42550 | 35050 | 26970 | 22080 | 17830 | 14140 | 10970 | ||||||
R502 | 50℃ | 34660 | 27280 | 22760 | 18800 | 15350 | 12350 | 9765 | 7545 | ||||
D3DS-1500 | 15 | 49.9 | R22 | 30℃ | 69540 | 57700 | 45010 | 37360 | 30720 | 24980 | 20050 | 15840 | |
50℃ | 55380 | 45890 | 35680 | 29490 | 24120 | 19470 | 15460 | ||||||
R502 | 50℃ | 45450 | 35960 | 30160 | 25070 | 20640 | 16780 | 13460 | 10610 | ||||
D4DA-2000 | 20 | 56 | R22 | 30℃ | 80130 | 66470 | 51840 | 43020 | 35360 | 28750 | 23070 | 18210 | |
50℃ | 64030 | 52910 | 40940 | 33690 | 27390 | 21930 | 17230 | ||||||
R502 | 50℃ | 51530 | 40610 | 33920 | 28040 | 22890 | 18390 | 14490 | 11130 | ||||
D4DH-2500 | 25 | 70.8 | R22 | 30℃ | 99300 | 82510 | 64520 | 53660 | 44250 | 36120 | 29130 | 23160 | |
50℃ | 79640 | 66010 | 51350 | 42470 | 34760 | 28080 | 22320 | ||||||
R502 | 50℃ | 64090 | 50850 | 42730 | 35580 | 29310 | 23830 | 19060 | 14950 | ||||
D4DJ-3000 | 30 | 84.7 | R22 | 30℃ | 115400 | 96070 | 75370 | 62880 | 52050 | 42700 | 34660 | 27780 | |
50℃ | 91330 | 75950 | 59410 | 49390 | 40690 | 33160 | 26670 | ||||||
R502 | 50℃ | 73990 | 58880 | 49570 | 41350 | 34110 | 27770 | 22240 | 17450 | ||||
D6DH-3500 | 35 | 106 | R22 | 30℃ | 149100 | 123900 | 96840 | 80520 | 66370 | 54150 | 43640 | 34660 | |
50℃ | 119100 | 98690 | 76700 | 63390 | 51810 | 41800 | 33170 | ||||||
R502 | 50℃ | 95840 | 75980 | 63790 | 53070 | 43670 | 35460 | 28320 | 22150 | ||||
D6DJ-4000 | 40 | 127 | R22 | 30℃ | 176400 | 146400 | 114300 | 94920 | 78120 | 63610 | 51130 | 40460 | |
50℃ | 138800 | 114900 | 89040 | 73400 | 59810 | 48050 | 37920 | ||||||
R502 | 50℃ | 110900 | 88130 | 74110 | 61730 | 50850 | 41320 | 33020 | 25830 | ||||
D8DH-5000 | 50 | 151 | R22 | 30℃ | 206800 | 171300 | 132700 | 109300 | 89130 | 71800 | 56330 | 43590 | |
50℃ | 164900 | 136100 | 104900 | 86020 | 69640 | 53450 | 40910 | ||||||
R502 | 50℃ | 134500 | 106000 | 88480 | 73150 | 59780 | 48170 | 38150 | 29550 | ||||
D8DJ-6000 | 60 | 181 | R22 | 30℃ | 249100 | 206400 | 159900 | 131700 | 1E+05 | 86250 | 67530 | 52120 | |
50℃ | 196700 | 162500 | 125500 | 103000 | 83580 | 64400 | 49590 | ||||||
R502 | 50℃ | 157500 | 123900 | 103400 | 85370 | 69660 | 56010 | 44240 | 34130 | ||||
D66DH-70001) | 70 | 212 | R22 | 30℃ | 298200 | 247800 | 193680 | 161040 | 1E+05 | 1E+05 | 87280 | 69320 | |
50℃ | 238200 | 197380 | 153400 | 126780 | 1E+05 | 83600 | 66340 | ||||||
R502 | 50℃ | 191680 | 151960 | 127580 | 1E+05 | 87340 | 70920 | 56640 | 44300 | ||||
D66DJ-80001) | 80 | 254 | R22 | 30℃ | 352800 | 292800 | 228600 | 189840 | 2E+05 | 1E+05 | 1E+05 | 80920 | |
50℃ | 277600 | 229800 | 178080 | 146800 | 1E+05 | 96100 | 75840 | ||||||
R502 | 50℃ | 221800 | 176260 | 148220 | 1E+05 | 1E+05 | 82640 | 66040 | 51660 | ||||
D88DH-100001) | 100 | 302 | R22 | 30℃ | 413600 | 342600 | 265400 | 218600 | 2E+05 | 1E+05 | 1E+05 | 87180 | |
50℃ | 329800 | 272200 | 209800 | 172040 | 1E+05 | 1E+05 | , 81820 | ||||||
R502 | 50℃ | 269000 | 212000 | 176960 | 1E+05 | 1E+05 | 96340 | 76300 | 59100 | ||||
D88DJ-120001) | 120 | 360 | R22 | 30℃ | 498200 | 412800 | 319800 | 263400 | 2E+05 | 2E+05 | 1E+05 | 104240 | |
50℃ | 393400 | 325000 | 251000 | 206000 | 2E+05 | 1E+05 | 99180 | ||||||
R502 | 50℃ | 315000 | 247800 | 206800 | 2E+05 | 1E+05 | 1E+05 | 88480 | 68260 |
德国谷轮新型碟阀半封闭压缩机 D3DS1500 15匹全进口中高温压缩机
德国谷轮新型碟阀半封闭压缩机 D3DS1500 15匹全进口中高温压缩机
温馨提示: