松下压缩机K系列型号参数一览表 | |||||||||
型号 | MODEL | 制冷量 | 输入功率 | 能效比 | 电源规格 | ||||
CAPACITY | POWER | COP | POWER SPECIFICATION | ||||||
W | BTU/H | W | |||||||
国内/欧洲 | 2K21T225BUA | 3540 | 12080 | 1135 | 3.119 | 220V/50Hz | |||
2K21T225AUA | 3525 | 12025 | 1140 | 3.092 | 220V/50Hz | ||||
2K22C225FUA | 3810 | 13000 | 1250 | 3.048 | 220V/240/50Hz | ||||
2K22C225EUB | 3730 | 12725 | 1235 | 3.02 | 220V/240/50Hz | ||||
2K22S225UA | 3835 | 13085 | 1230 | 3.118 | 220V/240/50Hz | ||||
2K23C225AUE | 3980 | 13580 | 1315 | 3.027 | 220V/50Hz | ||||
2K23S225CUA | 4000 | 13650 | 1295 | 3.089 | 220V/240/50Hz | ||||
2K25S225BUA | 4245 | 14485 | 1380 | 3.076 | 220V/240/50Hz | ||||
2K28C225DUB | 4660/4695 | 15900/16020 | 1550/1600 | 3.007/2.934 | 220V/240/50Hz | ||||
2K30C225AHD | 5020 | 17130 | 1665 | 3.015 | 220V/50Hz | ||||
2K32C225CUD | 5200 | 17740 | 1730 | 3.006 | 220V/240/50Hz | ||||
2K34C225CUA | 5720 | 19515 | 1910 | 2.995 | 220V/240/50Hz | ||||
2K34C225CUE | 5710 | 19485 | 1905 | 2.997 | 220V/240/50Hz | ||||
美洲 | 2K21S236A6E | 4220 | 14400 | 1390 | 3.036 | 208V/230V/60Hz | |||
2K24S236A6C | 5105 | 17420 | 1665 | 3.066 | 208V/230V/60Hz | ||||
2K25S236AHE | 5235 | 17860 | 1700 | 3.079 | 208V/230V/60Hz | ||||
2K28S3R236A6A | 5995 | 20320 | 1900 | 3.134 | 208V/230V/60Hz | ||||
2K32S3R236A6A | 6630 | 22620 | 2175 | 3.048 | 208V/230V/60Hz | ||||
2K34S3R236A6A | 7290 | 24875 | 2415 | 3.019 | 208V/230V/60Hz | ||||
交流变频 | 2KV196N7AA05 | 4015 | 13700 | 1320 | 3.042 | INV/125V/60Hz | |||
热带(T3) | 2K28C226AUC | 6100 | 20815 | 2000 | 3.05 | 220V/60Hz |
1.75HP松下压缩机 2K28C225DUA 空调压缩机 【****全新】
温馨提示: