松下压缩机技术参数 参考资料:R22 压缩机 220V-240V 50HZ、380V 50HZ | |||||||||
系列 | 品名 型号 | 制冷量 | 输入功率 | 能效比 | 运行电容 | 壳体高度 | 机脚度 | 相关认证 | |
W | BTU/H | W | W/W | uf/V | A | ||||
P | 松下压缩机 2R11B225ASE | 1745 | 5955 | 585 | 2.98 | 15/460 | 210 | R/30° | CCC |
松下压缩机 2P14S225ANE | 2220 | 7575 | 705 | 3.148 | 30/370 | 241 | R/90° | CCC/TUV | |
松下压缩机 2P17S225ANQ | 2780 | 9485 | 880 | 3.159 | 30/370 | 249 | R/60° | CCC/TUV | |
K | 松下压缩机 2K22S225BUA | 3840 | 13102 | 1215 | 3.16 | 35/400 | 268 | K/90° | CCC |
松下压缩机 2K25S225BUA | 4245 | 14484 | 1380 | 3.076 | 40/400 | 268 | K/75° | ||
松下压缩机 2K28C225DUA | 4660 | 15900 | 1550 | 3.006 | 45/370 | 275 | K/90° | CCC | |
V | 松下压缩机 2V32S225AUA | 5410 | 18459 | 1695 | 3.192 | 60/370 | 249 | V/70° | CCC/TUV |
松下压缩机 2V34S225AUA | 5810 | 19824 | 1815 | 3.201 | 60/400 | 274 | V/70° | CCC/TUV | |
松下压缩机 2V36S225BUA | 6140 | 20950 | 1980 | 3.101 | 50/400 | 249 | V/70° | CCC/TUV | |
松下压缩机 2V42S225AUA | 7200 | 24566 | 2340 | 3.077 | 50/370 | 274 | V/70° | ||
松下压缩机 2V47W225AUA | 8245 | 28132 | 2590 | 3.183 | 60/400 | 304 | V/70° | CCC | |
松下压缩机 2V47W385AUA | 8235 | 28098 | 2555 | 3.223 | / | 304 | V/70° | CCC | |
以上松下压缩机数据仅供参考,实际以厂家**技术参数为标准 |
【原装**】松下压缩机2R11B225A 小1匹空调压缩机
【原装**】松下压缩机2R11B225A 小1匹空调压缩机
温馨提示: