法国泰康压缩机 CAJ9510T 焊接 泰康制冷压缩机 环保型制冷压缩机
法国泰康压缩机 CAJ9510T 焊接 泰康制冷压缩机 环保型制冷压缩机
型号 | 马力(HP) | 制冷剂 | 排气量(cc) | 充油量(cc) | - 25℃ | - 15℃ | - 10℃ | 0℃ | + 7.2℃ | + 15℃ |
CAJ 9480Z TAJ 9480Z | 5/ 8 | R404A | 15.20 | 887 | 393 | 774 | 1009 | 1607 | 2172 | 2943 |
CAJ 9510Z TAJ 9510Z | 1 | R404A | 18.30 | 887 | 527 | 970 | 1252 | 1972 | 2650 | 3563 |
CAJ 9513Z TAJ 9513Z | 1-1/8 | R404A | 24.20 | 887 | 497 | 1114 | 1501 | 2485 | 3406 | 4646 |
CAJ 4517Z TAJ 4517Z | 1-1/4 | R404A | 25.95 | 887 | 1072⑤ | 1364 | 1776 | 2857 | 3860 | 5173 |
CAJ 4519Z TAJ 4519Z | 1-3/4 | R404A | 34.45 | 887 | 1260⑤ | 1769 | 2353 | 3756 | 5030 | 6735 |
法国泰康压缩机 CAJ9510T 焊接 泰康制冷压缩机 环保型制冷压缩机
型号 | 马力(HP) | 制冷剂 | 排气量(cc) | 充油量(cc) | - 25℃ | - 15℃ | - 10℃ | 0℃ | + 7.2℃ | + 15℃ |
CAJ 4452Y | 3/ 7 | R134a | 15.2 | 887 | 226 | 370 | 528 | 724 | 957 | 1358 |
CAJ 4461Y TAJ 4461Y | 1/ 2 | R134a | 18.3 | 887 | 370 | 475 | 642 | 856 | 1115 | 1569 |
CAJ 4476Y | 5/ 8 | R134a | 21.75 | 887 | 352 | 536 | 756 | 1030 | 1358 | 1926 |
CAJ 4492Y TAJ 4492Y | 3/ 4 | R134a | 25.95 | 887 | 255 | 584 | 871 | 1215 | 1617 | 2295 |
CAJ 4511Y TAJ 4511Y | 1 | R134a | 32.7 | 887 | 569 | 878 | 1227 | 1654 | 2160 | 3026 |
法国泰康压缩机 CAJ9510T 焊接 泰康制冷压缩机 环保型制冷压缩机
型号 | 马力(HP) | 制冷剂 | 排气量(cc) | 充油量(cc) | - 25℃ | - 15℃ | - 10℃ | 0℃ | + 7.2℃ | + 15℃ |
CAJ 9480T TAJ 9480T | 5/ 8 | R22 | 15.20 | 887 | 461 | 786 | 1011 | 1586 | 2103 | 2761 |
CAJ 9510T TAJ 9510T | 1 | R22 | 18.30 | 887 | 545 | 956 | 1229 | 1909 | 2510 | 3266 |
CAJ 9513T TAJ 9513T | 1-1/8 | R22 | 24.20 | 887 | 526 | 1074 | 1451 | 2411 | 3272 | 4366 |
CAJ 4517E | 1-1/4 | R22 | 25.95 | 887 | 771⑤ | 1233 | 1673 | 2727 | 3629 | 4743 |
TAJ 4517T | 1-1/4 | R22 | 25.95 | 887 | 771⑤ | 1230 | 1680 | 2720 | 3632 | 4740 |
CAJ 4519T | 1-3/4 | R22 | 34.45 | 887 | 1382⑤ | 1780 | 2304 | 3601 | 4738 | 6162 |
TAJ 4519T | 1-3/4 | R22 | 34.45 | 887 | 1382⑤ | 1780 | 2304 | 3601 | 4738 | 6162 |
法国泰康压缩机 CAJ9510T 焊接 泰康制冷压缩机 环保型制冷压缩机
型号 | 马力(HP) | 制冷剂 | 排气量(cc) | 充油量(cc) | - 25℃ | - 15℃ | - 10℃ | 0℃ | + 7.2℃ | + 15℃ |
CAJ 4452A | 3/ 7 | R12 | 15.20 | 887 | 175 | 435 | 595 | 970 | 1283 | 1650 |
CAJ 4461A TAJ 4461A | 1/ 2 | R12 | 18.30 | 887 | 240 | 540 | 725 | 1165 | 1508 | 1905 |
CAJ 4492A TAJ 4492A | 3/ 4 | R12 | 25.95 | 887 | 385 | 810 | 1080 | 1740 | 2295 | 3000 |
CAJ 4511A TAJ 4511A | 1 | R12 | 32.70 | 887 | 595 | 1140 | 1495 | 2330 | 3032 | 4000 |
温馨提示: