型号 Model | 冷凝温度 | 制冷量Refrigerating Capacity W | ||||||||||||
蒸发温度Evaporating Temperature ℃ | ||||||||||||||
12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||
4YD-8.2 | 30 | 30700 | 25200 | 20450 | 16370 | 12880 | 9830 | 7320 | 5220 | |||||
40 | 27100 | 22150 | 17840 | 14150 | 11000 | 8200 | 5920 | 4010 | ||||||
50 | 23450 | 19050 | 15250 | 11880 | 9050 | 6640 | 4610 | 2910 | ||||||
4YG-12.2 | 30 | 57100 | 52400 | 48100 | 44000 | 36700 | 30350 | 24800 | 20050 | 15930 | 12410 | 9410 | ||
40 | 50800 | 46650 | 42750 | 39100 | 32550 | 26800 | 21850 | 17550 | 13850 | 10680 | 7980 | |||
50 | 44400 | 40700 | 37250 | 34050 | 28200 | 23150 | 18770 | 14980 | 11730 | 8950 | ||||
4YD-10.2 | 30 | 35650 | 29250 | 23700 | 18940 | 14860 | 11330 | 8390 | 5920 | |||||
40 | 31450 | 25700 | 20700 | 16390 | 12710 | 9500 | 6850 | 4630 | ||||||
50 | 27300 | 22150 | 17700 | 13800 | 10510 | 7700 | 5330 | 3350 | ||||||
4YG-15.2 | 30 | 68400 | 62800 | 57600 | 52700 | 43800 | 36150 | 29500 | 23750 | 18810 | 14590 | 11000 | ||
40 | 60900 | 55900 | 51200 | 46800 | 38850 | 31950 | 26000 | 20800 | 16360 | 12550 | 9320 | |||
50 | 53300 | 48900 | 44700 | 40800 | 3380 | 27700 | 22400 | 17860 | 13940 | 10610 | ||||
4YD-12.2 | 30 | 41150 | 33750 | 27400 | 21900 | 17210 | 12990 | 9600 | 6760 | |||||
40 | 36650 | 29950 | 24150 | 19170 | 14910 | 11040 | 7960 | 5400 | ||||||
50 | 32050 | 26050 | 20850 | 16150 | 12280 | 8980 | 6200 | 3880 | ||||||
4YG-20.2 | 30 | 79100 | 72600 | 66600 | 61000 | 50800 | 41900 | 34250 | 27600 | 21900 | 16980 | 12810 | ||
40 | 70600 | 64800 | 59300 | 54200 | 45000 | 37000 | 30100 | 24100 | 18920 | 14500 | 10750 | |||
50 | 61900 | 56700 | 51900 | 47400 | 39250 | 32150 | 26000 | 20650 | 16050 | 12130 | ||||
4VD-15.2 | 30 | 52300 | 42700 | 34450 | 27350 | 21300 | 16400 | 12000 | 8310 | |||||
40 | 46850 | 38100 | 30500 | 24050 | 18500 | 13840 | 9800 | 6440 | ||||||
50 | 41700 | 33700 | 26800 | 20900 | 15800 | 11500 | 7920 | 4970 | ||||||
4VG-25.2 | 30 | 99300 | 91200 | 83600 | 76500 | 63700 | 52600 | 42950 | 34650 | 27500 | 21400 | 16260 | ||
40 | 89700 | 82300 | 75400 | 68900 | 57300 | 47150 | 38350 | 30800 | 24250 | 18670 | 13940 | |||
50 | 80500 | 73800 | 67600 | 61700 | 51100 | 41950 | 33950 | 27050 | 21100 | 16030 | ||||
4VD-20.2 | 30 | 60000 | 48950 | 39500 | 31400 | 24500 | 18940 | 13920 | 9670 | |||||
40 | 53700 | 43700 | 35100 | 27750 | 21500 | 16080 | 11430 | 7530 | ||||||
50 | 47800 | 38750 | 30950 | 24200 | 18350 | 13390 | 9230 | 5790 | ||||||
4VG-30.2 | 30 | 114200 | 104800 | 96000 | 87800 | 73100 | 60400 | 49300 | 39800 | 31650 | 24700 | 18840 | ||
40 | 103000 | 94500 | 86500 | 79100 | 65700 | 54000 | 44000 | 35350 | 27950 | 21650 | 16330 | |||
50 | 92300 | 84600 | 77400 | 70700 | 58600 | 48100 | 39000 | 31200 | 24500 | 18810 | ||||
6WD-25.2 | 30 | 78500 | 64100 | 51700 | 41050 | 31950 | 24600 | 18010 | 12460 | |||||
40 | 70300 | 57200 | 45850 | 36100 | 27750 | 20750 | 14710 | 9660 | ||||||
50 | 62600 | 50600 | 40250 | 31350 | 23700 | 17240 | 11870 | 7440 | ||||||
6WG-35.2 | 30 | 149100 | 136900 | 125500 | 1E+05 | 95600 | 79000 | 64500 | 52000 | 41300 | 32200 | 24400 | ||
40 | 134600 | 123500 | 113200 | 10350 | 86000 | 70800 | 57600 | 46200 | 36400 | 28050 | 20900 | |||
50 | 120900 | 110800 | 101400 | 92700 | 76800 | 63000 | 51000 | 40600 | 31700 | 24050 | ||||
6WD-30.2 | 30 | 90000 | 73500 | 59300 | 47100 | 36750 | 28400 | 20850 | 14480 | |||||
40 | 80600 | 65600 | 52700 | 41600 | 32200 | 24100 | 17130 | 11280 | ||||||
50 | 71700 | 58200 | 46500 | 36300 | 27500 | 20050 | 13840 | 8670 | ||||||
6WG-40.2 | 30 | 171300 | 157200 | 144100 | 1E+05 | 1E+05 | 90600 | 74000 | 59700 | 47500 | 37100 | 28300 | ||
40 | 154600 | 141800 | 129800 | 1E+05 | 98500 | 81100 | 66000 | 53000 | 41900 | 32450 | 24500 | |||
50 | 138500 | 127000 | 116200 | 1E+05 | 88000 | 72200 | 58500 | 46800 | 36750 | 28200 | ||||
6WD-40.2 | 30 | 106100 | 86800 | 70100 | 55900 | 43800 | 34000 | 25100 | 17600 | |||||
40 | 95300 | 77700 | 62600 | 49650 | 38700 | 29150 | 20900 | 13960 | ||||||
50 | 85100 | 69200 | 55600 | 43600 | 33250 | 24450 | 17060 | 10890 | ||||||
6WG-50.2 | 30 | 201400 | 184800 | 169400 | 2E+05 | 1E+05 | 106700 | 87300 | 70600 | 56300 | 44150 | 33900 | ||
40 | 181700 | 166700 | 152800 | 1E+05 | 1E+05 | 95900 | 78300 | 63100 | 50100 | 39050 | 29700 | |||
50 | 163200 | 149700 | 137100 | 1E+05 | 1E+05 | 85700 | 69700 | 56000 | 44250 | 34250 |
杭州比泽尔半封闭活塞式压缩机 6WG40.2 大六缸 冷库高温压缩机
温馨提示: