钢易通平台欢迎您! 请登录 免费注册
用户中心 钢易通首页 帮助中心 意见箱 移动端 官方微信 服务热线:400-660-7558
发布需求
开山空压机,移动空压机
参考价:
¥22300
具体成交价以合同协议为准
产品型号: 开山空压机,移动空压机
品牌: --
厂商名称: 湖南朗昆空压机有限公司
所在地: --
联系时,请告知来自
钢易通
扫一扫
手机查看该产品
企业档案
主营业务:
--
所属地区:
--
详细地址:
长沙市雨花区中意一路与万芙路交汇处和平社区筹委会货运市场厂房一间
主要市场:
--
联系人:
罗远军
联系电话:
登录可见
产品详情

                                         开山大型矿山及工程用活塞式空压机

产品参数:

排气压力:0.5 – 0.7Mpa
排气量:1.35-13M3/Min
电机功率范围:11-75 kW

 

               开山矿山空压机  历史悠久 谱系齐全 市场覆盖率居空压机行业首位

矿山式活塞机的品种:固定式、移动式;风冷、水冷型;柴动型、电动型共100多个产品

矿山及工程用活塞式空气压缩机参数
型号 配套动力(kW) 排气量(m3/min) 排气压力(Mpa) 外形尺寸(长×宽×高)
W-1.35/5-D 11 1.35 0.5 1390×640×980
W-1.35/5 S1100 1.35 0.5 1390×640×980
W-1.8/5-J-D 11 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5-J S1100 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5-D 11 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5 S1100 1.8 0.5 1700×710×1000
W-2/5-D 11 2 0.5 1700×810×1050
W-2/5 S1100 2 0.5 1700×810×1050
W-2.6/5-D 15 2.6 0.5 1780×870×1235
W-2.6/5 S1110 2.6 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-D 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5 S1110 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G-D 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G S1115 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G-DZ 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-3/5-D 18.5 3 0.5 1800×900×1300
W-3/5 S1115 3 0.5 1800×900×1300
2V-3.5/5-D 18.5 3.5 0.5 1800×950×1300
2V-3.5/5 S1125 3.5 0.5 1800×950×1300
2V-4/5-D 18.5 4 0.5 1800×950×1300
2V-4/5 S1125 4 0.5 1800×950×1300
W-1.8/7-D 11 1.8 0.7 1100×820×1100
W-1.8/7 S1100 1.8 0.7 1100×820×1100
W-2.6/7-D 15 2.6 0.7 1800×870×1235
W-2.6/7 S1115 2.6 0.7 1800×870×1235
W-3.2/7-D 18.5 3.2 0.7 1920×960×1350
W-3.2/7 S1125 0.7 0.7 1920×960×1350
W-2.5/3-D 11 2.5 0.3 1780×870×1235
W-2.5/3 S1110 2.5 0.3 1780×870×1235
VF-3/7 18.5 3 0.7 1720×1100×1110
VF-6/7 37 6 0.7 2100×1100×1110
VFY-6/7 37 6 0.7 2830×1500×1890
VF-7/7 40 7 0.7 2100×1100×1110
CVF7/7 YC4108 7 0.7 2760×1200×1460
CVF7/7 QC4110 7 0.7 2760×1200×1460
VFY-7/7 40 7 0.7 2830×1500×1890
CVFY-7/7 YC4108 7 0.7 2830×1300×1890
CVFY-7/7 QC4110 7 0.7 2830×1300×1890
VF-9/7 55 9 0.7 2460×1200×1220
VFY-9/7 55 9 0.7 2830×1500×1900
VF-10/7 63 10 0.7 2460×1200×1220
VFY-10/7 63 10 0.7 2830×1500×1900
CVF-10/7 YC4108ZG 10 0.7 3200×1350×1650
CVF-10/7 QC4112 10 0.7 3200×1350×1650
CVFY-10/7 YC4108ZG 10 0.7 3200×1550×2230
CVFY-10/7 QC4112 10 0.7 3200×1550×2230
VF-13/7 75 13 0.7 2460×1200×1220
VFY-13/7 75 13 0.7 2830×1500×1900
CVF-13/7 YC6108ZG 13 0.7 3300×1350×1470
CVF-13/7 CUMMINS 6BT5.9-C118 13 0.7 3300×1350×1470
CVF-13/7 QC6112 13 0.7 3350×1350×2100
CVFY-13/7 YC6108ZG 13 0.7 3500×1600×2640
CVFY-13/7 CUMMINS 6BT5.9-C118 13 0.7 3500×1600×2340
CVFY-13/7 QC6112 13 0.7 3570×1600×2640
2V-6/7 37 6 0.7 1750×1100×1200
2V-7/7 40 7 0.7 1750×1100×1200

湖南朗昆空压机位于长沙,主营螺杆空压机,活塞空压机,潜孔钻车,凿岩机,储气罐及空压机配件等等,公司有着十多年的空压机销售历史,已经形成了一套完整的朗昆服务体系,我司热忱欢迎您来电咨询!18229911251