产品特点:
·车床纵横向由伺服电机驱动,精密滚珠轴承传动
·主轴通孔Φ130,主轴端部为短锥面定位,定心精度高,刚性好
·床头箱采用内循环强制润滑,发热量小,热变形小
·床身导轨经超音频淬火精度,寿命长,精度高
技术参数
项 目 | CK61100C | CK61125C |
床身上最大回转直径 | ?1000 mm | φ1250mm |
刀架上最大回转直径 | ?620 mm | φ870mm |
床身宽度 | 755 mm | |
最大工件长度 | 1.5/2/3/4/5/6/8/10m | |
最大车削长度 | 1.3/1.8/2.8/3.8/4.8/5.8/7.8/9.8m | |
两**之间最大工件支承重量 | 5000㎏ | |
主轴主轴头型式 | A2-15 | |
主轴通孔直径 | ?130 mm | |
主轴孔锥孔直径及锥度 | 公制?140 1:20 | |
转速级数 | 手动24级 | |
转速范围 | 2.5~250 r/min | |
纵向快速移动速度 | 8m/min | |
横向快速移动速度 | 5 m/min | |
横向最大行程 | 580 mm | 685 mm |
最小输入单位 | 0.001 mm | |
刀架工位数 | 4 | |
车刀刀杆截面尺寸 | 40×40 mm | |
尾架套筒外径 | ?160 mm | |
尾架套筒内孔锥度 | 公制80 | |
尾架套筒最大行程 | 300 mm | |
主电机功率 | 22KW | |
冷却泵电机功率 | 370W | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | 6100×2370×2230mm | 6100×2370×2300mm |
机床净重 | 22500Kg | 12300Kg |
注:机床净重随长度每增加(或减少1m,重量约增加(或减少)1100Kg |
以上技术参数可以按照客户的要求,进行设计更改。