配置 | 名称 | 型号规格 | 配置说明 | 数量 | 备注 |
系统配置 | 主机 | PS330BM | 16/18+5+4路电子尺 | 1 | 可选其中一套 |
PS660BM | 24/24+9+3路电子尺 | 1 | |||
PS860BM | 27/28+10+3路电子尺+3路压力传感器 | 1 | |||
PS960BM | 48/48+7+4路电子尺+4路压力传感器 | 1 | |||
面板 | KA108 | 480*272 4.3TFT | 1 | 可选其中一款 | |
KB108 | 800*480 5.0TFT | 1 | |||
KC108T | 800*480 7.0TFT | 1 | |||
MB108/MB108T | 800*480 7.0TFT | 1 | |||
MC108 | 800*480 7.0TFT | 1 | |||
MF108/MF108F | 800*480 10.2TFT | 1 | |||
PW300 | 300W | 1 | PS660BM备 | ||
PW450 | 450W | 1 | PS860BM/PS960BM选用 | ||
通信电缆 | DB-15F | 1米至8米可选 | 1 | ||
说明书 | 随系统配置一本 | 1 |
|
|
|
|
例微积分 PID 自学习温度控制,(4+1)段温度 |