PT350A手动液压升降平台 厂家批发350KG升1.3米模具升降平台车
型号Model PTS350A
额定载重量(kg)Load Capacity 350
**高度(mm)Lowest Height 350
**高度(mm)Max.Height 1300
工作台尺寸(mm)Table Dimensions 905×500×50
轮子直径(mm)Dia.of the Wheel φ125
自重(kg)Net Height 106
外包装尺寸(mm)Packing Dimensions 1010×520×380
20英尺集装箱装箱数(PCS)Load in 20 Container 132
本页标示价为批量批发价,均不含税,不含运费(如需开17%增值税专用**则另加8%税点)
现有大量150KG 500KG 350KG 1000KG各规格标准尺寸平台车现货,可到实地看货。
型 号 | PT150A | PT500A | PT350A | PT1000A | PTS500 | PTS1000 |
额定载重量(KG) | 150 | 500 | 350 | 1000 | 500 | 1000 |
**高度(MM) | 210 | 280 | 350 | 415 | 350 | 500 |
**高度(MM) | 720 | 900 | 1300 | 1000 | 1500 | 1700 |
工作台面尺寸(MM) | 700×450×35 | 815×500×50 | 905×500×50 | 1000×510×55 | 905×500×50 | 1200×610×80 |
轮子直径(MM) | φ100 | φ125 | φ125 | φ150 | φ125 | φ150 |
自重(KG) | 40 | 82 | 106 | 112 | 110 | 225 |
外包装尺寸(KG) | 820×470×240 | 900×510×310 | 1100×520×380 | 1140×570×425 | 1020×520×360 | 1370×610×500 |
20英尺集装箱装数量(PCS) | 280 | 168 | 132 | 100 | 132 | 52 |
以下图片为实物拍摄