仓库装卸货平台 工厂液压升降平台 固定式电动升降平台
● 采用进口高品质泵站,起升平稳有力
● 台面下方配有安全档条装置,台面下降遇到障碍物停止下降,确保安全
● 采用防夹剪叉设计,防止夹伤,同时带有过载保护功能.更可靠,更安全
● 配有安全楔形块,方便维修
● 主要适用于仓储、物流、制造等场合
以下为标准规格尺寸,可根据客户要求定做:
型号 | 额定载重量(Kg) | 台面尺寸(长×宽)mm | 底座尺寸(长×宽)mm | 台面最小/最大高度mm | 起升时间(s) | 电源参数(V/Hz) | 净重(kg) |
MF1001 | 1000 | 1450×1140 | 1325×1074 | 85/860 | 25 | 380/50 | 357 |
MF1002 | 1000 | 1600×1140 | 1325×1074 | 85/860 | 25 | 380/50 | 364 |
MF1003 | 1000 | 1450×800 | 1325×734 | 85/860 | 25 | 380/50 | 326 |
MF1004 | 1000 | 1600×800 | 1325×734 | 85/860 | 25 | 380/50 | 332 |
MF1005 | 1000 | 1600×1000 | 1325×734 | 85/860 | 25 | 380/50 | 352 |
MF1501 | 1500 | 1600×800 | 1325×734 | 105/870 | 30 | 380/50 | 302 |
MF1502 | 1500 | 1600×1000 | 1325×734 | 105/870 | 30 | 380/50 | 401 |
MF1503 | 1500 | 1600×1200 | 1325×734 | 105/870 | 30 | 380/50 | 415 |
MF2001 | 2000 | 1600×1200 | 1427×1114 | 105/870 | 35 | 380/50 | 419 |
MF2002 | 2000 | 1600×1000 | 1427×734 | 105/870 | 35 | 380/50 | 405 |
注:本页标示价格为图片所示规格尺寸单价,如需其它尺寸,咨询店家后再行报价!