描述:
八色柔印机,使用多色分色技术,印刷机就不需要因为要增加专色而经常变换供墨装置油墨。这样就减少了制作多个印版和清洗供墨装置的费用,同时也减少印刷前准备的时间。
用途:
本机是用感光树脂软版作为版材的印刷机,俗称“苯胺印刷机”。适合印刷聚乙烯、聚丙烯塑料袋、玻璃纸、卷筒纸,无纺布,编织袋等包装材料,是食品纸包装,超市手提袋、马夹袋、服装袋等包装的理想印刷设备。
主要配置说明:
1 操作简单方便,套色准确,使用寿命长。
2 采用台湾马达,日本变频调速,节省电,运行波动小。
3 落版自动停止行墨马达,起版自动开始行墨装置。
4 供墨方式为胶网辘刮墨,单面刮刀三套。
5 采用特制模数直齿齿轮传动,印刷尺寸准确。
6 设有吹风发热两套装置,其中发热采用中央恒温控制系统并分组控制,冷风定型装置。
7 低辊采用德国特殊钢材加工,并经过特殊工艺处理,并电镀10丝厚的硬铬保护层。
8 铝合金导轮进行硬质氧化、动平衡、静平衡处理。
型号 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | |||
印刷颜色 | 8色 /彩色 (PC:8+0;7+1'6+2;5+3;4+4) | ||||||||||
印刷长度 | 7.5″-40″ | ||||||||||
起落版方式 | 油压/气压/手动 | ||||||||||
机械速度 | 80米/分 | ||||||||||
印刷速度 | 60米/分 | ||||||||||
网纹辊 | Metal: 10DK-120DK(Germany) | ||||||||||
套准精度 | 纵向:±0.25mm 横向:±0.25mm | ||||||||||
收/放卷直径 | ø 600mm | ||||||||||
主马达 | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | 15 KW | 15 KW | |||
收卷马达 | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | |||||||
放卷马达 | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | |||||||
电热 | 20KW | 22 KW | 24 KW | 26 KW | 28 KW | 30 KW | 32KW | 34KW | |||
电热送风机 | 1.5KW×2 | 1.5KW×4 | 1.1KW×4 | 1.1KW×4 | 1.5 KW×4 | 1.5KW×4 | 2.2KW×4 | 2.2KW×4 | |||
冷却风机 | 0.75 KW | 0.75 KW | 1.1 KW | 1.1 KW | 1.1 KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |||
行墨马达 | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | |||
主变频器 | 松下/东芝 | ||||||||||
轴承 | Japan(NSK) | ||||||||||
单向轴承 | ASUN(Germany) | ||||||||||
净重量 | 5500Kg | 5750Kg | 6000Kg | 6250 Kg | 6500Kg | 6750Kg | 7000Kg | 7300 Kg | |||
总功率 | 34KW | 37 KW | 42KW | 45KW | 52KW | 55KW | 64KW | 68KW | |||
机械尺寸 | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m |
需要详细视频报价资料请与我们联系:
手机:15825658988(林小姐)
Q Q:519873092(林小姐)
M s n :ruianjixie@ho
Skype :ruianjixie
E-mail:rajx888@163.com
网址://rafangtaijx.cn.
地址:中国 浙江 瑞安市 瑞安市经济开发区。