描述:
六色薄膜柔印机,在原来四色印刷基础可多加2组专色,印刷色数丰富。印刷品质好,速度快。
用途:
本机是用感光树脂软版作为版材的印刷机,俗称“苯胺印刷机”。适合印刷聚乙烯、聚丙烯塑料袋、玻璃纸、卷筒纸,无纺布,编织袋等包装材料,是食品纸包装,超市手提袋、马夹袋、服装袋等包装的理想印刷设备。
主要配置说明:
1 操作简单方便,套色准确,使用寿命长。
2 采用台湾马达,日本变频调速,节省电,运行波动小。
3 落版自动停止行墨马达,起版自动开始行墨装置。
4 供墨方式为胶网辘刮墨,单面刮刀三套。
5 采用特制模数直齿齿轮传动,印刷尺寸准确。
6 设有吹风发热两套装置,其中发热采用中央恒温控制系统并分组控制,冷风定型装置。
7 低辊采用德国特殊钢材加工,并经过特殊工艺处理,并电镀10丝厚的硬铬保护层。
8 铝合金导轮进行硬质氧化、动平衡、静平衡处理。
型号 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | ||||||||||||||||
印刷颜色 | 6色 /彩色 (PC:6+0;5+1;4+2;3+3) | |||||||||||||||||||||||
印刷长度 | 7.5″-40″/7.5″-50″/7.5″-60″/7.5″-70″/7.5″-80″ | |||||||||||||||||||||||
起落版方式 | 油压/气压/手动 | |||||||||||||||||||||||
机械速度 | 90米/分 | |||||||||||||||||||||||
印刷速度 | 70米/分 | |||||||||||||||||||||||
网纹辊 | Metal: 10DK-120DK(Germany) | |||||||||||||||||||||||
套准精度 | 纵向:±0.25mm 横向:±0.25mm | |||||||||||||||||||||||
收/放卷直径 | ? 600mm | |||||||||||||||||||||||
主马达 | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | ||||||||||||||||
放卷马达 | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | ||||||||||||||||||||
收卷马达 | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | 3.7KW | ||||||||||||||||||||
电热 | 14KW | 16KW | 20KW | 22KW | 24KW | 26KW | 28KW | 30KW | ||||||||||||||||
电热送风机 | 1.5KW×2 | 1.1KW×3 | 1.1KW×3 | 1.1KW×3 | 1.5KW×3 | 1.5Kw×3 | 2.2KW×3 | 2.2KW×3 | ||||||||||||||||
冷却风机 | 0.75 KW | 0.75 KW | 1.1 KW | 1.1KW | 1.1 KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | ||||||||||||||||
行墨马达 | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | ||||||||||||||||
主变频器 | 松下/东芝 | |||||||||||||||||||||||
轴承 | Japan(NSK) | |||||||||||||||||||||||
单向轴承 | ASNU (Germany) | |||||||||||||||||||||||
净重量 | 4500Kg | 4750Kg | 5600Kg | 5250 Kg | 5500Kg | 5750Kg | 6000Kg | 6300 Kg | ||||||||||||||||
总功率 | 25KW | 27KW | 34KW | 37KW | 43KW | 47KW | 55KW | 58KW | ||||||||||||||||
机械尺寸 长×宽×高 | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m |
需要详细视频报价资料请与我们联系:
手机:15825658988(林小姐)
Q Q:519873092(林小姐)
M s n :ruianjixie@ho
Skype :ruianjixie
E-mail:rajx888@163.com
网址://rafangtaijx.cn.
地址:中国 浙江 瑞安市 瑞安市经济开发区。