2色纸张印刷机,价格低,占地面积小,承载能力强,可承受200kg以内的卷筒纸,经济实惠。
用途:
本机是用感光树脂软版作为版材的印刷机,俗称“苯胺印刷机”。适合印刷聚乙烯、聚丙烯塑料袋、玻璃纸、卷筒纸,无纺布,编织袋等包装材料,是食品纸包装,超市手提袋、马夹袋、服装袋等包装的理想印刷设备。
主要配置说明:
1 操作简单方便,套色准确,使用寿命长。
2 采用台湾马达,日本变频调速,节省电,运行波动小。
3 落版自动停止行墨马达,起版自动开始行墨装置。
4 供墨方式为胶网辘刮墨,单面刮刀三套。
5 采用特制模数直齿齿轮传动,印刷尺寸准确。
6 设有吹风发热两套装置,其中发热采用中央恒温控制系统并分组控制,冷风定型装置。
7 低辊采用德国特殊钢材加工,并经过特殊工艺处理,并电镀10丝厚的硬铬保护层。
8 铝合金导轮进行硬质氧化、动平衡、静平衡处理。
型号 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | |||||||||
承印材料 | 单胶纸r、双胶纸r、铜版纸、牛皮纸等:50-180g/㎡单淋膜纸、双临摹纸等纸杯碟纸: 80-300g/㎡ | ||||||||||||||||
印刷颜色 | 2专色 | ||||||||||||||||
承印物宽度 | 700mm | 900mm | 1100mm | 1300mm | 1500mm | 1700mm | 1900mm | 2100mm | |||||||||
印刷长度 | 7.5″-40″(190mm-1016mm) | ||||||||||||||||
起落版方式 | 油压/气压 | ||||||||||||||||
机械速度 | 100米/分 | ||||||||||||||||
印刷速度 | 10-80米/分 | ||||||||||||||||
网纹辊 | 80DK-170DK(Germany)/180LPI-600LPI | ||||||||||||||||
套印精度 | 纵向:±0.1mm 横向:±0.1mm | ||||||||||||||||
收/放卷直径 | ? 1200mm | ||||||||||||||||
主马达 | 2.2W | 3.0W | 3.7W | 5.5W | |||||||||||||
收纸马达 | 5.5KW | 7.5KW | |||||||||||||||
放纸马达 | 3.7KW | 4.0W | 5.5W | 7.5W | |||||||||||||
电热 | 12.5KW | 15KW | 18KW | 20KW | |||||||||||||
电热送风机 | 0.75KW×2 | 1.1 KW×3 | 1.5 K W×3 | 2.2 K W×3 | |||||||||||||
冷口风机 | 0.75 KW | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | |||||||||||||
行墨马达 | 180W | 370W | |||||||||||||||
主变频器 | 3KW | 4.0KW | 5.5KW | 7.5 KW | |||||||||||||
总功率 | 26KW | 32KW | 40KW | 50KW | |||||||||||||
净重量 | 3800Kg | 4100Kg | 440 Kg | 4900 Kg | 5400Kg | 5900 Kg | 6400Kg | 6900 Kg | |||||||||
机械尺寸 (长×宽高) | 6.0m×1.8m×2.4m | 6.0m×2.0m×2.4m | 6.1m×2.2m×2.45m | 6.1m×2.4m×2.45m | 6.2m×2.6m×2. 5m | 6.2m×2.8m×2.5m | 6.2m×3.1m×2.55m | 6.2m×3.4m×2.55m |
需要详细视频报价资料请与我们联系:
手机:15825658988(林小姐)
Q Q:519873092(林小姐)
M s n :ruianjixie@ho
Skype :ruianjixie
E-mail:rajx888@163.com
网址://rafangtaijx.cn.
地址:中国 浙江 瑞安市 瑞安市经济开发区。