科迅机械(KOSUN)DC系列卧式螺旋沉降离心机分为定速离心机和变频离心机两种。低速离心机可以用来回收重晶石,高速离心机可以用来分离直径2微米以上的固相颗粒。可在钻井工程中用于固相控制,也可以用来处理废弃物。
型号 | DC450S | DC450L | |||||||||||||
定速 | 变频 | 定速 | 变频 | ||||||||||||
转鼓直径(mm)/(in) | 450/18 | 450/18 | 450/18 | 450/18 | |||||||||||
转鼓长度(mm)/(in) | 842 / 33 | 842 / 33 | 1000 / 39 | 1000 / 39 | |||||||||||
转鼓最大转速(RPM) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | |||||||||||
工作转速(RPM) | 1800/2200/3300 | ~3300 | 1800/2200/3300 | ~3300 | |||||||||||
分离因数 | 820/1215/2740 | 2740 | 820/1215 | ~2740 | |||||||||||
最大处理量(m3/h) | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||
D50分离点(μm) | 2~7 | 2~5 | 4~7 | 2~5 | |||||||||||
主电机功率(kW) | 22/22/30 | 30 | 30 | 37 | |||||||||||
辅电机功率(kW) | 5.5/5.5/7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
外形尺寸: L×W×H(mm)/(in) |
2630x1710x1650 / 104x67x65 |
2630x1710x1650 / 104x67x65(不含变频柜) |
2800x1710x1700 / 110x67x67 |
2800x1710x1700 / 110x67x67(不含变频柜) |
|||||||||||
重量(kg) | 2350 | 2750 | 2600 | 3050 | |||||||||||
电制 | 460V/60Hz或380V/50Hz 或根据客户需求定制 |
型号 | DC355 | DC600 | ||||||||||||||||||||
定速 | 变频 | 定速 | 变频 | |||||||||||||||||||
转鼓直径(mm)/(in) | 355/14 | 355/14 | 600/24 | 600/24 | ||||||||||||||||||
转鼓长度(mm)/(in) | 1257 / 49 | 1257 / 49 | 1000 / 39 | 1000 / 39 | ||||||||||||||||||
转鼓最大转速(RPM) | 3900 | 3900 | ||||||||||||||||||||
工作转速(RPM) | 2800/3300 | ~3200 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||
分离因数 | 1556/2160 | ~2032 | 755 | 1341 | ||||||||||||||||||
最大处理量(m3/h) | 35m3/h | 35 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
D50分离点(μm) | 2~7 | 2~5 | 5~7 | 4~5 | ||||||||||||||||||
主电机功率(kW) | 30 | 30 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||
辅电机功率(kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||||||||||||||||||
外形尺寸: L×W×H(mm)/(in) |
2830x1555x1760 / 111x61x69 |
2830x1555x1760 / 111x61x69(不含变频柜) |
2940x1900x2010 / 116x75x79 |
2940x1900x2010 / 116x75x79 |
||||||||||||||||||
重量(kg) | 2300 | 2800 | 3550 | 3600 | ||||||||||||||||||
电制 |
460V/60Hz或380V/50Hz 或根据客户需求定制 |