1. 机床的主要技术参数:
项目 | 单位 | 规格 | 备注 | |
床身上最大回转直径 | mm | Ф400 |
| |
最大切削长度 | mm | 850 |
| |
最大切削直径 | mm | Ф400 |
| |
滑板上最大回转直径 | mm | Ф200 |
| |
主轴端部型式及代号 |
| A2-6 |
| |
主轴前端孔锥度及锥孔 | mm | 1:19.18;Φ58 |
| |
主轴通孔直径 | mm | Ф53 |
| |
主轴转速级数 |
| 无级 |
| |
主轴转速范围(r/min) |
| 200-2400 | 并受制于卡具**转速 | |
主电机功率 | kW | 7.5 |
| |
卡盘直径 | inch | 10? | 标准卡盘 | |
X轴快移速度 | m/min | 6 | 滑动导轨 | |
Z轴快移速度 | m/min | 10 | 滑动导轨 | |
X轴行程 | mm | 220/立四 |
| |
Z轴行程 | mm | 850/立四 |
| |
尾座套筒直径 | mm | Φ60 |
| |
尾座套筒行程 | mm | 140 |
| |
尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 莫氏4号 |
| |
标准刀架形式 |
| 立式4工位 |
| |
刀架转位时间(每工位) | s | 2.1 |
| |
刀架转位重复定位精度 | ″ | ±1.5 |
| |
刀方尺寸 | mm | 20×20 |
| |
机床重量 | 总重 | kg | 1990 |
|
机床外型 | 长×宽×高 | mm | 2470X1400X1600 | (全封闭) |
上海勤谦机床成套设备有限公司
联系人:吴永菊13564574965
微信号:13564574965
QQ:541626363
欢迎新老客户来电咨询!