产品介绍
项目 | 单位 | SD45L |
Tablesize(L×W)工作台尺寸(长×宽) | mm | 850×400 |
T-soltT型槽 | mm | 18×3×120 |
TravelX-axisX轴行程 | mm | 700 |
TravelY-axisY轴行程 | mm | 450 |
TravelZ-axisZ轴行程 | mm | 500(600、700) |
Distancefromspindlenosetotablesurface主轴鼻端至工作台面的距离 | mm | 100-600(700、800) |
Distancefromspindlenosetocolumnsurface主轴中心至导轨面距离 | mm | 470 |
Max.tableloadweight最大负荷 | kg | 350 |
Spindlespeeds主轴转速 | rpm | 60-8000 |
Spindletaper主轴锥孔 | BT40 | |
RapidtraverseX、Y、ZX、Y、Z轴快速位移速度 | m/min | 20/20/15 |
Max.cuttingfeedrate切修进给速度 | mm/min | 1-5000 |
Guiderrailmode轨道形式 | 2线/3线 | |
toolstoragecapacity刀库容量 | 无 | |
toolchanger刀库类型 | 无 | |
Max.tooldiameter最大刀具直径 | mm | - |
Max.toollength刀具最大长度 | mm | - |
Max.toolweight刀具重量 | kg | - |
Toolchangetime(CtoC)换刀时间(刀对刀) | s | - |
Toolchangetime(TtoT)换刀时间(点对点) | - | |
settingaccuracy定位精度 | mm | ±0.005 |
Resetaccuracy重复定位精度 | mm | ±0.003 |
Servomotor驱动电机 | kw | 1.5/1.5/2.0 |
Spindlemotor伺服主轴(选配) | kw | 4.0(变频) |
Airpressure空气压力 | kg/c㎡ | 4-6 |
Powerrequirement电力需求 | KVA | 10 |
Machineweight机床重量 | kg | 3700 |
Shapedimension(L×W×H)外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2200×2000×2200 |
图片仅供参考,若产品的技术参数或颜色与样本有疑义的,请以产品实物为准,我们保留对文字及数据的更改增删之权!
地址:上海市浦东新区新场坦直镇申江南路5105号
联系人:吴永菊13564574965
电话:021-58181201
传真:021-58181201
欢迎新老客户来电咨询!