主要技术参数
PRODUCT NAME 产品型号 | CDS6132/ CDS6232 普通车床 | CDS6136/ CDS6236 普通车床 | |
CAPACITY容量 | |||
Swing over bed 床身上回转直径 | 320mm | 360mm | |
Swing over cross slide 刀架上回转直径 | 180mm | 220mm | |
Height of centers 中心高(地面至主轴中心) | 1020mm | 1040mm | |
Swing in gap 马鞍内回转直径 | 520mm | 560mm | |
Gap length (from spindle nose) 马鞍宽度(从主轴端面) | 138mm | ||
Distance between centers 中心距 | 500mm/750mm/1000mmmm | ||
SPINDLE主轴 | |||
Spindle nose 主轴头形式 | C6或D6(凸轮锁紧) | ||
Taper of spindle bore 主轴孔锥度 | MT6 | ||
Spindle centre height 主轴中心高度 | 160mm | 180mm | |
Spindle bore 主轴通孔 | 52mm | ||
No.of Spindle speed 主轴转速级数 | 12 | ||
Spindle speed ranges 主轴转速范围 | 44-1600 / 59-2100rpm | ||
Maximum spindle motor power 主电机最大功率 | 双速电机 2.2/3.3 kW ( 3/4.5HP) | ||
BED AND SLIDE床身和滑板 | |||
Width over bedways 床身导轨宽度 | 280mm | ||
Cross slide travel - X axis X轴横向滑板行程 | 180mm | ||
Saddle travel – Z axis Z轴横向滑板行程 | 450mm/700mm/950mmmm | ||
Travel of top slide 小刀架滑板行程 | 115mm | ||
Max.dimension of tool shank 车刀刀杆的最大尺寸 | 20x20mm | ||
Cros feed 横向进给量(30种) | 0.01-0.33mm/rev | ||
Longitudinalo feed 纵向进给量(30种) | 0.03-1.0mm/rev | ||
Number of Imperial Pitches 英制螺纹种数 | 52 | ||
RangeofImperialPitches 英制螺纹范围 | 2 – 56TPI | ||
Number of Diametral Pitches 径节螺纹种数 | 33 | ||
Range of Diametral Pitches 径节螺纹范围 | 6 - 112DP | ||
Number of Metric Pitches 公制螺纹种数 | 40 | ||
RangeofMetricPitches 公制螺纹范围 | 0.4 -14mm | ||
Number of Module Pitches 模数螺纹种数 | 46 | ||
RangeofModulePitches 模数螺纹范围 | 0.2 –3.5 mm | ||
TAILSTOCK尾架 | |||
Tailstock quill diameter 尾架套筒直径 | 50mm | ||
Tailstock quill taper 尾架套筒锥孔(莫氏) | No 4 MT | ||
Tailstock quill travel 尾架套筒行程 | 125mm | ||
SPACE AND WEIGHT体积和重量 | |||
Overall machine length 机床总长度 | 1600mm/1850mm/2100mm | ||
Overall machine width 机床总宽度 | 910mm | ||
Overall machine height 机床总高度 | 1150mm | 1170mm | |
Overall machine weight 整机重量 | |||
Distance between centers 中心距 | 500mm | 980kg | 1030kg |
750mm | 1030kg | 1080kg | |
1000mm | 1080kg | 1130kg |
上海勤谦机床成套设备有限公司
联系人:吴永菊13564574965
微信号:13564574965
QQ:541626363
欢迎新老客户来电咨询!