类型:万能磨床 | 控制形式:数控 |
产品类型:全新 | 是否库存:否 |
项目 | 单位 | 2MKG9550 | 2MKG9580 | 2MKG95100 | 2MKG95120 | 2MKG95160 | 2MKG95200 | 2MKG95250 | |
加工能力 | 最大磨削直径 | mm | 50-500 | 80-800 | 100-1000 | 120-1200 | 160-1600 | 200-2000 | 250-2500 |
最大磨削深度 | mm | 400 | 450 | ||||||
加工件最大高度 | mm | 500 | 700 | ||||||
最大承受能力 | kg | 1000 | 2500 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | ||
砂轮轴 | 旋转速度 | r/min | 2000-20000 | 1500-15000 | 1000-10000 | 1000-8000 | |||
砂轮直径范围 | mm | 25-180 | 40-200 | 50-250 | 60-250 | 80-250 | 100-250 | 100-250 | |
砂轮轴锥孔 | HSK-A50 | HSK-A63 | |||||||
润滑方式 | 油雾润滑 | ||||||||
回转台 | 回转台直径 | mm | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1500 | 1900 | 2400 |
回转台转速 | r/min | 10-500 | 5-100 | ||||||
X轴/Z轴 | 最大移动量 | mm | X:1000 Z:700 | X:1150 Z:700 | X:1250 Z:700 | X:1350 Z:700 | X:1550 Z:700 | X:1750 Z:700 | X:2000 Z:700 |
移动速度 | mm/min | 0-3000 | |||||||
滚珠丝杠导程 | mm | 10 | |||||||
最小设定单位 | mm | 0.0001 | |||||||
电机 | 主轴伺服电机 | kw | 5.5 | 7 | |||||
砂轮轴伺服电机 | kw | 7.5 | 11 | 18 | |||||
X/Z轴伺服电机 | kw | 2 | 4 | ||||||
砂轮修整器电机 | kw | 1.2 | 1.8 | ||||||
精度 | X/Z轴定位精度 | mm | ±0.005 | ||||||
X/Z轴重复定位精度 | mm | ±0.003 | |||||||
回转台回转精度 | ° | ±0.003 | |||||||
回转台重复定位 | ° | ±0.001 | |||||||
试件磨削真圆度 | mm | <0.001 | |||||||
试件磨削圆柱度 | mm | 0.005/300 | |||||||
水箱容量 | L | 200 | 600 | ||||||
电源容量 | KVA | 25 | 30 | 40 | |||||
占地面积(长*宽*高) | cm | 380*300*320 | 400*325*330 | 420*345*330 | 440*360*330 | 480*400*330 | 520*420*330 | 570*450*330 | |
净重 | kg | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 18000 | 22000 | 25000 | |
数控装置 | FAGOR 8055 CNC |
装备一览表
标准配置 | 砂轮修正器、磁滚纸带过滤机、冷却系统、线性反馈装置、在线动平衡装置、消空程防碰撞装置、校平垫铁及作业工具 |
选配 | ATC装置、卡盘 |