公司产品以外向型为主,内销为辅,远销南美洲、非洲、俄罗斯和东南亚的30多个**和地区。深受国内外用户的好评。
我们谒诚欢迎您的垂询、商洽和考察,共同合作,共创辉煌!
企业精神:一心一意求发展,尽心尽力为顾客。
产品介绍:
1GN系列旋耕机采用中间齿轮传动结构,是为12~80马力拖拉机配套的耕作机械。该机采用宽耕幅、对称悬挂使轮迹全部覆盖。该机质量可靠,性能优良,能适合旱地和水田操作。有省时、省力、作业质量高成本低等特点。
产品图片:
主要参数:Main Specifications
机 型 Model | 1GN-100 | 1GN-115 | 1GN-120 | 1GN-125 | 1GN-140 | 1GN-150 | 1GN-160 | 1GN-180 | 1GN-200 | 1GN-220 | 1GN-250 | 1GN-300 | |
配套动力(hp) Matched power | 12-15 | 15-18 | 15-18 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-40 | 50-55 | 55-75 | 60-80 | 75-80 | 90 | |
耕 幅(cm) .Working width | 100 | 115 | 120 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | |
刀片数量 NO. of knivf | 18 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 58 | 70 | |
刀片型号 Type of kinf | IT225
| IT245 | |||||||||||
整机重量(kg) Total weight | 192 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 | 240 | 405 | 420 | 435 | 450 | 480 | |
外型尺寸(mm) O.D. | L | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
W | 1050 | 1310 | 1350 | 1450 | 1600 | 1740 | 1880 | 2056 | 2396 | 2636 | 2816 | 3316 | |
H | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | |
耕深(cm) working depth | 旱地 | 8-14 | 12-18 | 12-16 | |||||||||
水田 | 10-16 | 14-20 | 14-18 | ||||||||||
挂接方式Linkage | 标准三点悬挂(Standard three-point mounted) |
售后及维修:
本店承诺:所有的机械都是**销售,所有产品都是**全新,量大可以优惠。放心选购。
按**规定质保一年,在此期间如有质量问题我司免费提供维修件,如属人为损坏质量问题可有偿提供维修部件(易损件不在质保范围之内)。
付款方式:
一、支持支付宝支付。
二、也可以预付20%定金,其余发货时付清。
发货及运输:
小订单一周之内发货,大订单一个月之内发货,我们选用物流运输,也可根据客户要求。
联系方式: