涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5680 | 5460 | 4850 | 4640 | 4610 | 5470 | 4930 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | - | - | - | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 5160 | 5110 | 5340 | 4830 | - | 5220 | 4590 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | - | - | - | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6840 | 4950 | 5540 | 5440 | 5100 | 6340 | 6820 |
涨跌 | - | - | ↑50 | ↑50 | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4820 | - | - | 5460 | 4950 | 5510 | 5650 |
涨跌 | ↑30 | - | - | ↑60 | - | - | ↑30 |
产地 | 河北万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4620 | 4730 | 4780 | 4980 | 4700 | 5160 | 5120 |
涨跌 | ↑30 | - | - | ↑60 | ↑50 | - | ↑30 |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5300 | 5290 | 5490 | 5420 | 6490 | 6140 | 5940 |
涨跌 | ↑50 | ↑100 | ↑50 | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
7月24日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5169元/吨,较上个交易日上调16元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4949元/吨,较上个交易日上调18元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5793元/吨,较上个交易日上调22元/吨。