涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5780 | 5490 | 4800 | 4600 | 4600 | 5470 | 4940 |
涨跌 | - | - | ↓20 | ↓30 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 5260 | 5140 | 5360 | 4820 | - | 5220 | 4600 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7040 | 4950 | 5570 | 5420 | 5110 | 6490 | 6970 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4900 | 4770 | 4800 | 5530 | 5030 | 5510 | 5720 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | ↑20 |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4700 | 4810 | 4830 | 5050 | 4680 | 5160 | 5190 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | ↑20 |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5290 | 5260 | 5440 | 5380 | 6740 | 5990 | 5940 |
涨跌 | - | ↓30 | - | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
8月21日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5139元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4986元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5828元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
关键词:镀锌板卷,彩涂板卷,涂镀